Bezirksliga Chemnitz Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Neukirchen/Erzg. 1; VKZ: F3101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz, Manfred | 5 | 1932 | 7 | Dietzsch, Wolfgang | 4 | 1852 |
| 2 | Dietsch, Ingo | 42 | 1824 | 8 | Hälzig, Thomas | 49 | 1596 |
| 3 | Steinhau, Dietmar | 37 | 1809 | E | Popp, Ulrich | 14 | 1585 |
| 4 | Knoll, Wolfgang | 51 | 1792 | E | Borowski, Gerhard | 38 | 1484 |
| 5 | Schwier, Gerd | 30 | 1829 | E | Uhlig, Wolfgang | 19 | 1515 |
| 6 | Schröder, Frank | 18 | 1806 | E | Müller, Uwe | 1004 | 1682 |
Losnr.: 2 USG Chemnitz 4; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oertel, Thomas | 196 | 1839 | E | Hofmann, Bernd | 238 | 1686 |
| 2 | Klebanov, Andrej | 185 | 1791 | E | Bocklisch, Thilo | 275 | 1559 |
| 3 | Kabitzke, Julian | 1014 | 1832 | E | Kutscha, Thomas | 30 | 1370 |
| 4 | Ludwig, Björn | 146 | 1800 | E | Weigel, Tino | 181 | 1447 |
| 5 | Kroll, Ullrich | 125 | 1816 | E | Seifert, Tom | 244 | 1415 |
| 6 | Matschewsky, Justus | 1024 | 1738 | E | Kunzelmann, Fred | 258 | 1510 |
| 7 | Korsunskij, Wiktor | 172 | 1755 | E | Günnel, Rainer | 162 | 1406 |
| 8 | Stopp, Detlef | 68 | 1617 | E | Kutscha, Michael | 28 | 1326 |
| E | Leschner, Marius | 201 | 1782 | E | Drygas, Edmund | 208 | 1114 |
Losnr.: 3 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Bernd | 18 | 1925 | 8 | Merker, Gert | 11 | 1445 |
| 2 | Schäfer, Kay | 53 | 1734 | E | Göhler, Clemens | 61 | 1424 |
| 3 | Richter, André | 17 | 1857 | E | Schäfer, Werner | 20 | 1407 |
| 4 | Scholz, Andreas | 36 | 1849 | E | Kyas, Hubert | 33 | 1375 |
| 5 | Zimmermann, Falk | 31 | 1826 | E | Kontny, Siegfried | 7 | 1480 |
| 6 | Vedder, Uwe | 27 | 1676 | E | Müller, Peter | 15 | 1493 |
| 7 | Vedder, Peter | 26 | 1450 |
Losnr.: 4 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketzscher, Roland | 105 | 1947 | 7 | Zucker, Manfred | 35 | 1766 |
| 2 | Wolf, Gottfried | 33 | 1861 | 8 | Grund, Karl-Heinz | 9 | 1812 |
| 3 | König, Günter | 16 | 1850 | E | Umancev, Waldemar | 83 | 1761 |
| 4 | Kapp, Frank | 57 | 1778 | E | Kutzschbach, Dietmar | 63 | 1757 |
| 5 | Jacobs, Jürgen | 14 | 1817 | E | Wendekamm, Frank | 49 | 1761 |
| 6 | Braun, Reinhold | 90 | 1778 | E | Dresig, Hans | 92 | 1710 |
Losnr.: 5 HSV Eintracht Seiffen 1; VKZ: F3901
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Peter | 65 | 2111 | 7 | Beer, Michael | 1 | 1760 |
| 2 | Meyer, Thomas | 20 | 1810 | 8 | Korinek, Bohuslav | 82 | 1733 |
| 3 | Kolbe, Stephan | 15 | 1877 | E | Hozda, David | 86 | 1861 |
| 4 | Müller, Gerold | 22 | 1854 | E | Ehnert, Wolfgang | 39 | 1779 |
| 5 | Füchtner, Volker | 7 | 1803 | E | Franke, Helmut | 6 | 1598 |
| 6 | Sváb, Jan | 87 | 2000 | E | Stockdreher, Diana | 32 | 1448 |
Losnr.: 6 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawa, Kristian | 36 | 1890 | 8 | Reuschel, Frank | 21 | 1645 |
| 2 | Andrä, Roman | 1 | 1755 | E | Fischer, Claus | 12 | 1696 |
| 3 | Kattermann, Olaf | 62 | 1770 | E | Bohla, Wilhelm | 5 | 1588 |
| 4 | Fischer, Bert | 10 | 1756 | E | Schluttig, Frank | 22 | 1507 |
| 5 | Bohla, Matthias | 2 | 1711 | E | Schremmer, Dieter | 24 | 1499 |
| 6 | Schluttig, Harald | 23 | 1708 | E | Courtois, Peggy | 3 | 1532 |
| 7 | Mörsberger, Matthias | 19 | 1649 |
Losnr.: 7 ESV Lok Döbeln 1; VKZ: F1201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitz, Tilo | 72 | 2138 | 7 | Schumann, Martin | 26 | 1771 |
| 2 | Lenk, Konrad | 43 | 1742 | 8 | Ortlepp, Peter | 64 | 1677 |
| 3 | Berthold, Heiko | 1 | 1705 | E | Pohl, Jens | 46 | 1684 |
| 4 | Naumann, Thomas | 10 | 1736 | E | Hollas, Leon | 56 | 1291 |
| 5 | Wagner, Siegfried | 17 | 1659 | E | Wesemann, Christian | 58 | 1381 |
| 6 | Hering, Uwe | 44 | 1652 |
Losnr.: 8 TV Freiberg 1844 2; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontny, Klaus | 32 | 1876 | 7 | Schäfer, Günter | 19 | 1589 |
| 2 | Zschako, Silvio | 73 | 1887 | 8 | Bernstein, Helmut | 63 | 1516 |
| 3 | Hengst, Dietmar | 72 | 1753 | E | Göhler, Clemens | 61 | 1424 |
| 4 | Tanzer, Hartmut | 23 | 1761 | E | Schäfer, Werner | 20 | 1407 |
| 5 | Förster, Helmut | 40 | 1796 | E | Kyas, Hubert | 33 | 1375 |
| 6 | Schäfer, Wolfgang | 21 | 1711 | E | Kontny, Siegfried | 7 | 1480 |
Losnr.: 9 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugk, Franko | 3 | 2019 | 7 | Kunze, Rolf | 6 | 1573 |
| 2 | Klotz, Volker | 5 | 1861 | 8 | Hengst, Peter | 18 | 1100 |
| 3 | Lehmann, Mario | 8 | 1786 | E | Fröhlich, Jürgen | 15 | 1379 |
| 4 | Mehner, Bringfried | 9 | 1735 | E | Klotz, Michael | 14 | |
| 5 | Thom, Frank | 11 | 1621 | E | Wagner, Wolfgang | 16 | 1196 |
| 6 | Haugk, Werner | 4 | 1761 | E | Wunder, Andre | 17 | 1170 |
Losnr.: 10 TuS Hartha 1; VKZ: F1203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhardt, Daniel | 16 | 1570 | 6 | Fischer, Peter | 3 | 1441 |
| 2 | Schmidt, Karl-Ulrich | 11 | 1802 | 7 | Gluch, Franz | 24 | 1744 |
| 3 | Zahn, Holger | 12 | 1714 | 8 | Leger, Andreas | 8 | 1617 |
| 4 | Friedrich, Ekkehard | 5 | 1650 | E | Schmidt, Andreas | 18 | 1457 |
| 5 | Reinhardt, Michael | 17 | 1677 |

