1. Landesklasse Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Spitzbarth, Frank 30 2123 7 Lewey, Frank 11 1697
2 Schürer, Ralph 28 2086 8 Stowasser, Jürgen 32 1603
3 Schulz, Petra 67 2041 E Löffler, Bernd 12 1880
4 Schuffenhauer, Uwe 29 2009 E Schmidt, Torsten 25 1955
5 Gremm, Bernd 1008 2001 E Völz, Stephan 81 1966
6 Möckel, Jens 60 1901 E Schuffenhauer, Robert 111 1629

Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schumacher, Markus 116 2073 5 Ziese, Gerhard 84 1885
2 Hewig, Dietmar 1024 2031 6 Steinmetzer, Peter 1042 1850
3 Gasch, Franziska 93 2013 7 Herrmann, Markus 1023 1817
4 Apitzsch, Michael 95 1993 8 Kläber, Klaus-Dieter 19 1831

Losnr.: 3 SF Leipzig-Südost 1; VKZ: F1512

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Dechering, Jens 48 2007 7 Seidel, Thomas 1023 1866
2 Filipiak, Thomas 1015 1945 8 Altmann, Jens 1 1932
3 Kreigenfeld, Sven 104 1991 E Stöckel, Jens 25 1820
4 Alf, Michael 97 1973 E Haerdle, Benjamin 128 1856
5 Rosenkranz, Andreé 1022 1967 E Zwätz, Kerstin 1024 1650
6 Frowitter, Jörg 96 1884 E Haeßner, Matthias 1028 1689

Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Möller, David 23 2092 E Hauffen, Kai 151 1591
2 Czäczine, Anne 59 2115 E Holzinger, Ulrich 101 1989
3 Schindler, Sven 32 2118 E Wünsch, Mirko 45 1924
4 Kempe, Kay 15 2086 E Herrmann, Frank 67 1968
5 Radke, Thomas 69 1987 E Ferrenberg, Lydia 145 1515
6 Tänzer, Marco 43 1974 E Reichel, Sebastian 89 1538
7 Müller, Peter 25 1971 E Krentz, Susann 18 1647
8 Opp, Holger 28 1956

Losnr.: 5 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bicker, Frank 76 1999 7 Kadner, Siegfried 29 1858
2 Därr, Roland 7 1954 8 Rehbein, Gerhard 179 1855
3 Mende, Detlev 155 2000 E Juntke, Steffen 28 1758
4 Merkel, Stefan 35 1915 E Zeuner, Felix 118 1665
5 Ananev, Vaceslav 140 1850 E Burau, Waldemar 169 1708
6 Klassen, Alexander 149 1913 E Schulze, Stefan 81 1827

Losnr.: 6 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zebisch, Paul 168 2187 6 Friedrich, Jürgen 61 1867
2 Friedrich, Andreas 60 2049 7 Kirchhof, Michael 14 1881
3 Preussner, Michael 32 2071 8 Laube, Sören 21 1803
4 Sachse, Dirk 39 1946 E Reinsdorf, Christin 134 1633
5 Plisch, Thomas 31 1923 E Dietrich, Heiko 3 1839

Losnr.: 7 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Collini, Carsten 24 2086 6 Könze, Peter 7 1836
2 Schröter, Samuel 80 2030 7 Schröder, Daniel 16 1805
3 Marquardt, Alexander 41 1999 8 Pohl, Gunnar 27 1719
4 Trott, Mario 21 1990 E Täschner, Dietmar 17 1749
5 Lausch, Steffen 11 1866

Losnr.: 8 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Böhlig, Heinz 67 2142 6 Heinsohn, Günther 1007 2087
2 Prüfer, Friedbert 44 2108 7 Taubin, Grigorij 49 2029
3 Bär, Sören 66 2060 8 Peschel, Jens 1019 1949
4 Teichgräber, Michael 1009 1986 E Große, Marcus 28 1814
5 Kürsten, Rüdiger 25 2030 E Prüfer, Stefan 1018 2254

Losnr.: 9 SV Lok Leipzig-Mitte 3; VKZ: F1502

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sonntag, Hermann 165 2052 8 Dorsch, Dieter 123 1854
2 Beyer, Till 210 1957 E Steiner, Albrecht 149 1696
3 Münch, Hannes 1000 1938 E Sonntag, Gisa 195 1607
4 Gempe, Anet 168 1932 E Richter, Thomas 226 1574
5 Gerhardt, Dirk 238 1918 E Scheibe, Axel 179 1708
6 Dorsch, André 1012 1882 E Kühner, Dietmar 202 1624
7 Baumgarten, Thomas 1006 1859 E Funke, Johannes 200 1597

Losnr.: 10 SC Leipzig-Gohlis 3; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schikor, Torsten 81 2027 7 Helmbold, Ralf 315 1812
2 Seiler, Dirk 290 1995 8 Richter, Wolfgang 75 1817
3 Helmbold, Irene 203 1952 E Reichardt, Ronald 74 1804
4 Krämer, Martin 211 1918 E Schröder, Uwe 317 1803
5 Baumgarten, Sven 4 1918 E Biste, Hendrik 1086
6 Nagel, Mario 61 1873 E Vorreiter, Heiko 1078 1100