2. Landesklasse Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Häusler, Felix 53 1942 6 Wokurka, Karel 33 1973
2 Braunstein, Fabian 51 1915 7 Rößler, Frank-Peter 5 1734
3 Meier, Tim 77 1810 8 Zingler, Max 59 1749
4 Bindrich, Oswald 69 2097 E Gaier, Richard 1017 1686
5 Rößler, Ulrike 111 2055 E Schönfelder, Tobias 98 1482

Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bukowski, Darius 1002 1950 E Opitz, Jochen 29 1671
2 Kosubek, Mario 19 1869 E Schröter, Dietmar 39 1648
3 Posselt, Gerd 109 1820 E Michalak, Wladyslaw 171 1601
4 Bussas, Jens 177 1843 E Grünig, Siegfried 97 1745
5 Chmielowiec, Jan 160 1759 E Liebs, Thomas 88 1686
6 Sänger, Anett 151 1752 E Krakow, Andreas 105 1717
7 Rönsch, Georg 123 1669 E Pätzold, Günter 30 1560
8 Seibt, Artur 129 1588 E Strozewski, Werner 167 1664
E Kießlich, Bernd-Jürgen 14 1774

Losnr.: 3 TuS Coswig 1920 2; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Müller, Richard 131 2005 E Wolf, Mario 101 1793
2 Pönisch, Johannes 111 1922 E Linnemann, Niklas 171 1720
3 Scheurer, Ulf 34 1974 E Kieslich, Aaron 1001 1782
4 Worch, Andreas 87 1932 E Schmidt, Hans-Gerd 36 1748
5 Franke, Heiko 164 1886 E Büttner, Bernd 1036 1711
6 Pönisch, Wolfram 28 1897 E Hollmann, Viktor 153 1754
7 Liebscher, Sebastian 52 1889 E Franke, Michael 165 1614
8 Worch, Alexander 1025 1846 E Rudolph, Frank 30 1710
E Grille, Bernd 16 1825

Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rührmund, Daniel 156 1868 E Hase, Albert 137 1744
2 Karius, Thomas 149 2202 E Hentschel, Lars 138 1609
3 Arnhold, Albrecht 73 2016 E Vu Tuan, Minh 141 1441
4 Herbrig, Thomas 126 1959 E Tittel, Frank 29 1875
5 Arnhold, Kerstin 1015 1886 E Lowke, Stefan 78 1637
6 Lowke, Kathrin 95 1751 E Herbrig, Marie-Helen 1001 1375
7 Korluß, Ulrich 68 1886 E Dang, Van Viet 1021
8 Schimke, Christoph 60 1745

Losnr.: 5 TSV Großschönau 1; VKZ: F2906

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bach, Markus 27 1993 8 Stefanik, Oldrich 21 1852
2 Buchcar, Tomas 34 2074 E Berlin, Thomas 38 1900
3 Prudek, Jiri 20 2069 E Tresnak, Filip 37 1909
4 Weickelt, Harald 7 1942 E Schmidt, Lothar 5 1737
5 Bach, Ulf-Gunter 26 1896 E Troje, Johannes 25 1141
6 Schmidt, Frank 28 1777 E Müller, Siegfried 18 1365
7 Tritzschler, Helmut 16 1822

Losnr.: 6 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Siegmund, Rainer 120 1981 E Groschup, Gerhard 8 1843
2 Deppe, Christian 30 1931 E Fleischer, Jens 77 1735
3 Glasewald, Stefan 7 1929 E Materne, Holger 1004 1884
4 Viereck, Marten 163 1790 E Jahr, Eric 136 1720
5 Schmidt, Michael 1086 2077 E Walther, Juri 178 1839
6 Lutz, Rene 172 2068 E Bochmann, Christopher 109 1630
7 Scheuermann, Bernhard 1063 1938 E Wehmann, Wolffried 147 1698
8 Barz, Hanns-Werner 27 1886

Losnr.: 7 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kunze, Christopher 96 2003 8 Engelmann, Gunter 34 1899
2 Stark, Saskia 75 1918 E Christiani, Jörg 111 1839
3 Hutschenreiter, Jörg 8 1920 E Rudolf, Thomas 98 1829
4 Weber, Lars 157 1984 E Stark, Uwe 123 1815
5 Hertel, Marco 158 1902 E Kosovska, Olena 95 1773
6 Smid, Arend 43 1870 E Bankwitz, Michael 148 1621
7 Gackstatter, Rainer 5 1965 E Schnoor, Friedrich 78 1711

Losnr.: 8 SV TUR Dresden 1; VKZ: F2811

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Winter, Karl-Heinz 1003 1900 8 Konau, Ingo 1000 1787
2 Eichner, Christian 38 1906 E Boswank, Thomas 4 1756
3 Schröter, Helmut 25 1890 E Schott, Norman 1007 1744
4 Lehmitz, Gerd 20 1898 E Jeroch, Werner 13 1739
5 Luger, Jens 45 1891 E Mühle, Hans-Bernd 60 1701
6 Appelt, Gerd 37 1880 E Metzker, Andreas 46 1683
7 Kehr, Joachim 41 1813 E Teich, Ingolf 1004 1818

Losnr.: 9 BSG Sebnitz 1; VKZ: F2203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Adam, Frank 52 2076 7 Zirnstein, Falk 13 1747
2 Fiedler, Harald 55 1992 8 Nierich, Wolfgang 60 1741
3 Altwein, Gerhard 53 1928 E Schmideke, Axel 62 1468
4 Fetscher, Rainer 54 1941 E Adam, Isolde 66 1707
5 Kreuzahler, Hans-Joachim 59 1851 E Heymann, Walter 39 1610
6 Müller, Andrè 76 1815 E König, Lothar 10 1623

Losnr.: 10 SV "Gambit" Kamenz 1; VKZ: F2301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Friedrich, Ricardo 69 2168 7 Keitsch, Steve 45 1829
2 Geitner, Uwe 49 2096 8 Lange, Olaf 34 1814
3 Forch, Valentin 59 1722 E Schäfer, Viktor 21 1792
4 Slama, Holger 29 1923 E Holfeld, Frank 39 1707
5 Wendorff, Holger 50 1983 E Jentzsch, Joachim 11 1842
6 Herrmann, Frank 8 1895