SL U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambale, Alexander | 94 | 1557 | 3 | Wüller, Moritz | 110 | 1575 |
| 2 | Große, Christian | 155 | 1576 | 4 | Löffler, Paolo | 113 | 1238 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doberitz, Paul | 295 | 1747 | 3 | Hasenclever, Leonard | 296 | 1494 |
| 2 | Meißner, Felix | 338 | 1795 | 4 | Heistermann, Till | 1189 | 1481 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schätz, Christopher | 191 | 1808 | E | Nguyen Minh, Thuy | 241 | 1602 |
| 2 | Leschner, Marius | 201 | 1759 | E | Schätz, Annika | 212 | 1449 |
| 3 | Oltmanns, Ingmar | 217 | 1729 | E | Allert, Maximilian | 222 | 1411 |
| 4 | Le Minh, Viet | 228 | 1583 |
Losnr.: 4 SV Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völz, Michael | 82 | 1609 | 3 | Demmler, Julia | 90 | 1519 |
| 2 | Schulz, Anja | 92 | 1561 | 4 | Baumann, Marco | 120 | 1337 |
Losnr.: 5 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häusler, Felix | 53 | 1758 | 4 | Rößler, Katharina | 49 | 1138 |
| 2 | Meier, Tim | 77 | 1543 | E | Möbuß, Daniel | 90 | 1142 |
| 3 | Gaier, Richard | 1017 | 1289 | E | Hähne, Björn | 94 | 805 |
Losnr.: 6 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmanodja, Filiz | 118 | 1678 | 3 | Osmanodja, Bilgin | 115 | 1512 |
| 2 | Park, Johannes | 95 | 1660 | 4 | Lange, Thomas | 172 | 1294 |
Losnr.: 7 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 131 | 1513 | E | Kreller, Drago | 129 | 784 |
| 2 | Pönisch, Johannes | 111 | 1597 | E | Linnemann, Niklas | 171 | |
| 3 | Höntsch, Stephan | 112 | 1400 | E | Merker, Konstantin | 130 | 943 |
| 4 | Joehnk, Lukas | 159 | 1095 | E | Muschter, Rocco | 156 | 747 |
| E | Bechler, Lukas | 150 | 814 | E | Nicolaus, Tobias | 145 | 929 |
| E | Escher, Moritz | 143 | E | Piotraschke, Lena | 120 | 1256 | |
| E | Franke, Alexander | 166 | 737 | E | Pührer, Anne | 160 | 963 |
| E | Schirmer, Marius | 118 | 742 | ||||
| E | Franke, Michael | 165 | 1115 | E | Schmidt, Ralf | 134 | 808 |
| E | Gebhard, Marvin | 170 | E | Schmidt, Sebastian | 121 | 1206 | |
| E | König, Kevin | 114 | E | Stahn, Paul | 169 | ||
| E | Krawzyk, Alexander | 154 | 779 | E | Sträche, Anthony | 144 | 862 |
Losnr.: 8 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grohmann, Thomas | 151 | 1523 | E | Klammt, Axel | 111 | 1036 |
| 2 | Elert, Franz | 79 | 986 | E | Fehst, Friederike | 112 | 1023 |
| 3 | Willmann, Richardt | 130 | 1153 | E | Büder, Tim | 170 | |
| 4 | Böhmer, Markus | 157 | 878 | E | Gerik, Paul | 156 |
Losnr.: 9 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiger, Hashem | 146 | 1561 | 3 | Meyer, Stephan | 140 | 1471 |
| 2 | Meyer, Sandra | 116 | 1579 | 4 | Coburger, Peter | 158 | 1496 |
Losnr.: 10 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spangenberg, Pia | 20 | 1362 | 4 | Bartmuß, Bianca | 45 | 1063 |
| 2 | E | Bähr, Madeleine | 115 | 865 | |||
| 3 | Spangenberg, Romy | 21 | 1393 |

