1. SL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohme, Melanie | 261 | 2248 | 4 | Meißner, Felix | 338 | 1903 |
| 2 | Natsidis, Christoph | 222 | 2212 | 5 | Doberitz, Paul | 295 | 1938 |
| 3 | Fuchs, Judith | 1020 | 2090 | 6 | Dück, Stefan | 314 | 1960 |
Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Markus | 116 | 1972 | 4 | Brüsch, Robert | 1025 | 1779 |
| 2 | Gasch, Franziska | 93 | 1908 | 5 | Hübner, Sebastian | 147 | 1726 |
| 3 | Ehrhardt, Eric | 88 | 1833 | 6 | Sambale, Alexander | 94 | 1789 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidner, Falk | 188 | 1851 | 6 | Klebanov, Andrej | 185 | 1758 |
| 2 | Schätz, Christopher | 191 | 1948 | E | Leschner, Marius | 201 | 1737 |
| 3 | Oertel, Thomas | 196 | 1796 | E | Kabitzke, Julian | 1014 | 1648 |
| 4 | Oltmanns, Ingmar | 217 | 1804 | E | Fridland, Georg | 211 | 1629 |
| 5 | Rosenblatt, Marcus | 256 | 1850 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf, Sebastian | 97 | 2062 | 4 | Marsel, Patrick | 113 | 1784 |
| 2 | Schnoor, Ekkehard | 77 | 2036 | 5 | Lorenz, Nicole | 110 | 1800 |
| 3 | Kunze, Christopher | 96 | 1751 | 6 | Kosovska, Olena | 95 | 1724 |
Losnr.: 5 SV Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Boris, Miguel | 69 | 1986 | 4 | Klemm, David | 103 | 1546 |
| 2 | Schulz, Michael | 64 | 1915 | 5 | Baumann, Erik | 115 | 1530 |
| 3 | Schaarschmidt, Kay | 116 | 1881 | 6 | Demmler, Julia | 90 | 1743 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reh, Rebecca | 100 | 1715 | 4 | Dietzsch, Peter | 130 | 1601 |
| 2 | Schweiger, Hashem | 146 | 1604 | 5 | Meyer, Sandra | 116 | 1624 |
| 3 | Müller, Martin | 119 | 1636 | 6 | Meyer, Stephan | 140 | 1583 |
Losnr.: 7 SV Lok Leipzig-Mitte 1; VKZ: F1502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner, Albrecht | 149 | 1623 | 5 | Sonntag, Gisa | 195 | 1432 |
| 2 | Münch, Hannes | 1000 | 1832 | 6 | Kietz, Henrike | 196 | 1503 |
| 3 | Scheibe, Axel | 179 | 1660 | E | Funke, Johannes | 200 | 1276 |
| 4 | Loose, Alexander | 153 | 1506 | E | Abu Baker, Josef | 222 | 1123 |
Losnr.: 8 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zebisch, Paul | 38 | 2182 | 5 | Gaier, Richard | 1017 | 1528 |
| 2 | Braunstein, Fabian | 51 | 1868 | 6 | Möbuß, Daniel | 90 | 1466 |
| 3 | Häusler, Felix | 53 | 1886 | E | Baier, David | 63 | 1367 |
| 4 | Meier, Tim | 77 | 1706 |

