SMM U12, Vorrundengruppe B bei Chemnitzer SC Aufbau 95: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau 95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Markus | 150 | 1154 | 4 | Nitzsche, Pia | 160 | 1146 |
| 2 | Meyer, Pitt | 149 | 1264 | E | Hartewig, Anja | 158 | 1019 |
| 3 | Hauffen, Franziska | 148 | 1172 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberger, Colin | 137 | 1206 | 4 | Kuckling, Linus | 162 | 1029 |
| 2 | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1119 | E | Birkenheuer, Simon | 1002 | 950 |
| 3 | Dagen, Karl | 1026 | 1077 |
Losnr.: 3 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Große, Christian | 155 | 1694 | 4 | Storch, Domenic | 181 | 1064 |
| 2 | Reichelt, Jan Konstantin | 180 | 1035 | E | Hein, Elias | 1010 | 815 |
| 3 | Engert, Marvin | 1005 | 976 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkel, Toni | 173 | 1068 | 4 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 987 |
| 2 | Hennig, Daniel | 1002 | 991 | E | Schlosser, Nico | 179 | 744 |
| 3 | Karl, Binh | 176 | 993 | E | Roth, Dorothea | 172 | 872 |

