BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunze, Julius | 216 | 1599 | 4 | Kölbel, Ole | 247 | 1480 |
| 2 | Schätz, Annika | 212 | 1593 | E | Langos, Christoph | 234 | 1045 |
| 3 | Jentzsch, Jakob | 240 | 1410 |
Losnr.: 2 Chemnitzer SC Aufbau 95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittkau, Nico | 132 | 1509 | 4 | Hartewig, Philipp | 157 | 1143 |
| 2 | Hauffen, Kai | 151 | 1414 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1264 |
| 3 | Hauffen, Franziska | 148 | 1172 | E | Kempe, Markus | 150 | 1154 |
Losnr.: 3 SV Gelenau Abt. Schach 1; VKZ: F3504
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | ||||||
| 2 | Matschewsky, Justus | 44 | 1490 | E | Löser, Cynthia | 48 | 911 |
| 3 | Schirmer, Philip | 51 | 721 | E | Schüppel, Paul | 1000 | 746 |
| 4 | Stöckel, Paul | 52 | 835 |
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau 95 2; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaden, Romy | 156 | 1251 | 4 | Hartewig, Anja | 158 | 1019 |
| 2 | Nitzsche, Pia | 160 | 1146 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1264 |
| 3 | Fischer, Franziska | 159 | 1096 |
Losnr.: 5 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönherr, Lisa | 73 | 1190 | 4 | Jeziak, Lucas | 66 | 1039 |
| 2 | Schiffer, Katharina | 1024 | 1151 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 768 |
| 3 | Nobis, Philipp | 77 | 1124 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süß, Nils | 170 | 1142 | 4 | Hennig, Daniel | 1002 | 991 |
| 2 | Garreis, Julian | 161 | 1100 | E | Roth, Dorothea | 172 | 872 |
| 3 | Merkel, Toni | 173 | 1068 |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langos, Christoph | 234 | 1045 | 4 | Hommel, Toni | 261 | 1082 |
| 2 | Dresig, Moritz | 268 | 1179 | E | Zipfel, Benjamin | 1011 | |
| 3 | Uhlmann, Ernesto | 264 | 1016 |
Losnr.: 8 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 987 | 4 | Schmuck, Kai | 1001 | 698 |
| 2 | Karl, Binh | 176 | 993 | E | Seyffert, Tim | 188 | 794 |
| 3 | Schiller, Maximilian | 180 | 982 |
Losnr.: 9 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Erik | 78 | 975 | 4 | Richter, Paul | 1002 | 779 |
| 2 | Möbius, Karola | 87 | 982 | E | Zelenin, Dmitri | 1009 | |
| 3 | Nobis, Anna | 95 | 985 |
Losnr.: 10 Glauchauer SC 1873 1; VKZ: F3401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henschel, Jonathan | 74 | 1438 | 4 | Thiele, Marvin | 1005 | |
| 2 | Liebschner, Sebastian | 81 | 808 | E | Locke, Toni | 86 | 772 |
| 3 | Kaps, Nick | 83 | 891 |
Losnr.: 11 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns, Bianca | 1000 | 903 | 4 | Wiegand, Hendrik | 271 | 836 |
| 2 | Mittelbach, Konstantin | 276 | 927 | E | Goldschmidt, Raoul | 1010 | 734 |
| 3 | Leschner, Konstantin | 250 | 914 |
Losnr.: 12 USG Chemnitz 4; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funk, Georg | 1003 | 887 | 4 | Jentzsch, Juliane | 251 | 790 |
| 2 | Kramer, Patrick | 1008 | E | Schmidt, Arthur | 1019 | ||
| 3 | Scheibe, Lydia | 270 | 872 |
Losnr.: 13 SV 1948 Frankenberg 1; VKZ: F3202
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Till | 66 | 987 | 3 | Regner, Paul-Johannes | 1000 | 890 |
| 2 | Kühn, Dustin | 69 | 823 | 4 | Sobe, Tom | 1003 |
Losnr.: 14 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standke, Jan | 1010 | 4 | Uhlmann, Samantha | 1005 | ||
| 2 | Schmieder, Michelle | 106 | 963 | E | Neubert, Marc | 1015 | |
| 3 | Münzner, Jasmin | 1006 | 767 |
Losnr.: 15 SV Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe, Benjamin | 134 | 923 | 4 | Pilz, Richard | 1005 | |
| 2 | Hoppe, Jonathan | 135 | 779 | E | Schulz, Anja | 92 | 1821 |
| 3 | Seyfert, Florian | 122 | 836 |

