BK U20 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 2; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Losnr.: 2 SV Fortsch. Großharthau 1; VKZ: F2A11
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ron | 64 | 1469 | 4 | Teich, Beate | 83 | 844 |
| 2 | Schäl, Richard | 70 | 943 | E | Klinkicht, Tom | 87 | 881 |
| 3 | Schlenzig, Sebastian | 96 | 943 |
Losnr.: 3 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke, Erik | 87 | 1250 | E | Schuster, Benjamin | 70 | 1355 |
| 2 | Leonhardt, Robert | 93 | 1211 | E | Ehnert, Julian | 67 | 756 |
| 3 | Sandig, Eric | 63 | 1097 | E | Jehn, Martin | 98 | |
| 4 | Sandig, Martin | 94 | 957 | E | Winn, Matthias | 96 | 833 |
Losnr.: 4 Schachklub Heidenau 2; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeschke, Stefan | 91 | 1115 | E | Leitner, Tom | 105 | |
| 2 | Enderlein, Jenny | 52 | 997 | E | Ehnert, Julian | 67 | 756 |
| 3 | Zimm, Justus | 81 | 869 | E | Jehn, Martin | 98 | |
| 4 | Bienert, Judy | 65 | 922 | E | Winn, Matthias | 96 | 833 |
Losnr.: 5 SG Grün-Weiß Dresden 2; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark, Saskia | 75 | 1759 | 4 | Bischoff, Jana | 73 | 1110 |
| 2 | Bischoff, Laura | 74 | 1556 | E | Weber, Kristin | 93 | 1090 |
| 3 | Nake, Marianne | 88 | 1257 |
Losnr.: 6 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manecke, Sebastian | 30 | 1206 | E | Franke, Joel | 74 | |
| 2 | Silze, Philipp | 47 | 932 | E | Mißbach, Eric | 46 | 823 |
| 3 | Franke, Nicole | 29 | 1080 | E | |||
| 4 | Pfützner, Kerstin | 56 | 938 | E | Mißbach, Maximilian | 67 |

