Sachsenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser, Dieter | 1000 | 2257 | 7 | Hiller, Olaf | 83 | 1955 |
| 2 | Böhm, Erwin | 90 | 2177 | 8 | Franz, Karsten | 89 | 2161 |
| 3 | Bodach, Hans | 155 | 2056 | E | Hartig, Uwe | 99 | 1986 |
| 4 | Häßler, Reiner | 108 | 2041 | E | Leitermann, Thomas | 97 | 2050 |
| 5 | Kliemank, Fred | 153 | 2085 | E | Bieninda, Detlev | 94 | 1957 |
| 6 | Weidlich, Günter | 134 | 2003 | E | Hampel, Johannes | 11 | 2021 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitzbarth, Frank | 30 | 2157 | 7 | Möckel, Jens | 60 | 1940 |
| 2 | Schürer, Ralph | 28 | 2066 | 8 | Lewey, Frank | 11 | 1697 |
| 3 | Schuffenhauer, Uwe | 29 | 2030 | ||||
| 4 | Schulz, Petra | 67 | 2065 | ||||
| 5 | Gremm, Bernd | 1008 | 2005 | ||||
| 6 | Schmidt, Torsten | 25 | 2007 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf, Felix | 188 | 2196 | ||||
| 2 | Goldberg, Alexander | 187 | 2301 | ||||
| 3 | Andresen, Steffen | 1040 | 850 | E | Richter, Mirko | 205 | 2007 |
| 4 | Shmirin, Igor | 211 | 2112 | E | Lenk, Wolfgang | 198 | 2098 |
| 5 | Baier, Silvio | 183 | 2167 | E | Ledfuß, Guntram | 197 | 1972 |
| 6 | Bilek, Michael | 1041 | E | Ader, Gunter | 182 | 1972 | |
| 7 | Jordan, Dirk | 192 | 2104 | E | Döhn, Raphael | 70 | 2054 |
| 8 | Salzmann, Peter | 207 | 2062 | E | Mescheder, Wolfgang | 201 | 2065 |
| E | Schmalhofer, Adam | 1037 | |||||
| E | Förschner, Lucas | 88 | 1772 |
Losnr.: 4 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhlig, Heinz | 67 | 2147 | 8 | Peschel, Jens | 1019 | 1937 |
| 2 | Bär, Sören | 66 | 2001 | E | Große, Marcus | 28 | 1769 |
| 3 | Kürsten, Rüdiger | 25 | 2032 | E | Mueller, Eckhard | 48 | 1970 |
| 4 | Teichgräber, Michael | 1009 | 1100 | E | Lutz, Harald | 19 | 1756 |
| 5 | Heinsohn, Günther | 1007 | 2091 | ||||
| 6 | Prüfer, Friedbert | 44 | 2046 | E | Jagielska, Maximilian | 1020 | |
| 7 | Taubin, Grigorij | 49 | 2060 | E | Prüfer, Stefan | 1018 |
Losnr.: 5 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich, Thomas | 70 | 2138 | 7 | Müller, Giso | 1008 | 1962 |
| 2 | Scholz, Markus | 33 | 2138 | 8 | Jähn, Michael | 88 | 1928 |
| 3 | Geiling, Christian | 7 | 2107 | E | Kalkhof, Stefan | 57 | 2127 |
| 4 | Claus, Thomas | 23 | 2034 | E | Hartmann, Falk | 9 | 1892 |
| 5 | Krenz, Sarah | 32 | 1975 | E | Thiergen, Sven | 43 | 1888 |
| 6 | Mader, Jörg | 73 | 2029 | E | Nerlich, Vincent | 1011 | 1815 |
Losnr.: 6 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thielsch, Norman | 169 | 2258 | ||||
| 2 | Czäczine, Anne | 59 | 2115 | ||||
| 3 | Möller, David | 23 | 2100 | ||||
| 4 | Schindler, Sven | 32 | 2127 | ||||
| 5 | Kempe, Kay | 15 | 2111 | E | Herrmann, Frank | 67 | 1963 |
| 6 | Radke, Thomas | 69 | 1989 | E | Holzinger, Ulrich | 101 | 1992 |
| 7 | Müller, Peter | 25 | 1994 | E | Steinhau, Erik | 140 | 1569 |
| 8 | Jahn, Sandro | 14 | 1994 | E | Wünsch, Mirko | 45 | 1948 |
Losnr.: 7 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlemann, Marek | 22 | 2214 | 7 | Juhrs, Daniel | 54 | 1921 |
| 2 | Gehmlich, Marcel | 61 | 2231 | 8 | Elliger, Christian | 47 | 1985 |
| 3 | Friedrich, Jan | 24 | 2165 | E | Leichsnering, Uwe | 68 | 1968 |
| 4 | Ranft, Steffen | 6 | 2159 | E | Büch, Detlef | 66 | 1920 |
| 5 | Molzahn, Norbert | 57 | 1976 | E | Schluttig, Peter | 11 | 1867 |
| 6 | Pohl, Mathias | 65 | 2000 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azimov, Stas | 1056 | 2112 | E | Oltmanns, Ingmar | 217 | 1910 |
| 2 | Eidner, Falk | 188 | 1995 | E | Rosenblatt, Marcus | 256 | 1954 |
| 3 | Schätz, Christopher | 191 | 1946 | E | Oertel, Thomas | 196 | 1885 |
| 4 | Sobeck, Günter | 66 | 2090 | E | Leschner, Marius | 201 | 1884 |
| 5 | Steinbacher, Claudia | 26 | 2146 | E | Christiansmeier, Sven | 1015 | 1966 |
| 6 | Kulke, Tobias | 1025 | 2089 | E | Wünsch, Ulrich | 134 | 1950 |
| 7 | Sambale, Ingo | 57 | 2056 | E | Pfeiffer, Alfred | 49 | 1973 |
| 8 | Kötzsch, Ulrich | 27 | 2041 |
Losnr.: 9 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plachetka, Jan | 1020 | 2406 | ||||
| 2 | Priehoda, Vitezslav | 133 | 2341 | ||||
| 3 | Schnabel, Ralf | 117 | 2167 | ||||
| 4 | Pokorna, Regina | 46 | 2312 | E | Hillebrand, Rainer | 10 | 1996 |
| 5 | Zdebskaja, Natalia | 1041 | 2319 | E | Wehnert, Heinz | 33 | 2022 |
| 6 | Melamed, Tetyana | 112 | 2227 | E | |||
| 7 | Schramm, Torsten | 48 | 2176 | E | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | 1100 |
| 8 | Flöter, Frank | 99 | 2105 | E | Hänel, Jens | 81 | 1922 |
| E | Kubikova, Alena | 52 | 2048 |
Losnr.: 10 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwahr, Paul | 69 | 2257 | 6 | Rudolf, Matthias | 20 | 2053 |
| 2 | Siedentopf, Daniel | 101 | 2219 | 7 | Hutschenreiter, Jörg | 8 | 2075 |
| 3 | Rudolf, Sebastian | 97 | 2171 | 8 | Schnoor, Ekkehard | 77 | 1976 |
| 4 | Nake, Matthias | 17 | 2115 | E | Kunze, Christopher | 96 | 1965 |
| 5 | Egger, Bernd | 61 | 2077 | E | Zimmermann, René | 131 | 2033 |

