BL U12 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnemann, Niklas | 171 | 1136 | E | Linnemann, Julius | 1008 | 819 |
| 2 | Kieslich, Aaron | 1001 | 1253 | E | Moses, Selina | 1004 | 993 |
| 3 | Marek, Moritz | 1006 | 902 | E | Becker, Hans-Christian | 1000 | |
| 4 | Zschuppe, Ludwig | 1016 | E | Gebhard, Marvin | 170 | ||
| E | Franke, Alexander | 168 | 900 | E | Hempel, Pascal | 1014 | |
| E | Götz, Marten | 1015 | E | Weber, Dominik | 1003 | ||
| E | Bauer, Enrico | 1011 | 886 | E | Schmidt, Felix | 1017 | |
| E | von Koslowski, Utz | 1002 | 832 | E | Thomas, Alexander | 1013 | |
| E | Kotschate, Tom | 1010 | 821 | E | Zeckai, Jan | 1012 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel, Richard | 125 | 1091 | E | Bernhardt, Lukas | 114 | 836 |
| 2 | Sack, Carl-Anton | 124 | 1052 | E | Köhler, Florian | 119 | 896 |
| 3 | Winkelmann, Elise | 112 | 989 | E | Lorenz, Wenzel | 167 | 832 |
| 4 | Tran, Hoai Anh | 116 | 841 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberger, Colin | 137 | 1365 | 4 | Schulte, Heiko | 1042 | |
| 2 | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1245 | ||||
| 3 | Schamschurko, André | 179 | 924 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Robert | 1027 | 1223 | 3 | Gungl, Theo | 1023 | 1089 |
| 2 | Birkenheuer, Simon | 1002 | 1105 | 4 | Fuchs, Sebastian | 1022 | 960 |
Losnr.: 5 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropp, Moritz | 179 | 1094 | 4 | Schade, Richard | 1023 | 1093 |
| 2 | Walczak, Charley | 174 | 1064 | E | Ridder, Jan | 1007 | 821 |
| 3 | Strangalies, Franz | 1002 | 990 | E | Hanisch, Fritz | 1012 | 827 |
Losnr.: 6 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurkin, Alexander | 99 | 960 | E | Wobst, Sören | 102 | |
| 2 | Preetz, Erik | 1002 | 1033 | E | Roch, Robin | 1006 | 772 |
| 3 | Minkwitz, Julian | 1004 | 902 | E | Büchner, Mark | 1005 | 771 |
| 4 | Hörnig, Lukas | 93 | 717 | E | Klemm, Felix | 1003 |

