BL U12 Dresden: Einzelergebnisse: SG Grün-Weiß Dresden 1
- Michel, Richard; (DWZ: 1209) Punkte: 4.0
- 6 Walczak, Charley (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1277-22) 0:1 2.5 aus 10
- 1 Kropp, Moritz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1091-14) 1:0 3.0 aus 8
- 5 Kieslich, Aaron (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1457-23) 0:1 9.0 aus 10
- 1 Linnemann, Niklas (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1445-28) 0:1 7.5 aus 10
- 1 Jurkin, Alexander (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 1010-11) ½:½ 3.0 aus 10
- 6 Preetz, Erik (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 1077-4) 1:0 1.0 aus 10
- 6 Schamschurko, André (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1285-28) 0:1 4.5 aus 8
- 1 Thamm, Merlin Jannes (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1475-27) 1:0 6.5 aus 10
- 1 Scholz, Robert (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1503-22) 0:1 7.5 aus 10
- 5 Birkenheuer, Simon (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1188-21) ½:½ 3.0 aus 10
- Sack, Carl-Anton; (DWZ: 1206) Punkte: 4.5
- 5 Kropp, Moritz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1091-14) 1:0 3.0 aus 8
- 2 Walczak, Charley (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1277-22) ½:½ 2.5 aus 10
- 6 Linnemann, Niklas (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1445-28) 0:1 7.5 aus 10
- 2 Kieslich, Aaron (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1457-23) 0:1 9.0 aus 10
- 2 Preetz, Erik (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 1077-4) 1:0 1.0 aus 10
- 5 Jurkin, Alexander (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 1010-11) 1:0 3.0 aus 10
- 5 Thamm, Merlin Jannes (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1475-27) 0:1 6.5 aus 10
- 2 Schamschurko, André (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1285-28) ½:½ 4.5 aus 8
- 2 Birkenheuer, Simon (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1188-21) 0:1 3.0 aus 10
- 6 Scholz, Robert (USV TU Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1503-22) ½:½ 7.5 aus 10
- Winkelmann, Elise; (DWZ: 1258) Punkte: 6.0
- 8 Ridder, Jan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1015-9) 1:0 1.5 aus 4
- 3 Strangalies, Franz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1154-10) 1:0 5.0 aus 10
- 7 Franke, Alexander (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 1019-11) 0:1 4.5 aus 7
- 3 Marek, Moritz (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 1200-13) 1:0 5.5 aus 8
- 3 Minkwitz, Julian (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 1027-13) 1:0 3.0 aus 7
- 8 Roch, Robin (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 6; DWZ: 734-3) 1:0 0.0 aus 7
- 8 Abdurakhimov, Peter (USV TU Dresden 1; Brett: 10; DWZ: 764-2) 1:0 0.0 aus 2
- 3 Schulte, Heiko (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1192-10) 0:1 4.5 aus 10
- Tran, Hoai Anh; (DWZ: 999) Punkte: 3.5
- 8 Marek, Moritz (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 1200-13) ½:½ 5.5 aus 8
- 4 Franke, Alexander (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 1019-11) 1:0 4.5 aus 7
- 7 Minkwitz, Julian (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 1027-13) 1:0 3.0 aus 7
- 4 Roch, Robin (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 6; DWZ: 734-3) 1:0 0.0 aus 7
- Bernhardt, Lukas; (DWZ: 893) Punkte: 1.5
- 7 Schulte, Heiko (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1192-10) ½:½ 4.5 aus 10
- 4 Abdurakhimov, Peter (USV TU Dresden 1; Brett: 10; DWZ: 764-2) 1:0 0.0 aus 2
- Köhler, Florian; (DWZ: 968) Punkte: 0.5
- 7 Strangalies, Franz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1154-10) 0:1 5.0 aus 10
- 4 Ridder, Jan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1015-9) ½:½ 1.5 aus 4
- 7 Fuchs, Sebastian (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1126-10) 0:1 7.0 aus 10
- 3 Gungl, Theo (USV TU Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1468-20) 0:1 8.0 aus 10
- Lorenz, Wenzel; (DWZ: 996) Punkte: 0.0
- 8 Gungl, Theo (USV TU Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1468-20) 0:1 8.0 aus 10
- 4 Fuchs, Sebastian (USV TU Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1126-10) 0:1 7.0 aus 10

