BK U14 Dresden Staffel B: Einzelergebnisse: SC 1994 Oberland 2

Gocht, Matthias; (DWZ: 791) Punkte: 1.0
1 Kirsten, Christoph (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 1; DWZ: 1184-17) -:+ 9.0 aus 10
5 Raffelt, Richard (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 888-7) -:+ 6.0 aus 10
6 Dorn, Franziska (SC Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 951-13) +:- 1.0 aus 8
1 Frank, Markus (SC Hoyerswerda 1; Brett: 1; DWZ: 1452-11) 0:1 7.0 aus 8
Herrmann, Felix; (DWZ: 821) Punkte: 3.0
6 Heyne, Richard (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: 717-2) 1:0 1.0 aus 10
1 ten Hagen, Friedrich (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 945-9) 0:1 5.0 aus 10
6 Kirsten, Christoph (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 1; DWZ: 1184-17) 0:1 9.0 aus 10
2 Raffelt, Richard (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 888-7) 0:1 6.0 aus 10
5 Frank, Markus (SC Hoyerswerda 1; Brett: 1; DWZ: 1452-11) 0:1 7.0 aus 8
2 Dorn, Franziska (SC Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 951-13) +:- 1.0 aus 8
5 Heyne, Richard (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: 717-2) 1:0 1.0 aus 10
1 ten Hagen, Friedrich (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 945-9) 0:1 5.0 aus 10
Kamenz, Guido; (DWZ: 926) Punkte: 7.0
5 ten Hagen, Friedrich (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 945-9) 1:0 5.0 aus 10
2 Heyne, Richard (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: 717-2) 1:0 1.0 aus 10
7 Mühle, Dominik (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 6; DWZ: 835-7) 1:0 5.0 aus 6
3 Enke, Paul (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 5; DWZ: 846-4) +:- 3.0 aus 5
8 Wolf, Clemens (SC Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1044-3) 0:1 7.0 aus 8
3 Graf, Pia (SC Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1023-11) 1:0 5.0 aus 8
6 ten Hagen, Friedrich (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 945-9) 0:1 5.0 aus 10
2 Heyne, Richard (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: 717-2) 1:0 1.0 aus 10
1 Kirsten, Christoph (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 1; DWZ: 1184-17) 0:1 9.0 aus 10
6 Raffelt, Richard (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 888-7) 1:0 6.0 aus 10
Menze, Jonte; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Höppner, Clemens (SV Görlitz 1990 1; Brett: 4; DWZ: 748-1) 0:1 3.0 aus 8
3 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: 706-3) 0:1 3.0 aus 10
8 Enke, Paul (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 5; DWZ: 846-4) 0:1 3.0 aus 5
4 Mühle, Dominik (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 6; DWZ: 835-7) 0:1 5.0 aus 6
8 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: 706-3) 0:1 3.0 aus 10
4 Höppner, Clemens (SV Görlitz 1990 1; Brett: 4; DWZ: 748-1) 0:1 3.0 aus 8
5 Kirsten, Christoph (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 1; DWZ: 1184-17) 0:1 9.0 aus 10
2 Raffelt, Richard (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 888-7) 0:1 6.0 aus 10
Trickl, Leon; (DWZ: 961) Punkte: 5.0
7 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: 706-3) 1:0 3.0 aus 10
4 Höppner, Clemens (SV Görlitz 1990 1; Brett: 4; DWZ: 748-1) 1:0 3.0 aus 8
7 Graf, Pia (SC Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1023-11) 1:0 5.0 aus 8
4 Wolf, Clemens (SC Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1044-3) 0:1 7.0 aus 8
7 Höppner, Clemens (SV Görlitz 1990 1; Brett: 4; DWZ: 748-1) 1:0 3.0 aus 8
3 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: 706-3) 1:0 3.0 aus 10
Kahle, Jeremy; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Mitschke, Darius (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 7; DWZ: 784-2) 0:1 2.0 aus 5
3 Mühle, Dominik (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 6; DWZ: 835-7) 0:1 5.0 aus 6
Rosenberger, Tino; (DWZ: 762) Punkte: 1.0
7 Mühle, Dominik (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 6; DWZ: 835-7) 0:1 5.0 aus 6
4 Mitschke, Darius (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 7; DWZ: 784-2) 1:0 2.0 aus 5