BL U20 Dresden: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bannewitz 1 | ** | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 8 | 14,5 |
| 2 | Schachklub Heidenau 1 | 1.0 | ** | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 5 | 8 | 13,0 |
| 3 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2.5 | 1.5 | ** | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 8 | 13,0 |
| 4 | Schachklub Heidenau 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ** | 1.0 | 4.0 | 5 | 2 | 8,0 |
| 5 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | ** | 1.0 | 5 | 2 | 7,5 |
| 6 | BSG Sebnitz 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ** | 5 | 2 | 3,0 |
neuestes Rundschreiben: Ausschreibung_BMM_Dresden_AK_U12_U20..doc vom 18.08.2008 14:44 Uhr

