BK U16 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rautenberg, Joachim | 48 | 1281 | 4 | Räubig, Philipp | 54 | |
| 2 | Kitlak, Dirk | 43 | 940 | E | Büchner, Justin | 53 | |
| 3 | Estel, Patrick | 51 | 832 |
Losnr.: 2 Löbauer SV 1; VKZ: F2911
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Michael | 101 | 1052 | 4 | Petzold, Lukas | 100 | 795 |
| 2 | Jakubowski, Michael | 1001 | 885 | E | Oßmann, Will | 1000 | 717 |
| 3 | Barwisch, Isabel | 96 | 954 | E | Groth, Robert | 1008 |
Losnr.: 3 SC Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Patrick | 58 | 923 | E | Noack, Tobias | 54 | |
| 2 | Graf, Maria | 50 | 1068 | E | Frank, Markus | 53 | 1225 |
| 3 | Dorn, Maximilian | 44 | 1040 | E | Wolf, Clemens | 62 | |
| 4 | Kretschmar, Tom Veit | 38 | 840 | E | Graf, Pia | 55 | 849 |
| E | Kölpin, Martin | 48 | 827 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 3; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropp, Moritz | 179 | 1094 | E | Netzband, Maxim | 1032 | |
| 2 | Strangalies, Franz | 1002 | 990 | E | Hanisch, Fritz | 1012 | 827 |
| 3 | Viereck, Mirjam | 1005 | 939 | E | Brand, Alexander | 1010 | 769 |
| 4 | Walther, Tom | 184 | 870 | E | Babayev, Ziya | 1009 | 761 |
| E | Rentsch, Julius | 1031 | E | Börnick, Johann | 1035 |
Losnr.: 5 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimm, Justus | 81 | 1191 | E | Godau, Eric | 109 | 1100 |
| 2 | Enderlein, Jenny | 52 | 988 | E | Kaulfuß, Johannes | 108 | 1100 |
| 3 | Winn, Matthias | 96 | 917 | E | Püschel, Jakob | 99 | 724 |
| 4 | Jeschke, Stefan | 91 | 1068 | E | Schäfer, Gabriel | 107 | 1100 |
| E | Strohbach, Tobias | 83 | 889 | E | Schäfer, Johannes | 110 | 1100 |
| E | Bleicher, Monique | 104 | E | Urban, Konstantin | 100 | 803 | |
| E | Bleicher, Patrick | 106 | E | Zienert, Richard | 111 | 1100 | |
| E | Ehnert, Julian | 67 | 754 | E | Zimbal, Marvin | 73 | 1319 |
Losnr.: 6 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manecke, Sebastian | 30 | 1282 | 4 | Franke, Joel | 74 | |
| 2 | Mißbach, Eric | 46 | 978 | E | Pfützner, Lisa | 68 | 795 |
| 3 | Pfützner, Kerstin | 56 | 899 | E | Renger, Niklas | 75 |

