| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachclub 90 Niesky 2 | 8 | 14 | 37,5 |
| 2 | SV Görlitz 1990 3 | 8 | 12 | 39,5 |
| 3 | SV "Gambit" Kamenz 2 | 8 | 11 | 33,5 |
| 4 | SV Großpostwitz-Kirschau 1 | 8 | 9 | 37,0 |
| 5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2 | 8 | 9 | 32,5 |
| 6 | TSV Großschönau 2 | 8 | 6 | 33,5 |
| 7 | SC Hoyerswerda 3 | 8 | 5 | 30,5 |
| 8 | SG Großdrebnitz 1 | 8 | 3 | 23,0 |
| 9 | SC Einheit Bautzen 3 | 8 | 3 | 21,0 |
neuestes Rundschreiben: Rundschreiben-1..doc vom 02.09.2008 13:56 Uhr