BK U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSV Elektronik Gornsdorf 1; VKZ: F3106
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Löser, Cynthia | 39 | 981 | E | Löser, Andreas | 36 | 795 |
| 2 | Pfau, Willy | 34 | 1131 | E | Mader, Alexander | 38 | |
| 3 | Stöckel, Paul | 44 | 821 | E | Neumann, Paul | 35 | |
| 4 | Münzner, Rebecca | 37 | 734 | E | Haberland, Nick | 42 | 1100 |
Losnr.: 2 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinka, Maximilian | 56 | 1079 | 4 | Nepp, Greta Louise | 70 | 771 |
| 2 | Zentgraf, Friedrich | 62 | 836 | E | Roscher, Philipp | 69 | |
| 3 | Gläßer, Richard | 68 | 769 | E | Börner, Alexander | 71 |
Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlosser, Nico | 179 | 855 | E | Seyffert, Tim | 188 | 833 |
| 2 | Imhof, Rosi | 175 | 919 | E | Augustin, Leon | 193 | 933 |
| 3 | Roth, Dorothea | 172 | 1063 | E | Suhr, Daniel | 184 | 805 |
| 4 | Hasse, Elisa | 181 | 882 | E | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1119 |
| E | Scherbaum, Julia | 182 | 794 | E | Kunert, Philipp | 1016 | 1100 |
Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 4; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Alexander | 1002 | 851 | E | Böhle, Rebecca | 1007 | 699 |
| 2 | Müller, Anton | 144 | 805 | E | Schuchardt, Fritz | 1012 | 766 |
| 3 | Rivera Boris, Mardennys | 1010 | 836 | E | Kittler, Lissy | 1011 | |
| 4 | Simon, Tessa | 146 | 859 | E | Simon, Max | 145 | |
| E | Stöhr, Jacob | 1003 | 743 | E | Wutzler, Max | 1013 | 720 |
| E | Cozma, Patricia | 1006 | 706 | E | Münzer, Vincent | 1016 | 1100 |
Losnr.: 5 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menzel, Felix | 31 | 1405 | ||||
| 2 | Blechschmidt, Tom | 42 | 995 | ||||
| 3 | Steeger, Michael | 48 | |||||
| 4 | Kielmann, Richard | 39 | 804 |
Losnr.: 6 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinert, Paul | 1003 | 901 | E | Berndt, Georg | 1000 | 849 |
| 2 | Voigt, Hilmar | 55 | 953 | E | Schubert, Arvid | 1006 | |
| 3 | Everling, Marlene | 1024 | 725 | E | Schubert, Rouven | 1002 | |
| 4 | Klemm, Nils | 51 | 763 | E | Schubert, Alrik | 1005 |
Losnr.: 7 Chemnitzer SC Aufbau`95 4; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Anne | 166 | 1063 | E | Koch, Erik | 1006 | 817 |
| 2 | Laabs, Benedikt | 1007 | 990 | E | Ferrenberg, Kjell | 164 | 935 |
| 3 | Spreer, Gregor | 1000 | 860 | ||||
| 4 | Wieland, Sophie | 1001 | 868 | E | Weiß, Johannes | 1016 | |
| E | Richter, Vincenzo | 1002 | 974 | E | Winkler, Robert | 1014 | 1100 |
Losnr.: 8 USG Chemnitz 5; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leschner, Konstantin | 250 | 1011 | ||||
| 2 | Mittelbach, Konstantin | 276 | 888 | ||||
| 3 | Wiegand, Hendrik | 271 | 847 | E | Zehrfeld, Nadine | 1020 | 781 |
| 4 | Kramer, Patrick | 1008 | 935 | E | Lermann, Daniel | 1009 | 798 |
| E | Naumann, Yannis | 1021 | 774 | ||||
| E | Fuhrmann, Rene | 1033 | 1100 |

