BL U20 Chemnitz: Einzelergebnisse: TV Freiberg 1844 1

Göhler, Clemens; (DWZ: 1424) Punkte: 1.5
1 Högel, Pascal (Siebenlehner SV 1; Brett: 1; DWZ: 1361-10) 1:0 1.5 aus 6
1 Kaulvers, Ralph (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: 1359-30) 0:1 4.0 aus 6
1 Rudloff, Maik (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: 1580-24) 0:1 4.0 aus 5
1 Machold, Alex (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 1; DWZ: 1438-18) ½:½ 2.0 aus 6
1 Feldstein, Dimitrij (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 1; DWZ: 1628-32) 0:1 3.5 aus 6
1 Pössel, Christian (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1595-28) 0:1 4.0 aus 6
Patzig, Tobias; (DWZ: 1121) Punkte: 2.5
2 Gregor, Thomas (Siebenlehner SV 1; Brett: 2; DWZ: 1147-26) ½:½ 1.0 aus 6
2 König, Edgar (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1214-12) 0:1 4.0 aus 6
2 Schwan, Richard (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: 1232-8) ½:½ 2.0 aus 4
2 Fritzsche, Felix (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 2; DWZ: 1380-5) ½:½ 4.5 aus 6
2 Henschel, Jonathan (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 2; DWZ: 1365-24) ½:½ 3.5 aus 6
2 Standke, Jan (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 1125-38) ½:½ 3.5 aus 6
Docekal, Karsten; (DWZ: 1326) Punkte: 5.5
3 Rost, Peter (Siebenlehner SV 1; Brett: 3; DWZ: 1146-34) 1:0 0.5 aus 6
3 Wohlgemuth, Byrd (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: 1143-15) 1:0 4.5 aus 6
3 Schubert, Sven (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 6; DWZ: 877-5) 1:0 2.0 aus 6
3 Gerstung, Richard (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 3; DWZ: 1419-6) 1:0 4.0 aus 6
3 Bothe, Marco (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 3; DWZ: 1109-10) +:- 0.5 aus 6
3 Fischer, Dennis (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 1067-12) ½:½ 4.5 aus 6
Schaarschmidt, Stephan; (DWZ: 799) Punkte: 1.0
4 Unverricht, Markus (Siebenlehner SV 1; Brett: 4; DWZ: 1090-13) 0:1 3.0 aus 6
4 Röschke, Tobias (Post-SV Crimmitschau 1; Brett: 4; DWZ: 1302-2) 0:1 5.5 aus 6
4 Liebschner, Sebastian (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 4; DWZ: 834-8) 1:0 0.0 aus 5
4 Geißler, Angie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: 1297-26) 0:1 2.0 aus 2
Pinka, Maximilian; (DWZ: 1199) Punkte: 0.0
4 Kieselbach, Daniel (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 5; DWZ: 1129-19) -:+ 2.5 aus 4
4 Hofmann, Christopher (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 8; DWZ: 909-2) 0:1 1.5 aus 3
Zentgraf, Friedrich; (DWZ: 940) Punkte:
Gläßer, Richard; (DWZ: 789) Punkte:
Roscher, Philipp; (DWZ: ) Punkte: