BL U14 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob, Tobias | 102 | 1394 | 3 | Reich, Patrick | 109 | 1060 |
| 2 | Ehrlich, Timo | 100 | 1139 | 4 | Beese, Franziska | 104 | 874 |
Losnr.: 2 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marius | 33 | 1706 | E | Kreyssig, Robert | 1083 | 1717 |
| 2 | Schmücker, Felix | 51 | 1556 | E | Oha, Maximilian | 3 | 1382 |
| 3 | Bessert, Maximilian | 31 | 1261 | E | Richter, Leonard | 46 | 1455 |
| 4 | Schumer, Arik | 12 | 1161 |
Losnr.: 3 Leipzig-Gohlis 4; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moerke, Konstantin | 1001 | 1018 | 4 | Mittelhäuser, Fabian | 1000 | 957 |
| 2 | Moerke, Moritz | 1002 | 923 | ||||
| 3 | Mende, Robert | 385 | 919 |
Losnr.: 4 Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohme, Markus | 328 | 1309 | 3 | Keck, Maximilian | 337 | 1065 |
| 2 | Timmermann, Lennard | 364 | 1104 | 4 | Lempart, Max | 353 | 1005 |
Losnr.: 5 Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapinos, Lennart | 344 | 1163 | 4 | Peuker, Jasper | 1006 | 976 |
| 2 | Waschischeck, Tom | 387 | 1050 | E | Groß, Karl Martin | 1051 | 1100 |
| 3 | Kühne, Marcel | 378 | 1183 |
Losnr.: 6 Leipzig-Gohlis 3; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruge, Franz | 386 | 1056 | ||||
| 2 | Wildermuth, Tim | 381 | 1115 | ||||
| 3 | Fischbach, Marc | 1019 | 1117 | E | Goncharov, Edward | 1028 | 794 |
| 4 | Teichmann, Felix | 1031 | 917 | E | Dehmel, Jennifer | 1044 | 740 |
| E | Knüpfer, Tim | 1043 | |||||
| E | Rosenkranz, Friedrich | 1003 | 690 |
Losnr.: 7 BSG Chemie Leipzig e.V. 2; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oha, Maximilian | 3 | 1382 | E | Halas, Lena | 70 | 928 |
| 2 | Richter, Leonard | 46 | 1455 | E | Dohmen, Sebastian | 99 | 1100 |
| 3 | Majuntke, Richard | 49 | 1147 | E | Göring, Steven | 85 | |
| 4 | Paschold, Gerry | 66 | 1148 | E | Paschold, Shari | 42 | 763 |
| E | Glöckner, Immanuel | 71 | 1044 | E | Kahl, Marvin | 89 | 875 |
Losnr.: 8 SC Leipzig-Lindenau 1; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfgarten, Claus | 31 | 1120 | 3 | Albus, Maximilian | 77 | |
| 2 | Spangenberg, Romy | 21 | 1401 | 4 | Hummel, Felician | 72 | 970 |

