BMM U12 Chemnitz: Einzelergebnisse: USG Chemnitz 4

Bolle, Alexander; (DWZ: 944) Punkte: 1.5
1 Oltmanns, Bianca (USG Chemnitz 2; Brett: 1; DWZ: 1462-26) 0:1 1.5 aus 4
1 Spreer, Gregor (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 5; DWZ: 808-13) ½:½ 1.0 aus 6
1 Zentgraf, Friedrich (TV Freiberg 1844 1; Brett: 1; DWZ: 940-8) 0:1 5.0 aus 7
1 Blüher, Tom (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: 1090-12) 1:0 2.5 aus 6
Lermann, Daniel; (DWZ: 924) Punkte: 2.0
2 Koch, Erik (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 8; DWZ: 1030-9) 0:1 3.0 aus 6
2 Gläßer, Richard (TV Freiberg 1844 1; Brett: 2; DWZ: 789-5) 0:1 1.0 aus 7
2 Müller, Jonas (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: 745-3) 1:0 0.0 aus 5
1 Hasse, Elisa (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 836-27) 1:0 0.0 aus 4
1 Locke, Toni (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 1; DWZ: 777-9) 0:1 1.5 aus 4
Schmidt, Arthur; (DWZ: 795) Punkte: 2.0
2 Kluge, Leyla (USG Chemnitz 2; Brett: 3; DWZ: 1223-23) 0:1 4.5 aus 7
3 Weiß, Johannes (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 7; DWZ: 880-2) 0:1 3.0 aus 4
3 Nepp, Greta Louise (TV Freiberg 1844 1; Brett: 3; DWZ: 754-2) +:- 0.0 aus 6
3 Lebek, Daniel (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: 781-2) 0:1 2.5 aus 7
2 Scherbaum, Julia (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 904-24) 0:1 2.0 aus 4
1 Natkowski, Lars (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 859-5) 1:0 1.0 aus 4
Naumann, Yannis; (DWZ: 872) Punkte: 3.0
3 Jentzsch, Juliane (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 1013-46) 1:0 3.0 aus 7
4 Franke, Friedrich (Chemnitzer SC Aufbau`95 2; Brett: 9; DWZ: 1046-9) 1:0 2.0 aus 3
4 Börner, Alexander (TV Freiberg 1844 1; Brett: 4; DWZ: 752-2) 1:0 4.0 aus 7
4 Schackwitz, Maximilian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: 934-3) 0:1 3.0 aus 5
2 Thiele, Marvin (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 2; DWZ: 956-7) 0:1 3.0 aus 4
2 Münzner, Jasmin (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: 974-12) 0:1 3.0 aus 7
Hermann, Stefan; (DWZ: 829) Punkte: 1.0
4 Parentin, Jacob (USG Chemnitz 2; Brett: 9; DWZ: 752-4) 0:1 1.0 aus 4
3 Meier, Franz (Schachklub König Plauen 2; Brett: 10; DWZ: 849-16) 0:1 4.0 aus 6
3 Wenke, Kevin (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 3; DWZ: 796-4) 0:1 3.0 aus 7
3 Uhlmann, Samantha (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: 909-10) 1:0 3.0 aus 7
Zipfel, Benjamin; (DWZ: 728) Punkte: 2.0
4 Müller, Ludwig (Schachklub König Plauen 2; Brett: 11; DWZ: 968-6) +:- 0.0 aus 5
4 Hans, Tobias (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 11; DWZ: 691-4) 1:0 0.0 aus 3
4 Hänel, Jonas-Christian (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: 747-3) 0:1 2.0 aus 3