BMM U12 Chemnitz: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USG Chemnitz 1 | ** | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 7 | 13 | 22,0 | ||||||||
| 2 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 7 | 10 | 19,0 | ||||||||
| 3 | Schachklub König Plauen 1 | 1.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 7 | 9 | 19,5 | ||||||||
| 4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 8 | 18,0 | ||||||||
| 5 | Schachclub Reichenbach 1 | 0.0 | 2.0 | ** | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 7 | 8 | 15,5 | ||||||||
| 6 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 7 | 8 | 15,0 | ||||||||
| 7 | USG Chemnitz 2 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | ** | 3.0 | 3.0 | 7 | 8 | 14,0 | ||||||||
| 8 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0.0 | 1.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 7 | 7 | 14,0 | ||||||||
| 9 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ** | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 7 | 7 | 10,5 | ||||||||
| 10 | USG Chemnitz 3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | ** | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 7 | 6 | 12,5 | ||||||||
| 11 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 0.0 | 0.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7 | 6 | 11,0 | ||||||||
| 12 | Glauchauer SC 1873 1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 3.0 | 2.5 | 7 | 6 | 11,0 | ||||||||
| 13 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7 | 5 | 10,0 | ||||||||
| 14 | USG Chemnitz 4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 7 | 4 | 11,5 | ||||||||
| 15 | Schachklub König Plauen 2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 7 | 4 | 10,5 | ||||||||
| 16 | TV Freiberg 1844 1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 7 | 3 | 10,0 |
neuestes Rundschreiben: BMMU12-0809-Tabelle.pdf vom 14.12.2008 19:56 Uhr

