BMM U10 Chemnitz: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USG Chemnitz 1 | 7 | 13 | 23,5 |
| 2 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 7 | 12 | 20,5 |
| 3 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 7 | 9 | 15,5 |
| 4 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 7 | 8 | 14,5 |
| 5 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 7 | 7 | 15,5 |
| 6 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 7 | 6 | 15,0 |
| 7 | USG Chemnitz 2 | 7 | 6 | 13,0 |
| 8 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 7 | 6 | 11,5 |
| 9 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 7 | 5 | 11,5 |
| 10 | Schachklub König Plauen 1 | 7 | 4 | 9,5 |
| 11 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 7 | 4 | 9,5 |
| 12 | USG Chemnitz 3 | 7 | 4 | 8,5 |
neuestes Rundschreiben: BMMU10-0809-Tabelle.pdf vom 09.03.2009 01:17 Uhr

