SMM U10, Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Enrico | 1011 | 886 | 4 | Kotschate, Tom | 1010 | 821 |
| 2 | von Koslowski, Utz | 1002 | 832 | E | Moses, Selina | 1004 | 993 |
| 3 | Linnemann, Julius | 1008 | 819 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz, Robert | 1027 | 1223 | 4 | Abdurakhimov, Peter | 1028 | |
| 2 | Gungl, Theo | 1023 | 1089 | E | Averbukh, Adam | 1039 | |
| 3 | Schamschurko, André | 179 | 924 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essler, Oskar | 1029 | 1135 | 4 | Essler, Willy | 1028 | 897 |
| 2 | Kluge, Leyla | 1005 | 968 | E | Bolle, Alexander | 1018 | 751 |
| 3 | Thust, Noah | 1026 | 1022 | E | Naumann, Yannis | 1021 | 774 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel, Richard | 125 | 1091 | 4 | Schuler, Max | 135 | |
| 2 | Sack, Carl-Anton | 124 | 1052 | ||||
| 3 | Auerbach, Konrad | 130 |
Losnr.: 5 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angrick, Philipp | 79 | 1057 | E | Halas, Julia | 80 | 861 |
| 2 | Kreyssig, Bruno | 62 | 1032 | E | Reschke, Lorenz | 68 | 877 |
| 3 | Wiegand, Johannes | 105 | E | Kahl, Marvin | 89 | 875 | |
| 4 | Matzner, Lucas Maximilian | 77 | E | Kästner, Ludwig | 81 | 933 |
Losnr.: 6 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemprich, Iustus | 186 | 1265 | 4 | Erxleben, Carl-Anton | 1031 | 890 |
| 2 | Magdeburg, Konstantin | 1011 | 967 | ||||
| 3 | Buschmann, Johannes | 1029 | 879 |

