BL U12 Dresden: Einzelergebnisse: USV TU Dresden 2
- Schamschurko, André; (DWZ: 1494) Punkte: 6.0
- 5 Gungl, Theo (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1668-32) 0:1 6.0 aus 6
- 1 Scholz, Robert (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1567-35) 0:1 4.0 aus 4
- 5 Linnemann, Julius (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1395-29) 1:0 5.0 aus 10
- 5 Ridder, Jan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 956-13) 1:0 0.5 aus 6
- 1 Walczak, Charley (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1250-30) 1:0 2.0 aus 10
- 5 Winkelmann, Elise (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1295-28) 1:0 4.5 aus 8
- 1 Sack, Carl-Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1148-21) 1:0 5.0 aus 10
- 6 Renger, Niklas (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1324-17) 1:0 3.0 aus 6
- 1 Michel, Richard (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1448-22) 0:1 4.0 aus 10
- Birkenheuer, Simon; (DWZ: 1407) Punkte: 6.0
- 6 Scholz, Robert (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1567-35) 0:1 4.0 aus 4
- 2 Gungl, Theo (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1668-32) 0:1 6.0 aus 6
- 6 von Koslowski, Utz (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1267-21) ½:½ 7.0 aus 10
- 1 Linnemann, Julius (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 1395-29) ½:½ 5.0 aus 10
- 2 Ridder, Jan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 956-13) 1:0 0.5 aus 6
- 6 Walczak, Charley (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1250-30) 1:0 2.0 aus 10
- 6 Sack, Carl-Anton (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 1; DWZ: 1148-21) 1:0 5.0 aus 10
- 2 Winkelmann, Elise (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1295-28) 1:0 4.5 aus 8
- 2 Renger, Niklas (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1324-17) 1:0 3.0 aus 6
- 5 Michel, Richard (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1448-22) 0:1 4.0 aus 10
- Rosenfeld, David; (DWZ: 788) Punkte: 1.0
- 7 Schüring, Lewin (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1163-6) 0:1 2.5 aus 6
- 3 Fuchs, Sebastian (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1246-17) 0:1 8.5 aus 10
- 7 Moses, Selina (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 1470-27) 0:1 7.0 aus 10
- 2 von Koslowski, Utz (TuS Coswig 1920 1; Brett: 2; DWZ: 1267-21) 0:1 7.0 aus 10
- 3 Schade, Richard (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1173-24) 0:1 5.5 aus 8
- 7 Strangalies, Paul (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: 817-9) 1:0 0.5 aus 6
- 7 Pfützner, Tom (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 968-12) 0:1 6.5 aus 10
- 3 Pfützner, Lisa (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 992-15) 0:1 3.5 aus 10
- 3 Schuler, Max (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1063-8) 0:1 4.5 aus 10
- 8 Auerbach, Konrad (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1013-8) 0:1 3.5 aus 10
- Averbukh, Adam; (DWZ: 1151) Punkte: 3.5
- 8 Kotschate, Tom (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: 1030-13) 1:0 4.5 aus 8
- 3 Moses, Selina (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: 1470-27) 0:1 7.0 aus 10
- 8 Pfützner, Lisa (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 992-15) 0:1 3.5 aus 10
- 4 Pfützner, Tom (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 968-12) 1:0 6.5 aus 10
- 4 Auerbach, Konrad (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1013-8) 1:0 3.5 aus 10
- 7 Schuler, Max (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1063-8) ½:½ 4.5 aus 10
- Meyer, Julian; (DWZ: 1039) Punkte: 1.0
- 8 Fuchs, Sebastian (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1246-17) 0:1 8.5 aus 10
- 4 Schüring, Lewin (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1163-6) 1:0 2.5 aus 6
- 4 Kotschate, Tom (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: 1030-13) 0:1 4.5 aus 8
- Bezugly, Oleksiy; (DWZ: 775) Punkte: 1.0
- 8 Schade, Richard (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1173-24) 0:1 5.5 aus 8
- 4 Strangalies, Paul (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: 817-9) 1:0 0.5 aus 6

