BL U20 Dresden: Einzelergebnisse: SC Einheit Bautzen 1

Rührmund, Daniel; (DWZ: 1868) Punkte: 1.5
1 Schneider, Carsten (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 1469-40) 1:0 0.0 aus 2
1 Lange, Thomas (USV TU Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1487-25) ½:½ 5.0 aus 7
Lowke, Kathrin; (DWZ: 1751) Punkte: 4.0
2 Sauer, Eric (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 1583-5) ½:½ 6.0 aus 7
1 Hanisch, Paul (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 1; DWZ: 1441-24) ½:½ 1.0 aus 3
2 Veckenstedt, Freya (USV TU Dresden 2; Brett: 5; DWZ: 1229-23) 1:0 5.5 aus 7
1 Urban, Konstantin (Schachklub Heidenau 1; Brett: 1; DWZ: 1349-13) 1:0 2.0 aus 5
1 (SV Ottendorf-Okrilla 1) +:-
Tietz, Eric; (DWZ: 1868) Punkte: 4.0
3 Klein, Franziska (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 1075-14) 1:0 0.0 aus 3
1 Frank, Patrick (SC Hoyerswerda 1; Brett: 1; DWZ: 1680-17) 1:0 3.0 aus 6
1 Rautenberg, Joachim (Fortschritt Pirna 1; Brett: 1; DWZ: 1451-12) 1:0 4.0 aus 7
2 Enderlein, Jenny (Schachklub Heidenau 1; Brett: 2; DWZ: 1028-22) 1:0 2.5 aus 7
Hase, Albert; (DWZ: 1744) Punkte: 6.0
4 Kreische, Hannes (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 14; DWZ: 852-3) 1:0 1.5 aus 4
2 Röbke, Martin (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 2; DWZ: 1372-21) 1:0 3.0 aus 7
2 Graf, Maria (SC Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 1425-22) 1:0 2.5 aus 7
3 Beyer, Christoph (USV TU Dresden 2; Brett: 7; DWZ: 962-7) 1:0 2.0 aus 3
3 Bienert, Judy (Schachklub Heidenau 1; Brett: 3; DWZ: 1035-11) 1:0 3.0 aus 7
2 Manecke, Sebastian (SV Ottendorf-Okrilla 1; Brett: 2; DWZ: 1330-19) 1:0 2.5 aus 6
Hentschel, Lars; (DWZ: 1609) Punkte: 6.0
3 Nietzschmann, Clemens (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 3; DWZ: 1288-27) 1:0 0.0 aus 3
3 Dorn, Maximilian (SC Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 1177-17) 1:0 2.0 aus 4
4 Schamschurko, Victor (USV TU Dresden 2; Brett: 6; DWZ: 1671-33) 1:0 1.0 aus 2
2 Kitlak, Dirk (Fortschritt Pirna 1; Brett: 2; DWZ: 910-13) 1:0 1.0 aus 7
4 Zienert, Richard (Schachklub Heidenau 1; Brett: 4; DWZ: 1167-4) 1:0 4.0 aus 7
3 Pfützner, Kerstin (SV Ottendorf-Okrilla 1; Brett: 3; DWZ: 1069-16) 1:0 3.5 aus 6
Vu Tuan, Minh; (DWZ: 1441) Punkte: 3.0
4 Regensburger, Florian (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: 1124-13) 1:0 1.5 aus 3
4 Frank, Markus (SC Hoyerswerda 1; Brett: 5; DWZ: 1507-17) 0:1 1.0 aus 1
3 Estel, Patrick (Fortschritt Pirna 1; Brett: 3; DWZ: 944-7) 1:0 2.0 aus 7
4 Mißbach, Eric (SV Ottendorf-Okrilla 1; Brett: 4; DWZ: 1037-10) 1:0 3.0 aus 5
Herbrig, Marie-Helen; (DWZ: 1322) Punkte:
Arnhold, Steffi; (DWZ: 1094) Punkte: 1.0
4 Räubig, Philipp (Fortschritt Pirna 1; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 2