BK U14 Dresden Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenz, Guido | 1005 | 926 | E | Sommer, Pascal | 1018 | |
| 2 | Hauptmann, Lukas | 95 | 857 | E | Rößler, Lukas | 1002 | 707 |
| 3 | Herrmann, Felix | 103 | 821 | E | Rößler, Karl-Georg | 1014 | |
| 4 | Rachner, Erik | 1007 | 819 | E | Rohleder, Paul | 1019 | |
| E | Menze, Jonte | 1030 |
Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 1; VKZ: F2701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Vincent | 180 | 706 | E | Förster, Paul | 1014 | |
| 2 | ten Hagen, Alexander | 164 | 683 | E | Rolof, Georg | 1019 | |
| 3 | Wünsche, Benno | 1010 | E | Preissler, Lars | 1017 | ||
| 4 | Höppner, Clemens | 1007 | 748 | E | Herzog, Jörn | 1018 |
Losnr.: 3 SV "Gambit" Kamenz 1; VKZ: F2301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfau, Sebastian | 72 | 757 | 4 | Volz, Heiko | 1000 | 757 |
| 2 | Oelmann, Tommy | 1002 | 810 | E | Merker, Daniel | 1005 | |
| 3 | Lauke, Tom | 1006 | 770 |
Losnr.: 4 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten, Andreas | 83 | 1090 | E | Mühle, Dominik | 91 | 835 |
| 2 | Raffelt, Richard | 93 | 888 | E | Gottschling, Jonas | 80 | 864 |
| 3 | Ottlinger, Jan | 1005 | 1011 | E | Junge, Paul | 1007 | 788 |
| 4 | Mitschke, Darius | 92 | 784 | E | Fechner, Nico | 1004 | 1076 |
| E | Enke, Paul | 90 | 846 |
Losnr.: 5 SSV Wilthen 1; VKZ: F2A07
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glathe, Fabian | 82 | 922 | E | Ortscheidt, Theresa | 91 | 918 |
| 2 | Lippitsch, Vincent | 84 | 864 | E | Lippitsch, Clement | 92 | 787 |
| 3 | Ortscheidt, Lars | 88 | 812 | E | Haase, Luisa | 93 | |
| 4 | Plog, Alexander | 95 | E | Pätzold, Lorenz | 96 |
Losnr.: 6 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbrig, Marie-Helen | 1001 | 1333 | E | Dolecek, Felix | 1016 | |
| 2 | Herbrig, Alexander | 1005 | 1017 | E | Le Duc, Huy | 1000 | 743 |
| 3 | Hentschel, Jan | 150 | 891 | E | Geißler, Aaron | 1012 | |
| 4 | Arnhold, Steffi | 1007 | 834 | E | Lehmann, Friederike | 1018 | |
| E | Marko, Lisa | 1011 | 746 |

