BK U14 Dresden Staffel B: Einzelergebnisse: SC Einheit Bautzen 1

Herbrig, Marie-Helen; (DWZ: 1322) Punkte: 9.0
5 Hauptmann, Lukas (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 965-19) 1:0 6.0 aus 9
1 Kamenz, Guido (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: 1036-9) 1:0 7.0 aus 10
6 Ottlinger, Jan (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 3; DWZ: 959-5) 1:0 5.0 aus 8
1 Raffelt, Richard (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 1003-10) 1:0 5.5 aus 8
1 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 695-5) 1:0 1.0 aus 8
5 ten Hagen, Alexander (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: 772-6) 1:0 1.0 aus 2
6 Ortscheidt, Lars (SSV Wilthen 1; Brett: 3; DWZ: 873-3) 1:0 6.0 aus 10
1 Lippitsch, Vincent (SSV Wilthen 1; Brett: 2; DWZ: 856-7) 1:0 4.0 aus 10
5 Oelmann, Tommy (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 2; DWZ: 873-5) 0:1 4.0 aus 10
1 Pfau, Sebastian (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 1; DWZ: 757-6) 1:0 2.0 aus 10
Herbrig, Alexander; (DWZ: 1253) Punkte: 6.0
6 Kamenz, Guido (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: 1036-9) 0:1 7.0 aus 10
2 Rachner, Erik (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: 758-5) 1:0 3.0 aus 10
5 Raffelt, Richard (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 1003-10) 0:1 5.5 aus 8
2 Ottlinger, Jan (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 3; DWZ: 959-5) 1:0 5.0 aus 8
2 Ortscheidt, Lars (SSV Wilthen 1; Brett: 3; DWZ: 873-3) 1:0 6.0 aus 10
5 Lippitsch, Vincent (SSV Wilthen 1; Brett: 2; DWZ: 856-7) 1:0 4.0 aus 10
6 Pfau, Sebastian (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 1; DWZ: 757-6) 1:0 2.0 aus 10
2 Oelmann, Tommy (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 2; DWZ: 873-5) 1:0 4.0 aus 10
Hentschel, Jan; (DWZ: 992) Punkte: 4.0
3 Mitschke, Darius (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 4; DWZ: 1005-5) 0:1 7.0 aus 7
2 ten Hagen, Alexander (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: 772-6) 0:1 1.0 aus 2
6 Hoffmann, Vincent (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 695-5) 1:0 1.0 aus 8
8 Lippitsch, Clement (SSV Wilthen 1; Brett: 6; DWZ: 842-4) 1:0 1.0 aus 3
3 Ortscheidt, Theresa (SSV Wilthen 1; Brett: 5; DWZ: 758-3) 1:0 1.0 aus 7
3 Lauke, Tom (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 3; DWZ: 736-2) 1:0 2.5 aus 10
Arnhold, Steffi; (DWZ: 1094) Punkte: 7.0
7 Rachner, Erik (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: 758-5) 1:0 3.0 aus 10
3 Rößler, Lukas (SC 1994 Oberland 1; Brett: 7; DWZ: 752-16) 1:0 1.0 aus 2
7 Mitschke, Darius (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 4; DWZ: 1005-5) 0:1 7.0 aus 7
4 Junge, Paul (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 8; DWZ: 942-2) 0:1 3.0 aus 3
3 Wünsche, Benno (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: 770-2) 1:0 0.0 aus 8
7 Förster, Paul (SV Görlitz 1990 1; Brett: 5; DWZ: 929-1) 1:0 3.0 aus 6
7 Ortscheidt, Theresa (SSV Wilthen 1; Brett: 5; DWZ: 758-3) 1:0 1.0 aus 7
4 Lippitsch, Clement (SSV Wilthen 1; Brett: 6; DWZ: 842-4) 1:0 1.0 aus 3
4 Volz, Heiko (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 4; DWZ: 750-4) 1:0 2.0 aus 8
Marko, Lisa; (DWZ: 711) Punkte: 1.0
8 Junge, Paul (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 8; DWZ: 942-2) 0:1 3.0 aus 3
4 Förster, Paul (SV Görlitz 1990 1; Brett: 5; DWZ: 929-1) 0:1 3.0 aus 6
8 Wünsche, Benno (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: 770-2) 1:0 0.0 aus 8
7 Volz, Heiko (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 4; DWZ: 750-4) 0:1 2.0 aus 8
Dolecek, Felix; (DWZ: 1017) Punkte:
Le Duc, Huy; (DWZ: 758) Punkte:
Geißler, Aaron; (DWZ: ) Punkte:
Lehmann, Friederike; (DWZ: ) Punkte: 0.0
8 Rößler, Lukas (SC 1994 Oberland 1; Brett: 7; DWZ: 752-16) 0:1 1.0 aus 2
4 Rößler, Karl-Georg (SC 1994 Oberland 1; Brett: 8; DWZ: 676-3) 0:1 1.0 aus 1
8 Lauke, Tom (SV "Gambit" Kamenz 1; Brett: 3; DWZ: 736-2) 0:1 2.5 aus 10