2. Landesklasse Staffel B: Einzelergebnisse: VfB Schach Leipzig e.V. 2
- Hartmann, Falk; (DWZ: 1926) Punkte: 4.0
- 1 Handke, Gunter (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 2087-28) 0:1 5.0 aus 8
- 1 Weber, Bernd (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 1; DWZ: 2037-64) 1:0 2.5 aus 7
- 1 Ciara, Daniel (SC Riesa 1; Brett: 2; DWZ: 1974-30) ½:½ 4.5 aus 8
- 1 Neumeyer, Andreas (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 1; DWZ: 2033-38) ½:½ 3.5 aus 8
- 1 Schäfer, Erik (USV TU Dresden 4; Brett: 1; DWZ: 2198-83) 0:1 5.5 aus 6
- 1 Leister, Günter (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 1; DWZ: 1838-53) 1:0 2.0 aus 8
- 1 Kober, David (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 2040-34) 0:1 7.5 aus 9
- 1 Gleichmann, Matthias (Krostitzer SV 1; Brett: 1; DWZ: 1907-14) 0:1 2.0 aus 6
- 1 Mauersberger, Frank (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 1; DWZ: 1964-42) 1:0 2.5 aus 9
- Jähn, Michael; (DWZ: 1938) Punkte: 3.0
- 2 Starke, Burkhard (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 2; DWZ: 1955-40) 1:0 3.0 aus 8
- 2 Kitsche, Marco (SC Riesa 1; Brett: 3; DWZ: 1916-26) ½:½ 4.0 aus 8
- 2 Dück, Stefan (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1994-110) 0:1 6.0 aus 9
- 2 Döhn, Raphael (USV TU Dresden 4; Brett: 2; DWZ: 2065-50) ½:½ 5.0 aus 7
- 2 Haerdle, Benjamin (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 2; DWZ: 1830-38) ½:½ 1.5 aus 7
- 2 Pohlers, Jürgen (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 1934-145) 0:1 2.0 aus 7
- 2 Mühlmann, Manfred (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 2; DWZ: 1956-20) ½:½ 4.0 aus 8
- Krenz, Sarah; (DWZ: 1894) Punkte: 1.0
- 3 Dämering, Katrin (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: 1967-103) 0:1 6.0 aus 9
- 2 Reichstein, Frank (Krostitzer SV 1; Brett: 2; DWZ: 1847-37) 0:1 3.0 aus 8
- 3 Matthes, Manfred (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 3; DWZ: 1749-41) 1:0 0.5 aus 6
- Thiergen, Sven; (DWZ: 1871) Punkte: 1.5
- 2 Reschke, Heiko (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 2010-58) 0:1 5.5 aus 9
- 3 Beckel, Friedrich (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 3; DWZ: 2000-107) 0:1 7.5 aus 9
- 3 Stange, Peter (SC Riesa 1; Brett: 5; DWZ: 1815-30) 1:0 3.0 aus 7
- 4 Niesch, Harald (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 4; DWZ: 1840-22) 0:1 6.0 aus 9
- 3 Christiani, Siegbert (USV TU Dresden 4; Brett: 3; DWZ: 2087-22) 0:1 8.0 aus 9
- 4 Just, Gabriele (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 4; DWZ: 1828-235) ½:½ 2.5 aus 9
- Nerlich, Vincent; (DWZ: 1757) Punkte: 2.5
- 3 Lehmann, Karl-Heinz (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 2041-109) 0:1 7.0 aus 9
- 4 Prause, Thomas (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 4; DWZ: 1904-29) 1:0 6.0 aus 9
- 4 Birnbaum, Stefan (SC Riesa 1; Brett: 6; DWZ: 1876-30) 0:1 6.5 aus 9
- 5 Gramer, Victor (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 6; DWZ: 1800-41) 0:1 6.5 aus 8
- 4 Schmalhofer, Adam (USV TU Dresden 4; Brett: 5; DWZ: 1957-59) 0:1 6.0 aus 8
- 3 Andreadakis, Lutz (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 3; DWZ: 1861-22) ½:½ 5.0 aus 9
- 3 Just, Anita (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 5; DWZ: 1861-86) 0:1 3.0 aus 8
- 3 Molka, Thomas (Krostitzer SV 1; Brett: 3; DWZ: 1756-21) ½:½ 2.0 aus 7
- 5 Nickel, Karsten (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 5; DWZ: 1754-27) ½:½ 2.5 aus 7
- Kalkhof, Sandra; (DWZ: 1781) Punkte: 4.5
- 4 Broß, Thomas (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 1862-63) 1:0 4.0 aus 9
- 5 Piekarz, Peter (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 5; DWZ: 1879-26) 0:1 4.0 aus 7
- 5 Brümmer, Frank (SC Riesa 1; Brett: 7; DWZ: 1853-52) ½:½ 5.5 aus 9
- 6 Neumeyer, Hannelore (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 7; DWZ: 1864-96) 1:0 4.0 aus 8
- 4 Stöckel, Jens (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 4; DWZ: 1820-48) ½:½ 3.5 aus 6
- 4 Wendt, Horst (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 6; DWZ: 1812-38) 0:1 2.5 aus 9
- 4 Franz, Frank-Ulrich (Krostitzer SV 1; Brett: 4; DWZ: 1822-27) ½:½ 4.0 aus 9
- 6 Randt, Karl-Heinz (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 7; DWZ: 1757-92) 1:0 6.5 aus 9
- Langer, Wolfgang; (DWZ: 1687) Punkte: 3.0
- 6 Kreyssig, Robert (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 9; DWZ: 1776-75) ½:½ 2.0 aus 5
- 7 Spangenberg, Pia (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 9; DWZ: 1595-86) 1:0 2.5 aus 6
- 5 Goecke, Ronald (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 5; DWZ: 1771-37) ½:½ 3.0 aus 9
- 5 Kalies, Grit (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 7; DWZ: 1935-49) +:- 0.0 aus 3
- 5 Hölzel, Horst (Krostitzer SV 1; Brett: 5; DWZ: 1773-24) 0:1 3.5 aus 8
- Haase, Christian; (DWZ: 1670) Punkte: 2.5
- 5 Hoffmann, Steffen (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 1915-69) 0:1 4.0 aus 9
- 7 Asperger, Gerd (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 10; DWZ: 1824-21) 0:1 3.0 aus 7
- 6 Stange, Hans (SC Riesa 1; Brett: 10; DWZ: 1801-29) ½:½ 0.5 aus 1
- 8 Spangenberg, Romy (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 11; DWZ: 1633-84) 0:1 4.0 aus 6
- 5 Gaitzsch, Martin (USV TU Dresden 4; Brett: 6; DWZ: 1875-39) 0:1 5.0 aus 9
- 6 Liedmann, Hans-Jörg (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 6; DWZ: 1716-89) 1:0 3.0 aus 9
- 6 Eidam, Horst (Krostitzer SV 1; Brett: 6; DWZ: 1712-48) 0:1 3.5 aus 8
- 7 Bronn, Gottfried (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 8; DWZ: 1684-23) 1:0 3.0 aus 9
- Claus, Andreas; (DWZ: 1667) Punkte: 0.5
- 7 Frohberg, Jürgen (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 7; DWZ: 1821-10) 0:1 3.5 aus 6
- 6 Kutschbach, Volker (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 8; DWZ: 1773-25) ½:½ 4.0 aus 7
- Lorenz, Kai; (DWZ: 1647) Punkte: 2.5
- 7 Damm, Holger (SC Riesa 1; Brett: 9; DWZ: 1720-36) ½:½ 5.5 aus 9
- 6 Kyritz, Andreas (USV TU Dresden 4; Brett: 7; DWZ: 1883-21) 1:0 5.0 aus 7
- 7 Wittig, Holger (Krostitzer SV 1; Brett: 7; DWZ: 1528-7) 1:0 1.0 aus 8
- 8 Attig, Uwe (SV Lok Leipzig-Mitte 4; Brett: 10; DWZ: 1756-42) 0:1 6.5 aus 9
- Krenz, Hartmut; (DWZ: 1572) Punkte: 2.5
- 7 Lautner, Reiner (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 1839-9) ½:½ 5.5 aus 9
- 8 Türke, Manfred (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 11; DWZ: 1822-18) 0:1 4.5 aus 7
- 8 Kittel, Wolfgang (SC Riesa 1; Brett: 11; DWZ: 1842-32) ½:½ 1.5 aus 4
- 8 Becker, Lothar (SF Leipzig-Südost 2; Brett: 11; DWZ: 2070-24) ½:½ 6.0 aus 7
- 7 Drusba, Wolfgang (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 11; DWZ: 1513-46) ½:½ 2.0 aus 9
- 8 Wiedecke, Detlef (Krostitzer SV 1; Brett: 8; DWZ: 1492-6) ½:½ 1.0 aus 8
- Wittig, Thomas; (DWZ: 1481) Punkte: 0.0
- 6 Göttert, Stefan (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 6; DWZ: 1832-86) 0:1 4.5 aus 8
- 7 Barthel, Tilman (USV TU Dresden 4; Brett: 8; DWZ: 1908-62) 0:1 8.0 aus 9
- Schlichter, Martin; (DWZ: 1394) Punkte:
- Becker, Florian; (DWZ: 1429) Punkte: 0.0
- 8 Günther, Daniel (SK Fortuna Leipzig e.V. 1; Brett: 8; DWZ: 1721-36) 0:1 6.0 aus 9
- Alvermann, Christian; (DWZ: 1495) Punkte: 0.5
- 8 Rost, Raimund (BSV Weissblau Allianz Leipzig 1; Brett: 12; DWZ: 1514-54) ½:½ 2.0 aus 7

