2. Landesklasse Staffel A: Einzelergebnisse: SC Einheit Bautzen 1

Karius, Thomas; (DWZ: 2202) Punkte: 5.0
1 Reichl, André (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 5; DWZ: 1958-46) 1:0 5.0 aus 9
1 Fiedler, Holger (BSG Sebnitz 1; Brett: 1; DWZ: 2126-70) 1:0 5.5 aus 9
1 Häusler, Felix (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 1952-119) ½:½ 4.5 aus 9
1 Siegmund, Rainer (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: 2008-242) 1:0 4.0 aus 8
1 Schröter, Helmut (SV TUR Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1890-71) ½:½ 3.0 aus 9
1 Bach, Markus (TSV Großschönau 1; Brett: 1; DWZ: 1993-82) ½:½ 4.5 aus 9
1 Lenk, Wolfgang (USV TU Dresden 3; Brett: 1; DWZ: 2112-37) 0:1 4.0 aus 9
1 Scheurer, Ulf (TuS Coswig 1920 2; Brett: 1; DWZ: 1974-35) ½:½ 4.5 aus 9
Arnhold, Kerstin; (DWZ: 1881) Punkte:
Arnhold, Albrecht; (DWZ: 2016) Punkte: 5.5
2 Breuer, Falk (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 8; DWZ: 1912-59) 1:0 4.5 aus 8
2 Adam, Frank (BSG Sebnitz 1; Brett: 2; DWZ: 2076-51) ½:½ 7.0 aus 9
2 Braunstein, Fabian (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: 1889-135) ½:½ 4.0 aus 9
2 Deppe, Christian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: 1931-28) ½:½ 3.5 aus 8
2 Eichner, Christian (SV TUR Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1906-38) 1:0 1.0 aus 3
2 Bach, Ulf-Gunter (TSV Großschönau 1; Brett: 4; DWZ: 1896-104) ½:½ 3.0 aus 9
2 Roos, Hans-Görg (USV TU Dresden 3; Brett: 4; DWZ: 1850-57) 1:0 2.5 aus 7
1 Lorenz, Nicole (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 2; DWZ: 1903-108) 0:1 4.0 aus 7
2 Franke, Heiko (TuS Coswig 1920 2; Brett: 2; DWZ: 1886-23) ½:½ 2.5 aus 9
Herbrig, Thomas; (DWZ: 1959) Punkte: 3.0
3 Meier, Tim (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: 1810-66) -:+ 3.5 aus 8
3 Winter, Karl-Heinz (SV TUR Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 1899-115) ½:½ 6.0 aus 9
3 Weickelt, Harald (TSV Großschönau 1; Brett: 5; DWZ: 1942-28) ½:½ 5.0 aus 9
3 Gal, Geza (USV TU Dresden 3; Brett: 5; DWZ: 1806-28) ½:½ 1.5 aus 9
2 Smid, Arend (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 3; DWZ: 1870-63) 1:0 2.5 aus 7
3 Worch, Andreas (TuS Coswig 1920 2; Brett: 3; DWZ: 1932-20) ½:½ 3.5 aus 8
Rührmund, Daniel; (DWZ: 1868) Punkte: 4.0
3 Steinert, Frank (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 9; DWZ: 1982-66) 0:1 7.0 aus 9
3 Fiedler, Harald (BSG Sebnitz 1; Brett: 3; DWZ: 1992-33) 1:0 4.5 aus 8
3 Glasewald, Stefan (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: 1932-91) 1:0 4.0 aus 9
4 Luger, Jens (SV TUR Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 1891-51) 0:1 4.0 aus 9
4 Tritzschler, Helmut (TSV Großschönau 1; Brett: 8; DWZ: 1822-66) 1:0 4.0 aus 8
4 Großmann, Frank (USV TU Dresden 3; Brett: 6; DWZ: 1806-25) ½:½ 2.5 aus 8
3 Gackstatter, Rainer (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 4; DWZ: 1965-21) 0:1 4.0 aus 7
4 Müller, Richard (TuS Coswig 1920 2; Brett: 4; DWZ: 1952-70) ½:½ 4.0 aus 8
Lowke, Kathrin; (DWZ: 1751) Punkte: 2.0
4 Bieninda, Detlev (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 16; DWZ: 1908-64) ½:½ 3.5 aus 9
4 Altwein, Gerhard (BSG Sebnitz 1; Brett: 4; DWZ: 1928-32) 0:1 5.5 aus 9
4 Bindrich, Oswald (SC 1994 Oberland 1; Brett: 5; DWZ: 2109-151) 0:1 7.0 aus 9
4 Barz, Hanns-Werner (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 5; DWZ: 1886-83) 0:1 4.5 aus 8
5 Lehmitz, Gerd (SV TUR Dresden 1; Brett: 5; DWZ: 1898-62) 0:1 5.5 aus 9
5 Schmidt, Frank (TSV Großschönau 1; Brett: 9; DWZ: 1777-35) ½:½ 3.5 aus 7
5 Nauber, Walter (USV TU Dresden 3; Brett: 8; DWZ: 1821-31) 0:1 5.5 aus 9
4 Engelmann, Gunter (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 5; DWZ: 1899-20) ½:½ 6.0 aus 9
5 Pönisch, Wolfram (TuS Coswig 1920 2; Brett: 5; DWZ: 1897-20) ½:½ 4.5 aus 8
Korluß, Ulrich; (DWZ: 1886) Punkte: 4.0
5 Grund, Erwin (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 10; DWZ: 1846-37) 0:1 6.0 aus 9
5 Rößler, Ulrike (SC 1994 Oberland 1; Brett: 6; DWZ: 2055-116) ½:½ 6.0 aus 9
5 Groschup, Gerhard (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 7; DWZ: 1843-55) ½:½ 4.5 aus 9
6 Appelt, Gerd (SV TUR Dresden 1; Brett: 6; DWZ: 1880-99) ½:½ 4.5 aus 8
6 Schmidt, Lothar (TSV Großschönau 1; Brett: 10; DWZ: 1737-24) 1:0 1.5 aus 4
6 Kneschke, Hansjürgen (USV TU Dresden 3; Brett: 9; DWZ: 1880-28) ½:½ 5.5 aus 8
5 Christiani, Jörg (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 7; DWZ: 1840-59) 0:1 2.5 aus 7
6 Pönisch, Johannes (TuS Coswig 1920 2; Brett: 6; DWZ: 1927-62) 1:0 6.0 aus 9
Tietz, Eric; (DWZ: 1868) Punkte: 6.5
6 Seifert, Falk (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 14; DWZ: 1620-58) ½:½ 0.5 aus 1
5 Fetscher, Rainer (BSG Sebnitz 1; Brett: 5; DWZ: 1941-23) 1:0 4.5 aus 7
6 Zingler, Max (SC 1994 Oberland 1; Brett: 7; DWZ: 1749-104) 1:0 2.5 aus 9
6 Jahr, Eric (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 8; DWZ: 1720-24) 1:0 1.0 aus 7
7 Boswank, Thomas (SV TUR Dresden 1; Brett: 7; DWZ: 1756-60) 1:0 2.5 aus 8
7 Berlin, Thomas (TSV Großschönau 1; Brett: 20; DWZ: 1900-32) 0:1 2.0 aus 3
7 Thamm, Merlin Jannes (USV TU Dresden 3; Brett: 14; DWZ: 1578-44) 1:0 0.0 aus 1
6 Schnoor, Friedrich (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 8; DWZ: 1711-31) 1:0 3.0 aus 6
Schimke, Christoph; (DWZ: 1745) Punkte: 3.0
8 Schöhl, Gerd (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 12; DWZ: 1768-90) 0:1 2.0 aus 4
8 Materne, Holger (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 11; DWZ: 1884-14) 0:1 4.0 aus 6
8 Konau, Ingo (SV TUR Dresden 1; Brett: 14; DWZ: 1786-53) 0:1 6.0 aus 8
8 Hillger, Dieter (TSV Großschönau 1; Brett: 19; DWZ: 1556-30) 1:0 0.0 aus 1
7 Launitz, Stefan (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 9; DWZ: 1757-21) 1:0 0.5 aus 3
7 Liebscher, Sebastian (TuS Coswig 1920 2; Brett: 7; DWZ: 1889-79) 1:0 5.5 aus 8
Hase, Albert; (DWZ: 1744) Punkte: 3.5
7 Zirnstein, Falk (BSG Sebnitz 1; Brett: 7; DWZ: 1747-31) ½:½ 3.5 aus 9
7 Walther, Juri (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 13; DWZ: 1839-25) 0:1 2.5 aus 4
8 Keeve, Martin (USV TU Dresden 3; Brett: 15; DWZ: 1699-38) 1:0 0.0 aus 1
8 Wadewitz, Ralf (SG Grün-Weiß Dresden 2; Brett: 14; DWZ: 1667-19) 1:0 0.0 aus 4
8 Worch, Alexander (TuS Coswig 1920 2; Brett: 8; DWZ: 1846-61) 1:0 5.0 aus 8
Tittel, Frank; (DWZ: 1875) Punkte: 1.0
7 Landgraf, Carl Heinz (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 17; DWZ: 1621-11) 1:0 0.0 aus 1
Lowke, Stefan; (DWZ: 1637) Punkte:
Nagel, Gerhard; (DWZ: 1804) Punkte:
Hentschel, Lars; (DWZ: 1609) Punkte: 1.0
8 Nierich, Wolfgang (BSG Sebnitz 1; Brett: 8; DWZ: 1741-23) 0:1 4.0 aus 8
8 Rößler, Frank-Peter (SC 1994 Oberland 1; Brett: 9; DWZ: 1758-93) 1:0 1.5 aus 3
Vu Tuan, Minh; (DWZ: 1441) Punkte: 0.5
6 Kreuzahler, Hans-Joachim (BSG Sebnitz 1; Brett: 6; DWZ: 1851-23) 0:1 4.5 aus 8
7 Möbuß, Daniel (SC 1994 Oberland 1; Brett: 8; DWZ: 1656-34) ½:½ 0.5 aus 3