BL U14 Leipzig: Einzelergebnisse: ESV Delitzsch 1
- Gaul, Lisa Marie; (DWZ: 936) Punkte: 3.0
- 1 Mende, Robert (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 3; DWZ: 917-7) 1:0 1.5 aus 7
- 1 Ohme, Markus (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 2; DWZ: 1456-67) 0:1 6.0 aus 7
- 1 Oltmanns, Jannik (VfB Schach Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 1007-26) 0:1 3.0 aus 4
- 1 Ruge, Franz (SC Leipzig-Gohlis 2; Brett: 1; DWZ: 1206-25) 0:1 2.5 aus 4
- 1 Angrick, Philipp (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 1; DWZ: 1517-31) ½:½ 3.0 aus 6
- 1 Behzad, Amin (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 3; DWZ: 1066-11) ½:½ 4.0 aus 7
- 1 (SG Turm Leipzig 2) +:-
- Wipper, Tom; (DWZ: 867) Punkte: 3.0
- 2 Seifert, Jan (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 5; DWZ: 862-8) 1:0 1.0 aus 7
- 2 Waschischeck, Tom (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 3; DWZ: 1382-27) 0:1 5.5 aus 7
- 2 Truong, Van Trang (VfB Schach Leipzig e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 1305-30) 0:1 3.0 aus 5
- 2 Heber, Markus (SC Leipzig-Gohlis 2; Brett: 2; DWZ: 1153-5) 0:1 3.0 aus 7
- 2 Bretschneider, Jonas (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 6; DWZ: 897-1) 1:0 2.0 aus 5
- 2 Moerke, Konstantin (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 4; DWZ: 1147-8) 0:1 3.5 aus 7
- 2 Bergmann, Jasper (SG Turm Leipzig 2; Brett: 2; DWZ: 980-12) 1:0 0.5 aus 7
- Weinitschke, Daniel; (DWZ: 761) Punkte: 0.0
- 3 Knüpfer, Tim (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 6; DWZ: 1061-14) 0:1 7.0 aus 7
- 3 Kapinos, Lennart (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 4; DWZ: 1263-30) 0:1 6.0 aus 7
- 3 Knospe, Arthur Lee (VfB Schach Leipzig e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 1003-20) 0:1 2.0 aus 6
- 3 Peuker, Jasper (SC Leipzig-Gohlis 2; Brett: 4; DWZ: 1110-18) 0:1 3.5 aus 7
- 3 Peltri, Julius (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 7; DWZ: 997-25) 0:1 4.0 aus 7
- 3 Seidel, Markus (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 5; DWZ: 698-5) 0:1 2.0 aus 7
- 3 Silbermann, David (SG Turm Leipzig 2; Brett: 3; DWZ: 906-8) 0:1 4.0 aus 7
- Kolata, Carsten; (DWZ: 711) Punkte: 0.5
- 4 Dück, Franziska (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 7; DWZ: 1015-22) ½:½ 2.5 aus 7
- 4 Wildermuth, Tim (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 5; DWZ: 1144-30) 0:1 5.0 aus 7
- 4 Knospe, Anna Roberta (VfB Schach Leipzig e.V. 1; Brett: 5; DWZ: 827-17) 0:1 3.0 aus 5
- 4 Papenfuß, Sven (SC Leipzig-Gohlis 2; Brett: 5; DWZ: 1079-15) 0:1 3.0 aus 7
- 4 Blücher, Vincent (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 8; DWZ: 976-18) 0:1 2.0 aus 3
- 4 Hendgen, Gregor (SC Leipzig-Gohlis 4; Brett: 6; DWZ: 867-4) 0:1 2.0 aus 7
- 4 Hummel, Jeremias (SG Turm Leipzig 2; Brett: 5; DWZ: 1140-16) 0:1 4.0 aus 6

