1. SL U20: Aufstellungen

Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Rudolf, Sebastian 97 2195 E Marsel, Patrick 113 1942
2 Schnoor, Ekkehard 77 2035 E Nitze, Florian 134 1620
3 Kunze, Christopher 96 2020 E Kay, Lukas 136 1302
4 Stark, Saskia 75 1885 E Plumbaum, Nadja 141 1526
5 Lorenz, Nicole 110 1881 E Lang, Sebastian 132 1127
6 Kosovska, Olena 95 1692 E Schrell, Konrad 100 1458
E Schnoor, Friedrich 78 1604 E Bankwitz, Michael 148 1585

Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Oltmanns, Ingmar 217 1927 5 Leschner, Marius 201 1782
2 Schätz, Christopher 191 1879 6 Schätz, Annika 212 1825
3 Oertel, Thomas 196 1839 E Matschewsky, Justus 1024 1738
4 Nguyen Minh, Thuy 241 1821 E Essler, Oskar 1029 1402

Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Roitzsch, Philippe 1015 1865 6 Schuffenhauer, Robert 111 1629
2 Schulz, Anja 92 1945 E Köhler, Stephan 1021
3 Schulz, Michael 64 1907 E Schlemmer, Martin 74 1483
4 Völz, Michael 82 1742 E Ahlswede, Christian 112 1437
5 Demmler, Julia 90 1650 E Range, Felix 130 1196

Losnr.: 4 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Meißner, Felix 338 2051 6 Ohme, Markus 328 1460
2 Doberitz, Paul 295 2112 E Meyer, Marcus 289 1386
3 Hentze, Markus 1180 1970 E Ohme, Melanie 261 2273
4 Heistermann, Till 1189 1852 E Waschischeck, Tom 387 1292
5 Kreyssig, Robert 1083 1671

Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schweiger, Hashem 146 1732 6 Dietzsch, Peter 130 1554
2 Kamrla, Robin 135 1667 E Süß, Nils 170 1619
3 Coburger, Peter 158 1567 E Karl, Binh 176 1171
4 Meyer, Sandra 116 1645 E Garreis, Julian 161 1247
5 Meyer, Stephan 140 1578 E Hennig, Daniel 1002 994

Losnr.: 6 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schäfer, Erik 93 2107 E Heidelberger, Colin 137 1488
2 Osmanodja, Filiz 118 1970 E Scholz, Robert 1027 1503
3 Neef, Maximilian 142 1796 E Thamm, Merlin Jannes 1001 1475
4 Förschner, Lucas 88 1857 E Gungl, Theo 1023 1468
5 Olbrich, Jakob 99 1736 E Nieke, Gottfried 165 1485
6 Grunwald, Martin 114 1666 E Pfefferkorn, Kai 131 1530

Losnr.: 7 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Joehnk, Lukas 159 1257 E Kieslich, Aaron 1001 1457
2 Müller, Richard 131 1871 E Linnemann, Niklas 171 1445
3 Pönisch, Johannes 111 1769 E Pührer, Anne 160 1292
4 Schmidt, Sebastian 121 1346 E Bechler, Lukas 150 1191
5 Franke, Michael 165 1645 E Marek, Moritz 1006 1200
6 Große, Christian 1027 1708 E Zschuppe, Ludwig 1016 1118
E Merker, Konstantin 130 1492

Losnr.: 8 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schröter, Samuel 80 2030 4 Lieber, Carl 77 1602
2 Luft, Johannes 1011 1643 5 Güttich, Christoph 1006 1256
3 Fibich, Jascha 81 1580 6 Näser, Wotan 1010 1201