SL U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süß, Nils | 170 | 1619 | E | Karl, Binh | 176 | 1171 |
| 2 | Garreis, Julian | 161 | 1247 | E | Hennig, Daniel | 1002 | 994 |
| 3 | Merkel, Toni | 173 | 1484 | E | Schlosser, Nico | 179 | 1003 |
| 4 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1286 | E | Augustin, Leon | 193 | 956 |
Losnr.: 2 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Erik | 78 | 1265 | E | Schönherr, Lisa | 73 | 1255 |
| 2 | Nobis, Philipp | 77 | 1239 | E | Schiffer, Katharina | 1024 | 1259 |
| 3 | Nobis, Anna | 95 | 1324 | E | Möbius, Karola | 87 | 1134 |
| 4 | Jeziak, Lucas | 66 | 1283 | E | Zimmermann, Felix | 1011 | 1183 |
Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauffen, Kai | 151 | 1591 | E | Kempe, Markus | 150 | 1446 |
| 2 | Hartewig, Philipp | 157 | 1428 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1365 |
| 3 | Kaden, Romy | 156 | 1480 | E | Kempe, Anne | 166 | 1104 |
| 4 | Fischer, Franziska | 159 | 1412 |
Losnr.: 4 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marius | 33 | 1755 | E | Oha, Maximilian | 3 | 1408 |
| 2 | Schmücker, Felix | 51 | 1583 | E | Paschold, Gerry | 66 | 1368 |
| 3 | Richter, Leonard | 46 | 1581 | E | Angrick, Philipp | 79 | 1252 |
| 4 | Bessert, Maximilian | 31 | 1408 | E | Schaefer, Matthes | 108 | 1107 |
Losnr.: 5 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Anja | 92 | 1945 | 4 | Hempel, Kevin | 133 | 1128 |
| 2 | Ahlswede, Christian | 112 | 1437 | E | Simon, Tessa | 146 | 986 |
| 3 | Range, Felix | 130 | 1196 |
Losnr.: 6 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schätz, Annika | 212 | 1825 | 4 | Kölbel, Ole | 247 | 1336 |
| 2 | Matschewsky, Justus | 1024 | 1738 | E | Dresig, Moritz | 268 | 1329 |
| 3 | Jentzsch, Jakob | 240 | 1525 | E | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1462 |
Losnr.: 7 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerntke, Oliver | 78 | 1639 | E | Jurkin, Andreas | 100 | 1149 |
| 2 | Möhn, Hans | 88 | 1915 | E | Jurkin, Alexander | 99 | 1009 |
| 3 | Lindner, Sebastian | 87 | 1768 | E | Kreische, Hannes | 1007 | |
| 4 | Plaettner, Stefan | 83 | 1630 | E | Minkwitz, Julian | 1004 | 1027 |
| E | Schneider, Carsten | 71 | 1405 | E | Preetz, Erik | 1002 | 1077 |
Losnr.: 8 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönfelder, Tobias | 98 | 1376 | 4 | Keller, Paul | 83 | 1104 |
| 2 | Grüning, Robert | 85 | 1204 | E | Rößler, Franziska | 84 | 1005 |
| 3 | Gocht, Christian | 89 | 1211 |
Losnr.: 9 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neef, Maximilian | 142 | 1796 | 4 | Schamschurko, Victor | 147 | 1330 |
| 2 | Grunwald, Martin | 114 | 1666 | E | Teich, Thomas | 1010 | 1453 |
| 3 | Pfefferkorn, Kai | 131 | 1530 | E | Heidelberger, Colin | 137 | 1488 |
Losnr.: 10 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereck, Marten | 163 | 1615 | 4 | Hanisch, Paul | 168 | 1277 |
| 2 | Zenziper, Leo Robert | 144 | 1428 | E | Röbke, Martin | 1003 | 1290 |
| 3 | Leithold, Christian | 151 | 1339 | E | Christen, Alexander | 175 | 1138 |

