2.Bezirksklasse Dresden Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 5; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Große, Christian 1027 1708 E Bechler, Lukas 150 1191
2 Verch, Hartmut 40 1852 E Zschuppe, Ludwig 1016 1118
3 Venske, Thomas 53 1497 E Franke, Alexander 166 904
4 Merker, Konstantin 130 1492 E Franke, Alexander 168 1019
5 Pührer, Anne 160 1292 E Moses, Selina 1004 1116
6 Wobst, Marek 1019 1376 E Bauer, Enrico 1011 1012
7 Marek, Moritz 1006 1200 E Kotschate, Tom 1010 955
8 Polaski, Frank 127 1246 E Linnemann, Julius 1008 1338
E von Koslowski, Utz 1002 1277

Losnr.: 2 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Niese, Dirk 19 1934 E Pfützner, Kerstin 56 1111
2 Gabriel, Rolf 26 1525 E Gränitz, Joachim 25 1100
3 Beck, Thomas 76 1550 E Furchner, Bernd 60 1097
4 Achtert, Jens 1 1524 E Silze, Philipp 47 1061
5 Böttger, Karl 34 1351 E Mißbach, Eric 46 969
6 Sommerfeld, Kai 40 944 E Scheibe, Stephan 79 1094
7 Manecke, Sebastian 30 1294 E Klausnitzer, Gerald 21 1478
8 Stranz, Mira 22 1315

Losnr.: 3 SG Grün-Weiß Dresden 4; VKZ: F2808

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schulze, Frank 42 1537 E Michel, Richard 125 1209
2 Plumbaum, Nadja 141 1526 E Michel, Elisabeth 129 1172
3 Schrell, Konrad 100 1458 E Nake, Marianne 88 1337
4 Gärtner, Franz 156 1517 E Renger, Niklas 145 1007
5 Jobes, Dirk 49 1508 E Pfützner, Tom 140 962
6 Pfannschmidt, Andreas 46 1499 E Pfützner, Lisa 139 846
7 Saß, Steffen 121 1508 E Winkelmann, Elise 112 1258
8 Burghardt, Martin 32 1179 E Meinert, Arvid 120 778
E Lang, Sebastian 132 1127 E Bernhardt, Lukas 114 893
E Sack, Carl-Anton 124 1206

Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 4; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Müller, Dietmar 119 1457 E Leupolt, Ekkehard 90 1401
2 Nistel, Udo 94 1496 E Hanisch, Paul 168 1277
3 Tepper, Rainer 82 1460 E Frenzel, Marcos 173 924
4 Wörner, Matthias 114 1468 E Röbke, Martin 1003 1290
5 Werner, Detlef 113 1413 E Klee, Günther 1050
6 Nietzschmann, Clemens 104 1368 E Hanske, Franz 9 1391
7 Leithold, Christian 151 1339 E Schmieder, Rainer 71 1255
8 Sachse, Jannosch 127 1210 E Rinke, Heiko 21 1138
E Viereck, Axel 164 1306 E Schallon, Jakub 1053

Losnr.: 5 SV Traktor Priestewitz 1; VKZ: F2102

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Pfaffe, Mike 4 1832 7 Weser, Dietmar 6 1131
2 Lehmann, Uwe 1 1436 8 Stolz, Andreas 7 911
3 Eilmes, Franco 2 1508 E Gose, Paul-Lukas 9 902
4 Noppes, Wilfried 11 1563 E Lehmann, Martin 8
5 Gose, Olaf 3 1175 E Stegmann, Robert 10
6 Noppes, Adolf 5 1478 E Lotzmann, Eberhard 12

Losnr.: 6 BSV Chemie Radebeul 2; VKZ: F2603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Riccius, Michael 47 1546 E Kasimir, Burkhard 77 1220
2 Portsch, Claudius 36 1682 E Hanschmann, Christian 85 990
3 Wieland, Karsten 73 1457 E Mühlberg, Felix 67 901
4 Otto, Marc 72 1441 E Hartmann, Ehrenfried 30 1387
5 Werner, Helmut 83 1426 E König, Manfred 33 1196
6 Unger, Martin 65 1388 E Lehmann, Lothar 58 959
7 Lucas, Bernd 46 1340 E Maschik, Helmut 86
8 Bernstein, Ralf 81 1158

Losnr.: 7 SV Dresden-Leuben 4; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schreyer, Werner 75 1811 E Fehst, Friederike 112 1101
2 Gnüchtel, Andreas 1018 1650 E Fiedler, Julius 171 1001
3 Klose, Jan 49 1611 E Kliemank, Fred 153 2085
4 Kaiser, Lars 70 1572 E Fischer, Franziska 168 809
5 Daniel, Frank 146 1533 E Herrmann, Daniel 148 875
6 Böhmer, Markus 157 1218 E Hanke, Henry 1025
7 Mischke, René 118 1402 E Friebe, Eric 169 719
8 Klugert, Eberhard 1015 1272 E Feldmann, Andreas 1021
E Opitz, Michael 24 1415 E Schneider, David 1022 770
E Schmidt, Stefan 1017 1349 E Kliemank, Felix 1002 963
E Fehst, Götz 71 1270 E Linke, Mario 19 1377
E Fehst, Franziska 76 1202 E Hennig, Detlef 1032

Losnr.: 8 USV TU Dresden 6; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Heidelberger, Colin 137 1488 E Morawetz, Kilian 152 1328
2 Pfefferkorn, Kai 131 1530 E Schamschurko, André 179 1282
3 Gungl, Theo 1023 1468 E Fuchs, Sebastian 1022 1126
4 Nieke, Gottfried 165 1485 E Thamm, Merlin Jannes 1001 1475
5 Gottschall, Ina 12 1403 E Teich, Thomas 1010 1453
6 Schamschurko, Victor 147 1330 E Reichelt, Daniel 37 1224
7 Lange, Thomas 172 1402 E Schulte, Heiko 1042 1192
8 Veckenstedt, Freya 167 1023

Losnr.: 9 SC 1911 Großröhrsdorf 4; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Noack, Mario 82 1643 E Klein, Franziska 89 1051
2 Schöne, Thomas 61 1617 E Jurkin, Alexander 99 1009
3 Schneider, Jens 17 1835 E Jurkin, Andreas 100 1149
4 Schwarze, Klaus-Dieter 38 1669 E Preetz, Erik 1002 1077
5 Schiwarth, Marcel 72 1587 E Möhn, Matthias 97 1116
6 Wehner, Tom 30 1480 E Minkwitz, Julian 1004 1027
7 Jurkin, Viktor 101 1530 E Hennig, Frank 8 1421
8 Schneider, Carsten 71 1405 E Halank, Alexej 1017 976
E Bär, Dietrich 59 1448 E Berndt, Tom 1008
E Lindner, Mario 73 1447 E Kreische, Hannes 1007
E Sauer, Eric 1009 E Große, Frank 1019

Losnr.: 10 SG Kesselsdorf 1; VKZ: F2504

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Brinkmann, Kai-Thomas 1003 1704 8 Mätzler, Stefan 5 1310
2 Ludwig, Mario 22 1706 E Schulz, Heinz 21 1268
3 Bochmann, Peter 1004 1588 E von Ameln, Gert 15 1167
4 Modla, Jürgen 20 1472 E Nestler, Madlen 1002
5 Neuber, Markus 7 1457 E Pietzsch, Albrecht 11 826
6 Nestler, Wolfram 14 1368 E Thiemann, Siegmar 1006
7 Legler, Eric 9 1391