2.Bezirksklasse Dresden Staffel B: Topscorer (nach Prozent)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koschka, Kai | SSV Altenberg 1 | 2046 | 7,0 | 7 | 100 |
| 2 | Riebe, Werner | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1769 | 3,0 | 3 | 100 |
| 3 | Schmidt, Wolfgang | SG Großdrebnitz 1 | 1319 | 2,0 | 2 | 100 |
| 3 | Waldmann, Dieter | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1534 | 2,0 | 2 | 100 |
| 3 | Patek, Werner | BSG Sebnitz 2 | 1613 | 2,0 | 2 | 100 |
| 6 | Kaden, Gunther | SSV Altenberg 1 | 1296 | 1,0 | 1 | 100 |
| 6 | Adam, Isolde | BSG Sebnitz 2 | 1707 | 1,0 | 1 | 100 |
| 8 | Petzold, Rolf | TuS Coswig 1920 4 | 1594 | 7,5 | 8 | 94 |
| 9 | Schmidt, Hans | SG Großdrebnitz 1 | 1420 | 4,5 | 5 | 90 |
| 10 | Kluge, Jürgen | Schachklub Heidenau 2 | 1522 | 7,0 | 8 | 88 |
| 11 | Petzold, Reinhard | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1437 | 3,5 | 4 | 88 |
| 12 | Drieschner, Andreas | TuS Coswig 1920 4 | 1585 | 5,0 | 6 | 83 |
| 13 | Hoffmann, Lars | SSV Altenberg 1 | 1559 | 2,5 | 3 | 83 |
| 14 | Linnemann, Niklas | TuS Coswig 1920 4 | 1715 | 4,0 | 5 | 80 |
| 15 | Heymann, Marianne | BSG Sebnitz 2 | 1585 | 6,0 | 8 | 75 |
| 15 | Kutscher, Vladimir | TuS Coswig 1920 4 | 1667 | 6,0 | 8 | 75 |
| 17 | Schuster, Jan | SG Großdrebnitz 1 | 1287 | 1,5 | 2 | 75 |
| 18 | Kieslich, Aaron | TuS Coswig 1920 4 | 1716 | 5,0 | 7 | 71 |
| 19 | Andrich, Hans-Ludwig | TuS Coswig 1920 4 | 1502 | 3,5 | 5 | 70 |
| 20 | Schott, Viktor | TuS Coswig 1920 4 | 1601 | 5,5 | 8 | 69 |
| 20 | Fleischer, Wolfgang | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1693 | 5,5 | 8 | 69 |
| 22 | Zanger, Konrad | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1591 | 4,0 | 6 | 67 |
| 22 | Warnke, Eberhard | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1668 | 4,0 | 6 | 67 |
| 24 | Porrmann, Erik | SV Freital 2 | 1085 | 2,0 | 3 | 67 |
| 24 | Mitzscherling, Ralf | SG Großdrebnitz 1 | 1712 | 2,0 | 3 | 67 |
| 26 | Schmideke, Axel | BSG Sebnitz 2 | 1468 | 4,5 | 7 | 64 |
| 26 | Bartel, Walter | SV Freital 2 | 1561 | 4,5 | 7 | 64 |
| 26 | Alter, Helmut | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1688 | 4,5 | 7 | 64 |
| 26 | Müller, Andrè | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1815 | 4,5 | 7 | 64 |
| 30 | Feldmann, Jens | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1527 | 5,0 | 8 | 63 |
| 30 | Backhaus, Lutz | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1601 | 5,0 | 8 | 63 |
| 30 | König, Lothar | BSG Sebnitz 2 | 1623 | 5,0 | 8 | 63 |
| 30 | Bauer, Veit | SG Großdrebnitz 1 | 1700 | 5,0 | 8 | 63 |
| 30 | Kaden, Günter | SSV Altenberg 1 | 1708 | 5,0 | 8 | 63 |
| 35 | Pätzold, Kai | SSV Altenberg 1 | 1472 | 3,5 | 6 | 58 |
| 36 | Rudolph, Rolf | BSG Sebnitz 2 | 1437 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Gafke, Manfred | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1669 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Scholze, Roland | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1724 | 4,0 | 7 | 57 |
| 36 | Vogel, Michael | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1743 | 4,0 | 7 | 57 |
| 40 | Bojarzin, Christoph | SSV Altenberg 1 | 1283 | 4,5 | 8 | 56 |
| 40 | Hubald, Falk | BSG Sebnitz 2 | 1475 | 4,0 | 8 | 50 |
| 40 | Krämer, Rolf | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1521 | 4,0 | 8 | 50 |
| 40 | Rieger, Frank | SV Freital 2 | 1566 | 4,0 | 8 | 50 |
| 40 | Heymann, Walter | BSG Sebnitz 2 | 1610 | 4,0 | 8 | 50 |
| 40 | Matthes, Michael | SSV Altenberg 1 | 1620 | 4,0 | 8 | 50 |
| 46 | Siegel, Peter | Schachklub Heidenau 2 | 1430 | 3,5 | 7 | 50 |
| 46 | Wilke, Lothar | SV Bannewitz 3 | 1513 | 3,5 | 7 | 50 |
| 48 | Wojack, Erik | SV Bannewitz 3 | 1578 | 3,0 | 6 | 50 |
| 48 | Löser, Dieter | SV Freital 2 | 1624 | 3,0 | 6 | 50 |
| 48 | Kalmutzki, Manfred | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1662 | 3,0 | 6 | 50 |
| 51 | Starke, Kirsten | SV Freital 2 | 1158 | 2,0 | 4 | 50 |
| 51 | Hoffmann, Siegfried | Schachklub Heidenau 2 | 1263 | 2,0 | 4 | 50 |
| 51 | Rennert, Heiko | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1269 | 2,0 | 4 | 50 |
| 51 | Neffe, Günther | SV Bannewitz 3 | 1321 | 2,0 | 4 | 50 |
| 51 | Drechsler, Rico | SV Freital 2 | 1588 | 2,0 | 4 | 50 |
| 56 | Seifert, Jacob | SV Bannewitz 3 | 1588 | 1,5 | 3 | 50 |
| 57 | Brandes, Christine | BSG Sebnitz 2 | 1399 | 1,0 | 2 | 50 |
| 58 | Fuchs, Hans-Jürgen | SSV Altenberg 1 | 1392 | 3,5 | 8 | 44 |
| 58 | Hartmann, Anne | SV Bannewitz 3 | 1534 | 3,5 | 8 | 44 |
| 60 | Schulz, Heinz | SG Großdrebnitz 1 | 1464 | 3,0 | 7 | 43 |
| 60 | Bauer, Ron | SG Großdrebnitz 1 | 1492 | 3,0 | 7 | 43 |
| 60 | Matthes, Heinz | SSV Altenberg 1 | 1654 | 3,0 | 7 | 43 |
| 63 | Gärtner, Bernd | SG Großdrebnitz 1 | 1680 | 2,5 | 6 | 42 |
| 64 | Jeschke, Erik | Schachklub Heidenau 2 | 1501 | 3,0 | 8 | 38 |
| 65 | Richter, Alexander | SV Bannewitz 3 | 1246 | 1,5 | 4 | 38 |
| 65 | Patzke, Kurt | TuS Coswig 1920 4 | 1492 | 1,5 | 4 | 38 |
| 65 | Reuter, Christoph | SV Bannewitz 3 | 1520 | 1,5 | 4 | 38 |
| 68 | Kluge, Bernd | Schachklub Heidenau 2 | 1346 | 2,5 | 7 | 36 |
| 68 | Dreßler, Wolfgang | SV Freital 2 | 1438 | 2,5 | 7 | 36 |
| 68 | Löwe, Bernd | SSV Altenberg 1 | 1520 | 2,5 | 7 | 36 |
| 68 | Ehlert, Joachim | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1753 | 2,5 | 7 | 36 |
| 72 | Raschke, Jörg | SV Bannewitz 3 | 1426 | 2,0 | 6 | 33 |
| 72 | Goes, Carsten | TuS Coswig 1920 4 | 1572 | 2,0 | 6 | 33 |
| 72 | Hauswald, Gerd | Schachklub Heidenau 2 | 1660 | 2,0 | 6 | 33 |
| 72 | Quinones Schönherr, Franklin | TuS Coswig 1920 4 | 1688 | 2,0 | 6 | 33 |
| 76 | Schöne, Siegfried | SG Großdrebnitz 1 | 1294 | 1,0 | 3 | 33 |
| 76 | Meng, Peter | SV Freital 2 | 1318 | 1,0 | 3 | 33 |
| 76 | Woinar, Peter | SV Bannewitz 3 | 1603 | 1,0 | 3 | 33 |
| 79 | Hübner, Armin | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1293 | 2,5 | 8 | 31 |
| 80 | Wiemann, Dietmar | Schachklub Heidenau 2 | 1546 | 2,0 | 7 | 29 |
| 81 | Göbel, Simon | SV Freital 2 | 1351 | 1,5 | 6 | 25 |
| 82 | Lauterbach, Eberhard | Schachklub Heidenau 2 | 1405 | 1,0 | 4 | 25 |
| 82 | Zapf, Dietmar | Schachklub Heidenau 2 | 1461 | 1,0 | 4 | 25 |
| 82 | Engmann, Matthias | Schachklub Heidenau 2 | 1479 | 1,0 | 4 | 25 |
| 85 | Schmideke, Erik | BSG Sebnitz 2 | 917 | 0,5 | 2 | 25 |
| 85 | Pätzold, Thomas | BSG Sebnitz 2 | 1240 | 0,5 | 2 | 25 |
| 85 | Lohse, Andreas | SV Freital 2 | 1515 | 0,5 | 2 | 25 |
| 88 | Berger, Frank | SV Bannewitz 3 | 1184 | 1,5 | 7 | 21 |
| 89 | Kindermann, Udo | SG Großdrebnitz 1 | 1270 | 1,5 | 8 | 19 |
| 90 | Hönisch, Wolfgang | BSG Sebnitz 2 | 1425 | 0,5 | 3 | 17 |
| 90 | Mann, Dieter | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1425 | 0,5 | 3 | 17 |
| 90 | Frauendorf, Raphael | BSG Sebnitz 2 | 1454 | 0,5 | 3 | 17 |
| 93 | Schulz, Konrad | SG Großdrebnitz 1 | 1369 | 1,0 | 8 | 13 |
| 94 | Eger, Tino | SV Freital 2 | 1193 | 0,5 | 6 | 8 |
| 95 | Klein, Wolfgang | SV Bannewitz 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 95 | Nestler, Henning | SV Bannewitz 3 | 897 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Holdorf, Stephan | SV Freital 2 | 904 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Auerswald, Gerd | Schachklub Heidenau 2 | 958 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Petschel, Oliver | SV Freital 2 | 1002 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Mielke, Lukas | SV Bannewitz 3 | 1050 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Tendler, Steffen | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1072 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Schöne, Lukas | SG Großdrebnitz 1 | 1136 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Klein, Rico | SV Freital 2 | 1161 | 0,0 | 1 | 0 |
| 95 | Dutschmann, Werner | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1373 | 0,0 | 1 | 0 |
| 105 | Pigors, Lis | SV Bannewitz 3 | 738 | 0,0 | 2 | 0 |
| 105 | Sieratzki, Witold | SV Freital 2 | 1091 | 0,0 | 2 | 0 |
| 105 | Vogel, Andreas | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1098 | 0,0 | 2 | 0 |
| 105 | Schmittner, Horst | ESV Lok Bad Schandau 1 | 1221 | 0,0 | 2 | 0 |
| 105 | Müller, Horst | BSW Lokomotive Dresden 3 | 1320 | 0,0 | 2 | 0 |
| 110 | Weiß, Herbert | Schachklub Heidenau 2 | 1258 | 0,0 | 3 | 0 |

