2.Bezirksklasse Dresden Staffel C: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Grün-Weiß Weißwasser 1; VKZ: F2B04

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hügel, Viktor 50 1740 8 Graf, Eugen 1001 1242
2 Sprejz, Oliver 1088 1488 E Kalla, Siegfried 1002 1223
3 Freese, Jürgen 34 1468 E Neumann, Michael 65 1160
4 Guth, Wolfgang 5 1419 E Rucks, Sebastian 69 1157
5 Baum, Horst 63 1330 E Czaja, Benni 13 1296
6 Reckzeh, Aron 68 1318 E Brendler, Daniel 1005 1252
7 Sprejz, Hans-Jürgen 64 1288

Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 3; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Grünig, Siegfried 97 1762 E Reimann, Manfred 1006 1214
2 Pätzold, Günter 30 1525 E Riedel, Wolfgang 68 1411
3 Ullrich, Marcel 11 1632 E Opitz, Jochen 29 1666
4 Seibt, Artur 129 1596 E Förster, Ullrich 57 1422
5 Lorenz, Siegfried 25 1487 E Schröter, Dietmar 39 1635
6 Stief, Helmut 1001 1483 E Urban, Matthias 71 1515
7 Özkul, Felix 181 1463 E Noack, Philipp 136 1257
8 Mersiowsky, Bernhard 174 1362 E Reimann, Daniel 1016 1549
E Schöbel, Horst 38 1602 E Richter, Thomas 146 1423
E Tschapek, Siegfried 145 1286 E Werner, Torsten 13 1487
E Würfel, Siegfried 72 1392

Losnr.: 3 SV Großpostwitz-Kirschau 1; VKZ: F2A05

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Michalk, Gerolf 8 1703 7 Fröde, Ulrich 25 1436
2 Kriegel, Hagen 22 1656 8 Raab, Stefan 1001 947
3 Kremtz, Harald 31 1593 E Becker, Günter 1 1275
4 Noack, Werner 23 1604 E Reifke, Jürgen 19 1219
5 Bläsche, Andreas 1000 1531 E Wagner, Dieter 26 1363
6 Kiertscher, Hanspeter 14 1393

Losnr.: 4 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2; VKZ: F2303

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Palme, Gerd 13 1572 E Bothin, Hans 2 1429
2 Hergesell, Hartmut 11 1604 E Wendt, Ottomar 17 1506
3 Ruhland, Tobias 46 1317 E Haase, Günter 9 1287
4 Hergesell, Manuel 1011 1508 E Großmann, Volker 5 1098
5 Schäfer, Steve 44 1459 E Garten, Steffen 1000 911
6 Hausdorf, Mario 38 1260 E Lehmann, Christoph 1002 997
7 Petzold, Ralf 14 1439 E Bothin, Heiko 3 1281
8 Hirschberg, Felix 37 1047 E Lehmann, Lukas 1006 785

Losnr.: 5 TSV Großschönau 2; VKZ: F2906

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schmidt, Frank 28 1782 E Neumann, Klaus 3 1496
2 Schmidt, Lothar 5 1743 E Hoffmann, Rainer 15 1344
3 Gampe, Baldur 2 1639 E Müller, Siegfried 18 1315
4 Peter, Dirk 33 1682 E Berger, Klaus 24 1254
5 Dietze, Rolf 1 1655 E Troje, Johannes 25 1207
6 Held, Matthias 30 1569 E Getzke, Christian 36 1371
7 Schmacht, Martin 29 1570 E Hillger, Dieter 41 1592
8 Hans, Mirko 31 1518

Losnr.: 6 TTC Pulsnitz 69 1; VKZ: F2307

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Semmer, Tobias 11 1642 7 Naujokat, Hans-Jürgen 5 1368
2 Holldorf, Steffen 27 1670 8 Reiche, Mathias 7 1343
3 Manger, Georg 1000 1626 E Schuster, Klaus 9 1246
4 Längert, Holger 28 1565 E Holland, Jürgen 26 1114
5 Diebel, Roland 2 1436 E Gräfe, Adrien 23 1212
6 Reiche, Gunter 6 1453 E Nitzsche, Fred 1002 1065

Losnr.: 7 SC Hoyerswerda 3; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Keil, Wolfram 15 1705 E Graf, Maria 50 1248
2 Stramke, Herrmann 11 1547 E Schnaars, Hans-Dieter 41 1267
3 Kutschick, Robert 42 1493 E Graf, Pia 55 1023
4 Frank, Patrick 58 1315 E Deckert, Kerstin 51 1423
5 Frank, Markus 53 1452 E Weber, Lothar 17 1391
6 Benkmann, Günter 19 1532 E Dorn, Maximilian 44 1061
7 Schießl, Hanns 30 1487 E Gruzla, Frank 70
8 Dorn, Hans-Joachim 33 1413 E Schießl, Werner 73

Losnr.: 8 SC Einheit Bautzen 3; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hase, Albert 137 1564 E Gärtner, Dieter 4 1421
2 Scheurer, Friedhelm 22 1614 E Noack, Martin 152 1359
3 Hentschel, Lars 138 1471 E Lowke, Kerstin 100 1334
4 Vu Tuan, Minh 141 1399 E Herbrig, Marie-Helen 1001 1333
5 Schäfer, Klaus 1014 1562 E Mundra, Erhard 82 1312
6 Dietz, Constanze 99 1330 E Röpke, Markus 140 1210
7 Biele, Gottfried 2 1461 E Herbrig, Alexander 1005 1017
8 Mann, Karsten 142 1407 E Hentschel, Jan 150 891
E Gebhardt, Hartmut 6 1465 E Le Duc, Huy 1000 743
E Hoffmann, Gerd 8 1460 E Dolecek, Felix 1016

Losnr.: 9 SV "Gambit" Kamenz 2; VKZ: F2301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schäfer, Viktor 21 1750 8 Keitsch, Gert 48 1379
2 Holfeld, Frank 39 1698 E Pöhl, Herbert 27 1378
3 Jentzsch, Joachim 11 1823 E Wünsche, Markus 70 1114
4 Porath, David 52 1409 E Pfau, Sebastian 72 757
5 Wauer, Roland 51 1588 E Oelmann, Tommy 1002 810
6 Bischof, Peter 1004 1509 E Hummel, Renco 1008
7 Wähner, Manuel 71 1302 E Volz, Heiko 1000 757

Losnr.: 10 Löbauer SV 1; VKZ: F2911

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Noack, Jan 22 1941 E Böhm, Dirk 3 1388
2 Müller, Tilo 12 1907 E Jakubowski, Michael 1001 932
3 Dreyer, Eduard 90 1746 E Monev, Pavel 1006 1415
4 Janke, Christopher 78 1527 E Schneider, Michael 101 1309
5 Lange, Peter-Michael 17 1730 E Wendler, Annegret 38 1565
6 Bulano, Alexander 88 1575 E Barwisch, Isabel 96 953
7 Borrmann, Fritz 1005 1510 E Steiner, Sebastian 1017 990
8 Steinert, Andreas 97 1616