BL U20 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaulvers, Ralph | 33 | 1360 | E | Everling, Marlene | 1024 | 716 |
| 2 | Kieselbach, Daniel | 39 | 1129 | E | Klemm, Nils | 51 | 824 |
| 3 | König, Edgar | 46 | 1214 | E | Voigt, Hilmar | 55 | 1087 |
| 4 | Steinert, Paul | 1003 | 1023 |
Losnr.: 2 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docekal, Karsten | 67 | 1326 | E | Gläßer, Richard | 68 | 789 |
| 2 | Patzig, Tobias | 58 | 1121 | E | Börner, Alexander | 71 | 752 |
| 3 | Pinka, Maximilian | 56 | 1199 | E | Nepp, Greta Louise | 70 | 754 |
| 4 | Zentgraf, Friedrich | 62 | 940 |
Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauffen, Kai | 151 | 1591 | E | Kaden, Romy | 156 | 1480 |
| 2 | Steinhau, Erik | 140 | 1480 | E | Fischer, Franziska | 159 | 1412 |
| 3 | Ferrenberg, Lydia | 145 | 1515 | E | Dumke, Fabian | 162 | 1232 |
| 4 | Hartewig, Philipp | 157 | 1428 | E | Koch, Erik | 1006 | 1030 |
| E | Kempe, Markus | 150 | 1446 | E | Hauffen, Franziska | 148 | 1254 |
| E | Kempe, Anne | 166 | 1104 |
Losnr.: 4 Post-SV Crimmitschau 1; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machold, Alex | 68 | 1438 | 4 | Seiler, Max | 1004 | 1080 |
| 2 | Gerstung, Richard | 1002 | 1419 | E | Becker, Jan | 1003 | 774 |
| 3 | Röschke, Tobias | 1000 | 1302 |

