BL U20 Chemnitz: Runde 3 am 14.11.2009 um 9:00 Uhr
Bemerkung des Staffelleiters:
Gastgeber der Doppelrunde ist CSC Aufbau '95.
| Br. | TV Freiberg 1844 1 | - | Post-SV Crimmitschau 1 | 1:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Docekal, Karsten | - | Machold, Alex | 0:1 |
| 2 | Patzig, Tobias | - | Gerstung, Richard | ½:½ |
| 3 | Pinka, Maximilian | - | Röschke, Tobias | 0:1 |
| 4 | Gläßer, Richard | - | Seiler, Max | ½:½ |
| Br. | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | - | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhau, Erik | - | +:- | |
| 2 | Hauffen, Franziska | - | +:- | |
| 3 | Dumke, Fabian | - | König, Edgar | 1:0 |
| 4 | Koch, Erik | - | Steinert, Paul | 0:1 |

