BK U16 Chemnitz Staffel West: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringer, Daniel | 1001 | 1322 | E | Hohmuth, Jan | 1003 | 932 |
| 2 | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1142 | E | Nitzek, Tim | 1007 | 963 |
| 3 | Knabe, Sascha | 54 | 1001 | E | Seidel, Oliver | 1004 | 1015 |
| 4 | Damisch, Alexander | 50 | 1006 | E | Tschach, Jesse | 1008 | 756 |
| E | Beier, Christian | 49 | 954 | E | Zimmermann, Max | 1005 | 1014 |
Losnr.: 2 Post-SV Crimmitschau 1; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerstung, Richard | 1002 | 1419 | 4 | Wolf, Richard | 1011 | |
| 2 | Seiler, Toni | 1009 | 800 | E | Seiler, Max | 1004 | 1080 |
| 3 | Becker, Jan | 1003 | 774 | E | Fritzsche, Lukas | 1010 |
Losnr.: 3 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blechschmidt, Tom | 42 | 1082 | 3 | Weber, August | 51 | |
| 2 | Boden, Talitha | 49 | 960 | 4 | Koller, Vivien | 50 | 792 |
Losnr.: 4 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lammel, Kai | 95 | 1021 | E | Müller, Jonas | 1009 | 745 |
| 2 | Blüher, Tom | 1003 | 1090 | E | Lebek, Daniel | 1010 | 781 |
| 3 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 934 | E | Dettmer, Jonas | 1006 | 792 |
| 4 | Klemm, Max | 97 | 929 | E | Röder, Patrik | 1018 | |
| E | Hartmann, Benjamin | 96 | 732 |
Losnr.: 5 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Erik | 159 | E | Dietzel, Samuel | 165 | ||
| 2 | Bonarewitz, Ben | 166 | E | Pribylov, Ivan | 173 | ||
| 3 | Kaiser, Paul | 163 | E | Schillinger, Julien | 174 | ||
| 4 | Reichmann, Max | 168 |
Losnr.: 6 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl, Binh | 176 | 1171 | E | Scherbaum, Julia | 182 | 904 |
| 2 | Hennig, Daniel | 1002 | 994 | E | Schmidt, Till-Werner | 1018 | 756 |
| 3 | Schlosser, Nico | 179 | 1003 | E | Heinig, Michelle | 1027 | 775 |
| 4 | Suhr, Daniel | 184 | 1071 | E | Jaensch, Henriette | 1029 | 726 |
| E | Seyffert, Tim | 188 | 866 | E | Niclaus, Timm | 1025 | 878 |
| E | Augustin, Leon | 193 | 956 | E | Ruckdeschel, Lucas | 1026 | 749 |
| E | Hasse, Elisa | 181 | 836 |
Losnr.: 7 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peil, Christoph | 1024 | 1818 | 4 | Neubert, Marc | 1015 | 922 |
| 2 | Standke, Jan | 1010 | 1125 | E | Münzner, Jasmin | 1006 | 974 |
| 3 | Schmieder, Michelle | 106 | 1232 | E | Neubert, Tom | 1014 | 836 |

