2. Bezirksklasse Leipzig Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachclub Naunhof 2; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fankhaenel, Stefan | 48 | 1633 | 7 | Hörenz, Matti | 49 | 1100 |
| 2 | Fischer, Wolfgang | 1 | 1578 | 8 | Engelmann, Jörg | 31 | 1280 |
| 3 | von Szombathely, Michael | 44 | 1574 | E | Elschner, Manfred | 47 | 1111 |
| 4 | Helzig, Matthias | 6 | 1603 | E | Fleischer, Hans Dieter | 35 | 1105 |
| 5 | Rudolph, Patrick | 45 | 1178 | E | Hörenz, Olav | 46 | 1433 |
| 6 | Schneider, Frank | 16 | 1359 |
Losnr.: 2 SV Lok Engelsdorf 3; VKZ: F1528
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter, Katharina | 1000 | 1477 | 8 | Wiedemann, Thomas | 15 | 1272 |
| 2 | Ullmann, Jörg | 50 | 1454 | E | Commichau, Marcel | 1010 | 848 |
| 3 | Frisch, Herbert | 4 | 1522 | E | Stellmacher, Nico | 1013 | 827 |
| 4 | Wilke, Horst | 16 | 1442 | E | Fröschke, Uwe | 1025 | |
| 5 | Benke, Manfred | 1 | 1461 | E | Döhler, Hans-Jochen | 1016 | 1015 |
| 6 | Wiedemann, Joachim | 14 | 1416 | E | Kurth, Philipp | 1015 | 771 |
| 7 | Zocher, Daniel | 1002 | 1506 | E | Jedigarow, Mary-Joe | 1026 |
Losnr.: 3 SV Makkabi Leipzig e. V. 2; VKZ: F1527
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlov, Anatoly | 20 | 2096 | 8 | Brytva, Semen | 15 | 1345 |
| 2 | Neumann, Walter | 24 | 1871 | E | Erikhov, Alexandr | 25 | |
| 3 | Lipets, Grigory | 3 | 1654 | E | Tryeskov, Oleg | 26 | |
| 4 | Krivocheev, Leonid | 22 | 1629 | E | Toumachev, Anatoli | 27 | |
| 5 | Ryzhyy, Yosyp | 2 | 1606 | E | Rozenberh, Davyd | 28 | |
| 6 | Ulibin, Nuar | 14 | 1574 | E | Kuznetsov, Wladimir | 31 | |
| 7 | Grakovich, Rudolf | 29 | 1445 |
Losnr.: 4 SK Fortuna Leipzig e.V. 4; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Heidi | 13 | 1284 | 7 | Franke, Daniel | 75 | 751 |
| 2 | Franke, Christian | 54 | 1326 | 8 | Schümann, Edgar-Kurt | 1006 | 790 |
| 3 | Langer, Peter | 20 | 1299 | E | Helm, Leopold | 1013 | |
| 4 | Wachsmuth, Matthias | 12 | 1281 | E | Bogdahn, David | 1012 | |
| 5 | Kirchhof, Torsten | 53 | 1244 | E | Gabriel, Wolfram | 1011 | |
| 6 | Trinkaus, Hans | 38 | 1190 |
Losnr.: 5 Falkenhainer SV 1898 1; VKZ: F1904
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossol, Günther | 25 | 1549 | 7 | Fitzner, Helmut | 1 | 1148 |
| 2 | Thiele, Frank | 8 | 1485 | 8 | Köppchen, Rudolf | 3 | 1434 |
| 3 | Tille, Mario | 30 | 1553 | E | Müller, Lothar | 5 | 1284 |
| 4 | Burkert, Andreas | 28 | 1420 | E | Zirkler, Jörg | 12 | 1221 |
| 5 | Müller, Jürgen | 47 | 1398 | E | Mühlberg, Johannes | 4 | 1305 |
| 6 | Zehrfeld, Kai | 50 | 1100 | E | Lange, Aaron | 41 | 796 |
Losnr.: 6 SF "Glück auf" Borna 1; VKZ: F1801
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bineder, Josef | 45 | 1610 | 8 | Jeschky, Fritz | 23 | 1218 |
| 2 | Weigel, Max | 31 | 1520 | E | Tretbar, Gerhard | 14 | 1418 |
| 3 | Gröll, Steffen | 19 | 1401 | E | Günther, Marcel | 43 | 1099 |
| 4 | Heydrich, Wolfgang | 5 | 1635 | E | Kopietz, Gerhard | 26 | 1241 |
| 5 | Höcke, Manfred | 35 | 1385 | E | Hohnstedter, Carlo | 48 | 866 |
| 6 | Schneider, Armin | 12 | 1327 | E | Taube, Rolf | 1000 | 743 |
| 7 | Taube, Frank | 36 | 1353 | E | Polster, Torsten | 1006 |
Losnr.: 7 SV Groitzsch 1861 1; VKZ: F1802
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläring, Carsten | 29 | 1584 | E | Hochstein, Benjamin | 38 | 1223 |
| 2 | Erbe, Holger | 1 | 1578 | E | Wollnitza, Horst | 22 | 1223 |
| 3 | Böhme, Uwe | 6 | 1528 | E | Breuer, Henry | 1002 | |
| 4 | Marten, Andreas | 20 | 1458 | E | Zylla, Pascal | 1003 | |
| 5 | Bergner, Wieland | 3 | 1516 | E | Butter, Eric | 1004 | |
| 6 | Finster, Ulrich | 7 | 1481 | E | Kaiser, Christoph | 1005 | |
| 7 | Behnisch, Manfred | 24 | 1435 | E | Geißler, Sandy | 1008 | |
| 8 | Straube, Werner | 1000 | 1272 | E | Werner, Eduard | 1010 | 1896 |
| E | Koepernik, Reinhard | 10 | 1500 |
Losnr.: 8 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänsel, Theresa | 45 | 1567 | E | Schlicht, Heinz | 30 | 1273 |
| 2 | Schöne, Harald | 12 | 1508 | E | Mann, Tobias | 124 | 909 |
| 3 | Baake, Marius | 54 | 1412 | E | Panitz, Fabrice | 114 | 851 |
| 4 | Voigt, André | 15 | 1401 | E | Beese, Franziska | 104 | 824 |
| 5 | Baake, Florian | 125 | 1371 | E | Schöne, Sandro | 121 | 840 |
| 6 | Ehrlich, Timo | 100 | 1260 | E | Ledig, Philipp | 118 | 733 |
| 7 | Höpping, Peter | 117 | 1326 | E | Reich, Elena | 136 | |
| 8 | Reich, Patrick | 109 | 1086 |
Losnr.: 9 VfB Schach Leipzig e.V. 4; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krenz, Hartmut | 31 | 1521 | 8 | Hoffmann, Johannes | 71 | 897 |
| 2 | Wittig, Thomas | 16 | 1494 | E | Säuberlich, Artur | 83 | 1036 |
| 3 | Alvermann, Christian | 1010 | 1252 | E | Nitschke, Robin | 68 | 1243 |
| 4 | Grumpelt, Rico | 69 | 1265 | E | Oltmanns, Jannik | 1001 | 1057 |
| 5 | Eichhorn, Mike | 53 | 1140 | E | Oltmanns, Lennert | 1002 | 893 |
| 6 | Scherf, Maximilian | 64 | 1173 | E | Wilken, Eric | 1019 | 878 |
| 7 | Hoffmann, Jakob | 63 | 1215 |

