BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: Chemnitzer SC Aufbau`95 2

Niezel, Tim; (DWZ: 759) Punkte: 0.0
1 Völker, Georg (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 1; DWZ: 885-7) 0:1 4.0 aus 7
1 Nguyen Thi, Kim Dung (USG Chemnitz 2; Brett: 2; DWZ: 802-9) 0:1 3.0 aus 7
1 Reichmann, Max (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 819-3) 0:1 3.0 aus 7
1 Hoffmann, Alexander (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 1; DWZ: 821-11) 0:1 2.0 aus 4
1 Schackwitz, Maximilian (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 1; DWZ: 1113-9) 0:1 5.0 aus 7
1 Niclaus, Timm (Schachklub König Plauen 1; Brett: 1; DWZ: 893-14) 0:1 2.0 aus 4
1 Swientek, Niklas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 824-6) 0:1 1.0 aus 6
Niezel, Kai; (DWZ: 780) Punkte: 2.0
2 Ferrenberg, Kaya (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 2; DWZ: 745-12) 1:0 3.5 aus 7
2 Belusa, Laura Sophie (USG Chemnitz 2; Brett: 4; DWZ: 914-10) 0:1 4.0 aus 6
2 Knöfel, Patrick (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: 1063-4) 0:1 3.5 aus 7
2 Schuchardt, Fritz (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 767-6) 1:0 3.0 aus 7
2 Lebek, Daniel (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: 866-7) 0:1 2.0 aus 4
2 Müller, Ludwig (Schachklub König Plauen 1; Brett: 2; DWZ: 1016-15) 0:1 2.0 aus 4
2 Lange, Elisa (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: 890-11) 0:1 2.0 aus 4
Koch, Markus; (DWZ: 674) Punkte: 0.0
3 Fuchs, Joline (USG Chemnitz 2; Brett: 7; DWZ: 762-6) -:+ 2.0 aus 5
3 Kaiser, Paul (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) -:- 0.0 aus 5
3 Schilling, Martin (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 796-4) -:+ 4.5 aus 7
3 Georgi, Markus (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 3; DWZ: 748-3) -:+ 2.0 aus 6
3 Henker, Robert (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 971-8) -:+ 3.0 aus 4
3 Klawe, Friedemann (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 4; DWZ: 820-7) -:+ 4.5 aus 7
Werner, Leonora; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Koch, Markus (Chemnitzer SC Aufbau`95 1; Brett: 5; DWZ: 674-4) -:+ 1.0 aus 1
Müller, Moritz; (DWZ: 763) Punkte: 3.0
4 Windisch, Alexa (USG Chemnitz 2; Brett: 8; DWZ: 766-1) 1:0 1.0 aus 3
4 Schuster, Janco (VSC Plauen 1952 1; Brett: 7; DWZ: 834-4) 0:1 3.0 aus 6
4 Müller, Luise (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: 674-4) 1:0 0.0 aus 3
4 Blüher, Simon (SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: 759-2) 1:0 2.0 aus 7
4 Nguyen Dang, Lukas (Schachklub König Plauen 1; Brett: 8; DWZ: 1007-11) 0:1 2.0 aus 3
4 Neubauer, Ruben (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 5; DWZ: 953-5) 0:1 4.0 aus 5