BL U10 Dresden: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 9 | 18 | 29,5 |
| 2 | USV TU Dresden 1 | 9 | 15 | 29,0 |
| 3 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 9 | 14 | 27,0 |
| 4 | Schach macht fit 3 | 9 | 11 | 21,5 |
| 5 | SV Dresden-Leuben 1 | 9 | 11 | 20,0 |
| 6 | Schach macht fit 1 | 9 | 10 | 22,0 |
| 7 | Schach macht fit 4 | 9 | 10 | 21,0 |
| 8 | TuS Coswig 1920 1 | 9 | 10 | 19,0 |
| 9 | Schach macht fit 2 | 9 | 10 | 18,0 |
| 10 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 9 | 10 | 17,5 |
| 11 | SC 1994 Oberland 1 | 7 | 9 | 16,0 |
| 12 | SC 1911 Großröhrsdorf 2 | 9 | 9 | 17,0 |
| 13 | Schach macht fit 5 | 9 | 8 | 18,0 |
| 14 | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 9 | 8 | 17,0 |
| 15 | USV TU Dresden 2 | 9 | 8 | 16,5 |
| 15 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 9 | 8 | 16,5 |
| 17 | SV Bannewitz 1 | 7 | 7 | 14,5 |
| 18 | SG Großdrebnitz 1 | 9 | 7 | 13,5 |
| 19 | BSG Sebnitz 1 | 7 | 6 | 13,0 |
| 20 | Schach macht fit 6 | 9 | 6 | 15,5 |
| 21 | SC 1994 Oberland 2 | 7 | 3 | 9,0 |
| 22 | TuS Coswig 1920 2 | 7 | 3 | 9,0 |
| 23 | SSV Wilthen 1 | 7 | 3 | 8,0 |
neuestes Rundschreiben: Ausschreibung_BMM_Dresden_AK_U10.doc vom 21.03.2010 23:50 Uhr

