BL U14 Dresden: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Herbrig, Marie-Helen 1001 1375 E Izhboldin, Andrey 1019
2 Herbrig, Alexander 1005 1237 E Chau, Quang Anh 1017
3 Arnhold, Steffi 1007 1103 E Geißler, Aaron 1012
4 Hentschel, Jan 150 992

Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kieslich, Aaron 1001 1782 E Franke, Alexander 168 1032
2 Linnemann, Niklas 171 1720 E von Koslowski, Wilhelm 1029 789
3 Marek, Moritz 1006 1290 E Bauer, Enrico 1011 1072
4 Zschuppe, Ludwig 1016 1088 E Linnemann, Julius 1008 1376

Losnr.: 3 Schach macht fit 1; VKZ: F2607

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kube, Alexander 51 1319 E Rothe, Jakob 46 780
2 Petzold, Valentin 49 892 E Rothe, Alexander 36 778
3 Schlaszus, Benjamin 52 880 E Rottscholl, Konrad 64 808
4 Nickisch, Carl-Philipp 7 870 E Gemming, Alexander 22 880
E Macher, Arne 50 793 E Teresiak, Philipp 39 781
E Rahming, Sebastian 35 816 E Sinde, Vincent 38 809
E Goldberg, Raphael 29 798

Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Birkenheuer, Simon 1002 1407 3 Reiche, Niccolò 1064 1299
2 Fuchs, Sebastian 1022 1363 4 Stefani, Victor 169 1017