BK U14 Dresden Staffel B: Einzelergebnisse: SG Großdrebnitz 1

Schöne, Lukas; (DWZ: 1268) Punkte: 6.5
1 Lehmann, Christoph (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 1105-6) 0:1 7.0 aus 10
5 Mey, Clemens (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 1011-4) 1:0 5.0 aus 10
6 Grüning, Toni (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: 959-18) 1:0 6.0 aus 10
1 Spenke, Daniel (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: 1324-20) 1:0 8.0 aus 10
5 Ortscheidt, Lars (SSV Wilthen 1; Brett: 2; DWZ: 856-4) 1:0 2.0 aus 8
1 Lippitsch, Vincent (SSV Wilthen 1; Brett: 1; DWZ: 950-8) 1:0 4.0 aus 8
1 Kirsten, Andreas (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 1; DWZ: 1263-25) 0:1 7.0 aus 8
5 Gottschling, Jonas (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 914-18) 1:0 2.5 aus 6
6 Grohmann, Alexander (SC Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 894-1) ½:½ 6.0 aus 10
1 Dorn, Franziska (SC Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 1189-18) 0:1 6.0 aus 6
Marx, Tom; (DWZ: 871) Punkte: 1.5
2 Mey, Clemens (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 1011-4) 1:0 5.0 aus 10
6 Lehmann, Christoph (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 1105-6) ½:½ 7.0 aus 10
5 Spenke, Daniel (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: 1324-20) 0:1 8.0 aus 10
2 Grüning, Toni (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: 959-18) 0:1 6.0 aus 10
6 Lippitsch, Vincent (SSV Wilthen 1; Brett: 1; DWZ: 950-8) 0:1 4.0 aus 8
2 Ortscheidt, Lars (SSV Wilthen 1; Brett: 2; DWZ: 856-4) 0:1 2.0 aus 8
2 Gottschling, Jonas (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 2; DWZ: 914-18) -:+ 2.5 aus 6
6 Kirsten, Andreas (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 1; DWZ: 1263-25) -:+ 7.0 aus 8
5 Dorn, Franziska (SC Hoyerswerda 1; Brett: 2; DWZ: 1189-18) 0:1 6.0 aus 6
2 Grohmann, Alexander (SC Hoyerswerda 1; Brett: 3; DWZ: 894-1) 0:1 6.0 aus 10
Füssel, Lisa; (DWZ: 825) Punkte: 6.0
3 Lehmann, Lukas (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 933-5) 1:0 3.5 aus 10
7 Weitzmann, Luca (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 789-3) ½:½ 3.5 aus 8
8 Rothe, Sven (SC 1994 Oberland 1; Brett: 5; DWZ: 809-3) 0:1 3.0 aus 6
3 Rohleder, Paul (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: 866-5) 1:0 3.0 aus 8
7 Ortscheidt, Theresa (SSV Wilthen 1; Brett: 4; DWZ: 755-4) ½:½ 2.5 aus 8
3 Lippitsch, Clement (SSV Wilthen 1; Brett: 3; DWZ: 1084-5) ½:½ 7.5 aus 8
3 Fechner, Nico (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 5; DWZ: 974-3) 1:0 2.0 aus 5
7 Sturm, Robin (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 6; DWZ: 884-1) ½:½ 3.5 aus 6
8 Rössel, Louis (SC Hoyerswerda 1; Brett: 7; DWZ: 883-1) 1:0 0.0 aus 2
3 Laskow, Vincent (SC Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1023-3) 0:1 8.0 aus 10
Wiedemann, Kilian; (DWZ: 784) Punkte: 3.5
4 Weitzmann, Luca (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 789-3) 1:0 3.5 aus 8
8 Lehmann, Lukas (TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 933-5) 1:0 3.5 aus 10
7 Rohleder, Paul (SC 1994 Oberland 1; Brett: 4; DWZ: 866-5) 0:1 3.0 aus 8
4 Rothe, Sven (SC 1994 Oberland 1; Brett: 5; DWZ: 809-3) 0:1 3.0 aus 6
8 Lippitsch, Clement (SSV Wilthen 1; Brett: 3; DWZ: 1084-5) 0:1 7.5 aus 8
4 Ortscheidt, Theresa (SSV Wilthen 1; Brett: 4; DWZ: 755-4) ½:½ 2.5 aus 8
4 Sturm, Robin (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 6; DWZ: 884-1) 0:1 3.5 aus 6
8 Ottlinger, Jan (Schachclub 90 Niesky 1; Brett: 3; DWZ: 900-6) 0:1 3.0 aus 7
7 Laskow, Vincent (SC Hoyerswerda 1; Brett: 4; DWZ: 1023-3) 0:1 8.0 aus 10
4 Rössel, Louis (SC Hoyerswerda 1; Brett: 7; DWZ: 883-1) 1:0 0.0 aus 2
Blochwitz, Max; (DWZ: 729) Punkte:
Bartzsch, Ian; (DWZ: ) Punkte: