BL U16 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkel, Toni | 173 | 1582 | 4 | Karl, Binh | 176 | 1280 |
| 2 | Hennig, Daniel | 1002 | 1388 | E | Garreis, Julian | 161 | 1472 |
| 3 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1379 | E | Schlosser, Nico | 179 | 1096 |
Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 2; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Tessa | 146 | 1116 | 3 | Müller, Anton | 144 | 844 |
| 2 | Böhle, Annika | 1004 | 1072 | 4 | Böhle, Rebecca | 1007 | 967 |
Losnr.: 3 SG Nieder-und Kleinneuschönberg e.V. 1; VKZ: F3907
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilz, Constantin | 89 | 1560 | E | Reuter, Philip | 21 | 795 |
| 2 | Zeitz, Eric | 16 | 1531 | E | Gude, Sebastian | 19 | 792 |
| 3 | Bräuer, Felix | 18 | 1431 | E | Wiedner, Frederick | 20 | 867 |
| 4 | Krtschil, Nico | 22 | E | Müller, Christoph | 23 |
Losnr.: 4 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pöschl, Tim | 1008 | 1130 | 3 | Schubert, Arvid | 1006 | 1221 |
| 2 | Voigt, Hilmar | 55 | 1090 | 4 | Peil, Celine | 1009 | 1135 |
Losnr.: 5 Chemnitzer SC Aufbau`95 3; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laabs, Benedikt | 1007 | 1290 | E | Franke, Friedrich | 1025 | 980 |
| 2 | Meyer, Pitt | 149 | 1276 | E | Birr, Maximilian | 1015 | 949 |
| 3 | Hauffen, Franziska | 148 | 1278 | E | Wiegand, Hendrik | 1036 | 1115 |
| 4 | Winkler, Robert | 1014 | 1171 | E | Müller, Franz-Justus | 1033 | |
| E | Dietrich, Michelle | 1034 | 1004 | E | Völker, Georg | 1018 | 885 |
Losnr.: 6 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresig, Moritz | 268 | 1384 | E | Scheibe, Lydia | 270 | 1002 |
| 2 | Kölbel, Ole | 247 | 1187 | E | Zehrfeld, Nadine | 1020 | 1073 |
| 3 | Kluge, Leyla | 1005 | 1280 | E | Essler, Willy | 1028 | 1025 |
| 4 | Jentzsch, Juliane | 251 | 1091 | E | Hermann, Stefan | 1013 | 1036 |
Losnr.: 7 TSV Elektronik Gornsdorf 1; VKZ: F3106
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münzner, Rebecca | 37 | 1284 | E | Löser, Andreas | 36 | 917 |
| 2 | Pfau, Willy | 34 | 1216 | E | Haberland, Nick | 42 | |
| 3 | Löser, Cynthia | 39 | 1160 | E | Arnold, Franz | 48 | |
| 4 | Flath, Michael | 47 | E | Münzner, Theresa | 46 | 768 |
Losnr.: 8 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peil, Christoph | 1024 | 1910 | 4 | Neubert, Marc | 1015 | 1207 |
| 2 | Standke, Jan | 1010 | 1201 | E | Münzner, Jasmin | 1006 | 978 |
| 3 | Schmieder, Michelle | 106 | 1318 |
Losnr.: 9 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobis, Philipp | 77 | 1557 | E | Matthes, Jacob | 1013 | 1171 |
| 2 | Nobis, Anna | 95 | 1410 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 1067 |
| 3 | Möbius, Karola | 87 | 1310 | E | Lange, Martin | 1035 | 1081 |
| 4 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1364 |
Losnr.: 10 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendler, Oliver | 1028 | 971 | E | Klawe, Friedemann | 1022 | 820 |
| 2 | Kruse, Elias | 1010 | 990 | E | Graf, Martin | 1008 | 750 |
| 3 | Hävecker, Erik | 1019 | 884 | E | Lange, Martin | 1035 | 1081 |
| 4 | Neubauer, Ruben | 1033 | 953 | E | Wendler, Anton | 1027 | 767 |
| E | Reinhardt, Maurice | 1020 | 817 | E | Matthes, Jacob | 1013 | 1171 |
| E | Thiele, Sebastian | 1014 | 958 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 1067 |
| E | Swientek, Niklas | 1018 | 824 | E | Preißler, Niklas | 1040 |

