BMM U14 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essler, Jonathan | 1030 | 1483 | E | Kluge, Leyla | 1005 | 1280 |
| 2 | Essler, Oskar | 1029 | 1497 | E | Jentzsch, Juliane | 251 | 1091 |
| 3 | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1403 | E | Repp, Erich | 1044 | 926 |
| 4 | Dresig, Moritz | 268 | 1384 |
Losnr.: 2 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitzsche, Pia | 160 | 1522 | 4 | Laabs, Benedikt | 1007 | 1290 |
| 2 | Kempe, Anne | 166 | 1410 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1276 |
| 3 | Hartewig, Anja | 158 | 1404 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobis, Philipp | 77 | 1557 | 3 | Zimmermann, Felix | 1011 | 1364 |
| 2 | Nobis, Anna | 95 | 1410 | 4 | Lange, Martin | 1035 | 1081 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merkel, Toni | 173 | 1582 | 4 | Seyffert, Tim | 188 | 1158 |
| 2 | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | 1379 | E | Hasse, Elisa | 181 | 950 |
| 3 | Suhr, Daniel | 184 | 1241 |
Losnr.: 5 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Pitt | 149 | 1276 | E | Wiegand, Hendrik | 1036 | 1115 |
| 2 | Richter, Vincenzo | 1002 | 1357 | E | Radke, Toni | 1035 | |
| 3 | Koch, Erik | 1006 | 1097 | E | Lutzke, Eric | 1038 | |
| 4 | Winkler, Robert | 1014 | 1171 | E | Markert, Justin | 1037 | |
| E | Franke, Friedrich | 1025 | 980 |
Losnr.: 6 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozma, Diana | 126 | 1324 | 4 | Böhle, Annika | 1004 | 1072 |
| 2 | Fromm, Katja | 1022 | 1212 | E | Müller, Anton | 144 | 844 |
| 3 | Simon, Tessa | 146 | 1116 | E | Cozma, Patricia | 1006 | 983 |
Losnr.: 7 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peil, Christoph | 1024 | 1910 | 4 | Schmieder, Jimmy | 131 | 802 |
| 2 | Neubert, Marc | 1015 | 1207 | E | Dlabola, Jendrik | 1041 | |
| 3 | Münzner, Jasmin | 1006 | 978 | E | Zimmermann, Enrico | 1027 | 768 |
Losnr.: 8 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zähringer, Daniel | 1001 | 1271 | E | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | 1229 |
| 2 | Seidel, Oliver | 1004 | 1324 | E | Hohmuth, Jan | 1003 | 1111 |
| 3 | Zimmermann, Max | 1005 | 1134 | E | Bittner, Erik | 1012 | |
| 4 | Beier, Christian | 49 | 1076 |
Losnr.: 9 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, Hilmar | 55 | 1090 | 4 | Schubert, Rouven | 1002 | 896 |
| 2 | Pöschl, Tim | 1008 | 1130 | E | Peil, Celine | 1009 | 1135 |
| 3 | Schubert, Arvid | 1006 | 1221 | E | Berndt, Georg | 1000 | 1172 |
Losnr.: 10 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluge, Leyla | 1005 | 1280 | E | Belusa, Laura Sophie | 1035 | 914 |
| 2 | Jentzsch, Juliane | 251 | 1091 | E | Lermann, Daniel | 1009 | 952 |
| 3 | Essler, Willy | 1028 | 1025 | E | Schmidt, Arthur | 1019 | 775 |
| 4 | Repp, Erich | 1044 | 926 | E | Schumann, Jürgen | 1058 | |
| E | Hermann, Stefan | 1013 | 1036 | E | Amberg, Anne Maria | 1043 | 736 |
Losnr.: 11 SV Grün-W. Niederwiesa 2; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthes, Jacob | 1013 | 1171 | 4 | Wilhelm, Erik | 97 | 1067 |
| 2 | Kruse, Elias | 1010 | 990 | E | Neubauer, Ruben | 1033 | 953 |
| 3 | Wendler, Oliver | 1028 | 971 | E | Hruschka, Donnice | 1003 | 817 |
Losnr.: 12 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlosser, Nico | 179 | 1096 | E | Helmrich, Daniel | 1043 | |
| 2 | Hasse, Elisa | 181 | 950 | E | Nguyen Dang, Lukas | 1022 | 1007 |
| 3 | Müller, Ludwig | 1017 | 1016 | E | Jaensch, Henriette | 1029 | 735 |
| 4 | Scherbaum, Julia | 182 | 882 | E | Nicklaus, Timm | 1025 | 893 |
Losnr.: 13 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Erik | 159 | 1012 | 3 | Pribylov, Ivan | 173 | 976 |
| 2 | Schillinger, Julien | 174 | 993 | 4 | Bonarewitz, Ben | 166 | 924 |
Losnr.: 14 SG CX Schwarzenberg-Raschau 1; VKZ: F3C08
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schackwitz, Maximilian | 1011 | 1113 | E | Röder, Patrik | 1018 | 773 |
| 2 | Blüher, Tom | 1003 | 1133 | E | Illig, Enrico | 1014 | |
| 3 | Dettmer, Jonas | 1006 | 770 | E | Ambach Salazar, Fridolin | 1012 | 782 |
| 4 | Lebek, Daniel | 1010 | 866 |
Losnr.: 15 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Roven | 1011 | 1540 | 4 | Körbs, Pascal | 1017 | |
| 2 | Zichner, Felix | 1013 | 1140 | E | Kampik, Vincent | 1019 | |
| 3 | Nytsch, Oliver | 1018 | E | Rosinski, Wilhelm | 1020 |
Losnr.: 16 Glauchauer SC 1873 1; VKZ: F3401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benicke, Bastian | 1008 | 989 | 4 | Spitzner, Paul | 85 | 802 |
| 2 | Wenke, Kevin | 1007 | 990 | E | Pfau, Kevin | 1011 | |
| 3 | Spitzner, Erik | 1003 | 860 |
Losnr.: 17 Post-SV Crimmitschau 1; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seiler, Toni | 1009 | 959 | 4 | Kaufmann, Franziska Marie | 1008 | 789 |
| 2 | Fritzsche, Lukas | 1010 | 776 | E | Weber, Jann Eike | 1013 | |
| 3 | Kaufmann, Maximilian | 1007 | E | Wolf, Richard | 1011 |
Losnr.: 18 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumann, Jürgen | 1058 | 4 | Fuchs, Joline | 1039 | 762 | |
| 2 | Amberg, Anne Maria | 1043 | 736 | E | Remezok, Miron | 1046 | 781 |
| 3 | Schubert, Valentin | 1045 | 965 | E | Lange, Patrice-Rene | 1057 |
Losnr.: 19 SV Grün-W. Niederwiesa 3; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neubauer, Ruben | 1033 | 953 | E | Hävecker, Erik | 1019 | 884 |
| 2 | Filipenkov, Micha | 1037 | 762 | E | Thiele, Sebastian | 1014 | 958 |
| 3 | Zelenin, Dmitri | 1009 | 797 | E | Uhlmann, Marie | 1030 | 791 |
| 4 | Zimmermann, Lena | 1039 | E | Hruschka, Vivian | 1006 | 754 | |
| E | Hruschka, Donnice | 1003 | 817 |
Losnr.: 20 BSV Ehrenfriedersdorf 1; VKZ: F3505
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Roy | 1005 | 1172 | 3 | Wagner, Can-Timo | 1007 | |
| 2 | Hübler, Niklas | 1009 | 4 | Wagner, Danyel-Nick | 1008 |

