1. Landesklasse Staffel B: Einzelergebnisse: SG Turm Leipzig 1
- Schumacher, Markus; (DWZ: 2125) Punkte: 6.0
- 1 Schikor, Torsten (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 1; DWZ: 2018-68) 1:0 4.0 aus 9
- 1 Zebisch, Paul (ESV Delitzsch 1; Brett: 1; DWZ: 2253-118) 0:1 8.5 aus 9
- 1 Müller, Gottfried (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 1; DWZ: 2087-20) ½:½ 5.0 aus 9
- 1 Hiemer, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: 1921-55) 1:0 1.5 aus 8
- 1 Pfeufer, Lion (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: 2036-153) 0:1 4.5 aus 9
- 1 Mühlmann, Manfred (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 4; DWZ: 1923-21) 1:0 1.5 aus 7
- 1 Schürer, Ralph (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 1; DWZ: 2072-37) ½:½ 4.0 aus 9
- 1 Schröter, Samuel (SV 1919 Grimma 1; Brett: 1; DWZ: 2039-31) 1:0 3.5 aus 9
- 1 Filipiak, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 1; DWZ: 1991-92) 1:0 3.0 aus 9
- Gasch, Franziska; (DWZ: 1973) Punkte: 1.0
- 2 Schellig, Andreas (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 2; DWZ: 1967-41) ½:½ 3.5 aus 7
- 2 Friedrich, Andreas (ESV Delitzsch 1; Brett: 2; DWZ: 2016-66) -:+ 4.0 aus 8
- 2 Birkner, Frank (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 2; DWZ: 2022-35) -:+ 3.0 aus 9
- 2 Gremm, Bernd (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 2010-11) ½:½ 3.0 aus 9
- 2 Paul, Mathias (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: 2122-37) 0:1 6.5 aus 9
- 2 Bindig, Markus (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 2; DWZ: 2055-18) -:+ 7.5 aus 9
- 2 Kreigenfeld, Sven (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 2; DWZ: 1967-69) -:+ 2.5 aus 7
- Hewig, Dietmar; (DWZ: 2020) Punkte: 5.0
- 3 Nagel, Mario (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 3; DWZ: 1933-25) 1:0 4.5 aus 8
- 3 Preussner, Michael (ESV Delitzsch 1; Brett: 3; DWZ: 2044-27) 0:1 4.0 aus 9
- 3 Völkel, Gerd (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 3; DWZ: 1901-49) 1:0 3.0 aus 9
- 3 Roitzsch, Philippe (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: 1950-96) 1:0 4.5 aus 9
- 3 Hörr, Matthias (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: 2056-152) 0:1 8.5 aus 9
- 2 Mauersberger, Frank (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 5; DWZ: 1930-43) 1:0 3.0 aus 9
- 3 Schaarschmidt, Kay (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 3; DWZ: 1941-36) 1:0 4.0 aus 9
- 2 Collini, Carsten (SV 1919 Grimma 1; Brett: 2; DWZ: 2083-80) 0:1 7.5 aus 9
- 3 Alf, Michael (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 3; DWZ: 2010-21) 0:1 5.5 aus 9
- Apitzsch, Michael; (DWZ: 1979) Punkte: 6.0
- 4 Schreiter, Thomas (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 4; DWZ: 2000-43) ½:½ 5.0 aus 9
- 4 Sachse, Dirk (ESV Delitzsch 1; Brett: 4; DWZ: 1877-26) 1:0 3.0 aus 9
- 4 Kaufmann, Volker (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 4; DWZ: 1968-26) 0:1 6.0 aus 9
- 4 Schulz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 5; DWZ: 1904-110) 1:0 4.5 aus 9
- 4 Beyer, Christof (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: 2025-74) ½:½ 3.0 aus 6
- 4 Matthes, Manfred (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 8; DWZ: 1736-42) 1:0 0.0 aus 2
- 4 Schulz, Anja (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 4; DWZ: 2077-121) ½:½ 4.5 aus 8
- 4 Könze, Peter (SV 1919 Grimma 1; Brett: 5; DWZ: 1832-67) 1:0 4.0 aus 9
- 4 Dechering, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 4; DWZ: 1985-22) ½:½ 5.5 aus 9
- Ziese, Gerhard; (DWZ: 1915) Punkte: 3.5
- 5 Baumgarten, Sven (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 5; DWZ: 1916-34) ½:½ 1.5 aus 3
- 5 Plisch, Thomas (ESV Delitzsch 1; Brett: 5; DWZ: 1957-28) 0:1 6.5 aus 9
- 5 Kaufmann, Kai (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 5; DWZ: 1884-25) 0:1 4.0 aus 8
- 5 Völz, Michael (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: 1800-107) 1:0 3.5 aus 9
- 5 Steiner, Albrecht (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 9; DWZ: 1754-62) ½:½ 1.5 aus 7
- 5 Rivera Boris, Miguel (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 5; DWZ: 2083-83) 0:1 7.5 aus 9
- 5 Schröder, Daniel (SV 1919 Grimma 1; Brett: 6; DWZ: 1768-57) 1:0 2.5 aus 9
- 5 Rosenkranz, Andreé (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 5; DWZ: 1944-44) ½:½ 3.5 aus 8
- Herrmann, Markus; (DWZ: 2002) Punkte: 7.5
- 6 Schröder, Uwe (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 6; DWZ: 1858-35) 1:0 2.0 aus 8
- 6 Friedrich, Jürgen (ESV Delitzsch 1; Brett: 6; DWZ: 1877-31) ½:½ 4.0 aus 8
- 6 Breinbauer, Tilo (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 6; DWZ: 1851-36) 1:0 4.0 aus 8
- 6 Möckel, Jens (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 10; DWZ: 1894-28) 1:0 5.0 aus 8
- 5 Hilbig, Olaf (Schachklub König Plauen 2; Brett: 5; DWZ: 2012-20) ½:½ 4.5 aus 8
- 6 Attig, Uwe (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 10; DWZ: 1787-44) 1:0 5.5 aus 9
- 6 Schulz, Petra (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 6; DWZ: 2005-119) ½:½ 7.0 aus 9
- 6 Lausch, Steffen (SV 1919 Grimma 1; Brett: 7; DWZ: 1790-79) 1:0 3.5 aus 9
- 6 Frowitter, Jörg (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 6; DWZ: 1865-27) +:- 2.5 aus 8
- Steinmetzer, Peter; (DWZ: 1866) Punkte: 4.0
- 7 Richter, Wolfgang (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 8; DWZ: 1783-24) 1:0 2.5 aus 8
- 7 Laube, Sören (ESV Delitzsch 1; Brett: 8; DWZ: 1763-44) ½:½ 4.0 aus 9
- 7 Faber, Lutz (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 7; DWZ: 1756-37) 1:0 2.5 aus 8
- 7 Völz, Stephan (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 11; DWZ: 1929-64) ½:½ 3.5 aus 5
- 7 Hörr, Christian (Schachklub König Plauen 2; Brett: 7; DWZ: 1897-106) ½:½ 5.5 aus 9
- 7 Bronn, Gottfried (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 11; DWZ: 1751-28) 0:1 2.0 aus 3
- 7 Schuffenhauer, Uwe (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 7; DWZ: 1985-30) 0:1 7.0 aus 9
- 7 Lieber, Paul (SV 1919 Grimma 1; Brett: 9; DWZ: 1831-38) 0:1 6.0 aus 9
- 7 Seidel, Thomas (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 7; DWZ: 1858-28) ½:½ 4.5 aus 9
- Kläber, Klaus-Dieter; (DWZ: 1849) Punkte: 4.0
- 8 Reichardt, Ronald (SC Leipzig-Gohlis 3; Brett: 9; DWZ: 1834-29) 0:1 5.0 aus 8
- 8 Reinsdorf, Christin (ESV Delitzsch 1; Brett: 10; DWZ: 1698-68) ½:½ 0.5 aus 2
- 8 Appel, Jürgen (Zwickauer Schachclub 1; Brett: 8; DWZ: 1720-63) 1:0 3.5 aus 9
- 8 Klemm, David (Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 9; DWZ: 1837-89) 0:1 1.5 aus 4
- 8 Engelhardt, Etienne (Schachklub König Plauen 2; Brett: 12; DWZ: 1854-107) 0:1 2.5 aus 4
- 8 Neumann, Uwe (SV Lok Leipzig-Mitte 3; Brett: 12; DWZ: 1462-2) ½:½ 0.5 aus 2
- 8 Schmidt, Torsten (Muldental Wilkau-Haßlau 1; Brett: 8; DWZ: 1914-25) 1:0 4.5 aus 9
- 8 Pohl, Gunnar (SV 1919 Grimma 1; Brett: 10; DWZ: 1750-55) 1:0 6.0 aus 9
- 8 Altmann, Jens (SF Leipzig-Südost 1; Brett: 8; DWZ: 1908-67) 0:1 4.5 aus 8

