BL U10 Leipzig: Einzelergebnisse: TSV Kitzscher 1
- Mücka, Cedric; (DWZ: 1206) Punkte: 5.0
- 1 Knüpfer, Tim (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 1; DWZ: 1227-24) 0:1 7.0 aus 7
- 1 Karsch, Nicolas (SG Turm Leipzig 1; Brett: 1; DWZ: 1194-19) 1:0 5.0 aus 7
- 1 Demme, Miriam (SG Turm Leipzig 2; Brett: 1; DWZ: 1086-14) 1:0 2.5 aus 7
- 1 Jahn, Felix (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: 1277-24) 0:1 4.0 aus 7
- 1 Coccejus, Christoph (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 1; DWZ: 755-6) 1:0 0.0 aus 7
- 1 Prokop, Moritz (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 1; DWZ: 870-8) 1:0 1.0 aus 5
- 1 Angrick, Tom (SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; Brett: 1; DWZ: 919-8) 1:0 3.5 aus 7
- Könze, Heike; (DWZ: 998) Punkte: 4.5
- 2 Simon, Tim (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 2; DWZ: 1260-12) 0:1 7.0 aus 7
- 2 Magdeburg, Clemens (SG Turm Leipzig 1; Brett: 2; DWZ: 980-20) ½:½ 5.5 aus 7
- 2 Kreutzburg, Konstantin (SG Turm Leipzig 2; Brett: 2; DWZ: 819-11) 1:0 2.0 aus 7
- 2 Pirl, Niklas (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 2; DWZ: 976-9) 1:0 4.0 aus 7
- 2 Titze, Niklas (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 744-2) 1:0 0.0 aus 3
- 2 Vosberg, Anton (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 2; DWZ: 809-10) 1:0 1.0 aus 4
- 2 John, Tony (SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; Brett: 2; DWZ: 910-5) 0:1 4.0 aus 7
- Steinbach, Justin; (DWZ: 919) Punkte: 4.5
- 3 Rehwagen, Jonas (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 3; DWZ: 859-6) 1:0 3.0 aus 5
- 3 Hummel, Jeremias (SG Turm Leipzig 1; Brett: 3; DWZ: 1280-32) 0:1 7.0 aus 7
- 3 Lieberwirth, Kasimir (SG Turm Leipzig 2; Brett: 3; DWZ: 1010-5) 0:1 2.5 aus 5
- 3 Romero Hernandez, Claudio (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 3; DWZ: 855-7) 1:0 1.5 aus 7
- 3 Brause, Vanessa (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: 740-1) ½:½ 0.5 aus 5
- 3 Reichelt, Marius (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 5; DWZ: 744-4) 1:0 2.0 aus 7
- 3 Reissner, Tom (SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; Brett: 3; DWZ: 943-4) 1:0 4.0 aus 7
- Müller, Hannes; (DWZ: 805) Punkte: 3.0
- 4 Oltmanns, Malte (SC Leipzig-Gohlis 1; Brett: 4; DWZ: 953-7) 0:1 4.5 aus 7
- 4 Bosch, Jonael (SG Turm Leipzig 1; Brett: 4; DWZ: 982-10) 0:1 4.0 aus 7
- 4 Große, Marlene (SG Turm Leipzig 2; Brett: 4; DWZ: 914-15) 0:1 5.5 aus 7
- 4 Schubert, Jonas (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 4; DWZ: 818-3) 0:1 4.5 aus 7
- 4 Holzer, Arne (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 5; DWZ: 741-3) 1:0 0.0 aus 2
- 4 Haufe, Laurin (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 9; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 2
- 4 Wolf, Natascha (SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; Brett: 4; DWZ: 676-11) 1:0 2.0 aus 5

