1. SL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neef, Maximilian | 142 | 1947 | 6 | Pfefferkorn, Kai | 131 | 1570 |
| 2 | Grunwald, Martin | 114 | 1660 | E | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1575 |
| 3 | Gungl, Theo | 1023 | 1667 | E | Schamschurko, Victor | 147 | 1668 |
| 4 | Teich, Thomas | 1010 | 1629 | E | Veckenstedt, Freya | 167 | 1229 |
| 5 | Heidelberger, Colin | 137 | 1592 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreyssig, Robert | 1083 | 1793 | 6 | Heber, Markus | 1072 | 1146 |
| 2 | Pantusenko, Valeria | 1026 | 1660 | E | Teichmann, Felix | 1031 | 1334 |
| 3 | Ohme, Markus | 328 | 1516 | E | Kreyssig, Bruno | 1107 | 1453 |
| 4 | Waschischeck, Tom | 387 | 1378 | E | Wildermuth, Tim | 381 | 1116 |
| 5 | Kapinos, Lennart | 344 | 1365 |
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 1948 | 5 | Ahlswede, Christian | 112 | 1458 |
| 2 | Schulz, Anja | 92 | 2051 | 6 | Hempel, Kevin | 133 | 1377 |
| 3 | Völz, Michael | 82 | 1836 | E | Range, Felix | 130 | 1260 |
| 4 | Schuffenhauer, Robert | 111 | 1565 |
Losnr.: 4 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark, Saskia | 75 | 1918 | 6 | Michel, Elisabeth | 129 | 1269 |
| 2 | Schnoor, Friedrich | 78 | 1711 | E | Michel, Richard | 125 | 1447 |
| 3 | Kay, Lukas | 136 | 1522 | E | Sack, Carl-Anton | 124 | 1148 |
| 4 | Schrell, Konrad | 100 | 1497 | E | Schreiber, Stefanie | 108 | 1256 |
| 5 | Lang, Sebastian | 132 | 1423 |
Losnr.: 5 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns, Ingmar | 217 | 1967 | E | Seifert, Tom | 244 | 1484 |
| 2 | Nguyen Minh, Thuy | 241 | 1936 | E | Essler, Oskar | 1029 | 1497 |
| 3 | Schätz, Christopher | 191 | 1941 | E | Essler, Jonathan | 1030 | 1483 |
| 4 | Matschewsky, Justus | 1024 | 1721 | E | Dresig, Moritz | 268 | 1384 |
| 5 | Schätz, Annika | 212 | 1706 | E | Kölbel, Ole | 247 | 1187 |
| 6 | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1403 |
Losnr.: 6 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieber, Paul | 74 | 1764 | 5 | Näser, Wotan | 1010 | 1238 |
| 2 | Fibich, Jascha | 81 | 1692 | 6 | Näser, Freya | 1009 | 932 |
| 3 | Güttich, Christoph | 1006 | 1514 | E | Neumann, Isabel | 1005 | 1224 |
| 4 | Lieber, Carl | 77 | 1581 |
Losnr.: 7 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereck, Marten | 163 | 1790 | 6 | Röbke, Martin | 1003 | 1372 |
| 2 | Jaretzki, Stefan | 137 | 1618 | E | Regensburger, Florian | 180 | 1124 |
| 3 | Schubert, Maik | 156 | 1649 | E | Christen, Alexander | 175 | 1474 |
| 4 | Zenziper, Leo Robert | 144 | 1568 | E | Hanisch, Fritz | 1012 | 1189 |
| 5 | Hanisch, Paul | 168 | 1441 |
Losnr.: 8 SV Lok Leipzig-Mitte 1; VKZ: F1502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheibe, Axel | 179 | 1729 | 4 | Thieme, Alexander | 237 | 1427 |
| 2 | Funke, Johannes | 200 | 1667 | 5 | Abu Baker, Josef | 222 | 1207 |
| 3 | Fleig, Maximilian | 1001 | 1501 | 6 | Georgi, Leonard | 1009 | 1083 |

