2. SL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich, Ricardo | 69 | 2168 | E | Bechler, Lukas | 150 | 1386 |
| 2 | Müller, Richard | 131 | 2005 | E | Merker, Konstantin | 130 | 1473 |
| 3 | Pönisch, Johannes | 111 | 1922 | E | Pührer, Anne | 160 | 1460 |
| 4 | Große, Christian | 1027 | 1661 | E | Joehnk, Lukas | 159 | 1256 |
| E | Franke, Michael | 165 | 1614 | E | Franke, Alexander | 166 | 940 |
Losnr.: 2 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Stephan | 140 | 1677 | E | Süß, Nils | 170 | 1662 |
| 2 | Kamrla, Robin | 135 | 1676 | E | Meyer, Sandra | 116 | 1574 |
| 3 | Schweiger, Hashem | 146 | 1723 | E | Coburger, Peter | 158 | 1665 |
| 4 | Dietzsch, Peter | 130 | 1697 |
Losnr.: 3 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindt, Benjamin | 65 | 1698 | E | Richter, Erik | 78 | 1260 |
| 2 | Nobis, Philipp | 77 | 1557 | E | Zimmermann, Felix | 1011 | 1364 |
| 3 | Nobis, Anna | 95 | 1410 | E | Möbius, Karola | 87 | 1310 |
| 4 | Kretzschmar, Jonas | 72 | 1352 | E | Wilhelm, Erik | 97 | 1067 |
| E | Jeziak, Lucas | 66 | 1258 |
Losnr.: 4 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peil, Christoph | 1024 | 1910 | E | Schmieder, Michelle | 106 | 1318 |
| 2 | Pössel, Christian | 127 | 1676 | E | Dürigen, Simon | 121 | 1185 |
| 3 | Fischer, Dennis | 129 | 1250 | E | Neubert, Marc | 1015 | 1207 |
| 4 | Standke, Jan | 1010 | 1201 | E | Steeger, Michael | 48 | 1196 |
Losnr.: 5 Schachklub Heidenau 1; VKZ: F2205
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimm, Justus | 81 | 1839 | E | Fahland, Georg | 54 | 1428 |
| 2 | Schuster, Benjamin | 70 | 1727 | E | Zimbal, Marvin | 73 | 1259 |
| 3 | Urban, Konstantin | 100 | 1361 | E | Münter, Franz | 72 | 1160 |
| 4 | Winn, Matthias | 96 | 1451 | E | Zienert, Richard | 111 | 1167 |
Losnr.: 6 SK Fortuna Leipzig e.V. 1; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loose, Matthias | 1005 | 1633 | 3 | Franke, Christian | 54 | 1252 |
| 2 | Günther, Steven | 86 | 1377 | 4 | Franke, Daniel | 75 | 1037 |
Losnr.: 7 SC Einheit Bautzen 1; VKZ: F2A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rührmund, Daniel | 156 | 1868 | E | Vu Tuan, Minh | 141 | 1441 |
| 2 | Hase, Albert | 137 | 1744 | E | Herbrig, Marie-Helen | 1001 | 1375 |
| 3 | Hentschel, Lars | 138 | 1609 | E | Izhboldin, Andrey | 1019 | |
| 4 | Röpke, Markus | 140 | 1455 |
Losnr.: 8 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauffen, Kai | 151 | 1591 | E | Kaden, Romy | 156 | 1515 |
| 2 | Hartewig, Philipp | 157 | 1672 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1276 |
| 3 | Ferrenberg, Lydia | 145 | 1504 | E | Hartewig, Anja | 158 | 1404 |
| 4 | Kempe, Markus | 150 | 1582 | E | Nitzsche, Pia | 160 | 1522 |
| E | Dumke, Fabian | 162 | 1357 | E | Kempe, Anne | 166 | 1410 |
| E | Steinhau, Erik | 140 | 1410 |

