SL U16: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möhn, Hans | 88 | 1953 | E | Klemm, Felix | 1003 | |
| 2 | Gerntke, Oliver | 78 | 1857 | E | Lamping, Vincent | 1020 | |
| 3 | Schneider, Carsten | 71 | 1512 | E | Minkwitz, Julian | 1004 | 1292 |
| 4 | Jurkin, Andreas | 100 | 1400 | E | Opitz, Paul | 1014 | 722 |
| E | Berndt, Tom | 1008 | 747 | E | Preetz, Erik | 1002 | 905 |
| E | Büchner, Mark | 1005 | 756 | E | Roch, Robin | 1006 | 734 |
Losnr.: 2 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnoor, Friedrich | 78 | 1711 | 4 | Renger, Niklas | 145 | 1369 |
| 2 | Schrell, Konrad | 100 | 1497 | E | Sack, Carl-Anton | 124 | 1148 |
| 3 | Lang, Sebastian | 132 | 1423 | E | Michel, Richard | 125 | 1447 |
Losnr.: 3 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neef, Maximilian | 142 | 1947 | E | Schamschurko, André | 179 | 1494 |
| 2 | Schamschurko, Victor | 147 | 1668 | E | Teich, Thomas | 1010 | 1629 |
| 3 | Pfefferkorn, Kai | 131 | 1570 | E | Fuchs, Sebastian | 1022 | 1363 |
| 4 | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | 1575 |
Losnr.: 4 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereck, Marten | 163 | 1790 | 4 | Walczak, Charley | 174 | 1203 |
| 2 | Christen, Alexander | 175 | 1474 | E | Albrecht, Bruno | 1025 | 1090 |
| 3 | Röbke, Martin | 1003 | 1372 |
Losnr.: 5 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marius | 33 | 1900 | E | Paschold, Gerry | 66 | 1410 |
| 2 | Schmücker, Felix | 51 | 1876 | E | Halas, Lena | 70 | 1432 |
| 3 | Richter, Leonard | 46 | 1749 | E | Schaefer, Matthes | 108 | 1428 |
| 4 | Angrick, Philipp | 79 | 1510 | E | Caprita, Victor | 100 | 1334 |
Losnr.: 6 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engert, Marvin | 1005 | 1663 | 4 | Ortlepp, Karola | 1034 | 1230 |
| 2 | Hummel, Felician | 1051 | 1349 | E | Reichelt, Jan Konstantin | 180 | 1449 |
| 3 | Storch, Domenic | 181 | 1419 | E | Hummel, Jeremias | 1052 | 1133 |
Losnr.: 7 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matschewsky, Justus | 1024 | 1721 | 4 | Oltmanns, Bianca | 1000 | 1403 |
| 2 | Essler, Jonathan | 1030 | 1483 | E | Dresig, Moritz | 268 | 1384 |
| 3 | Essler, Oskar | 1029 | 1497 |
Losnr.: 8 Chemnitzer SC Aufbau`95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Markus | 150 | 1582 | E | Kempe, Anne | 166 | 1410 |
| 2 | Kaden, Romy | 156 | 1515 | E | Fischer, Franziska | 159 | 1411 |
| 3 | Nitzsche, Pia | 160 | 1522 | E | Dumke, Fabian | 162 | 1357 |
| 4 | Richter, Vincenzo | 1002 | 1357 | E | Hartewig, Anja | 158 | 1404 |
Losnr.: 9 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Franziska | 159 | 1411 | 4 | Dumke, Fabian | 162 | 1357 |
| 2 | Hartewig, Anja | 158 | 1404 | E | Laabs, Benedikt | 1007 | 1290 |
| 3 | Kempe, Anne | 166 | 1410 | E | Meyer, Pitt | 149 | 1276 |
Losnr.: 10 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahlswede, Christian | 112 | 1458 | E | Von Jan, Lena | 1025 | 814 |
| 2 | Hempel, Kevin | 133 | 1377 | E | Fromm, Katja | 1022 | 1212 |
| 3 | Range, Felix | 130 | 1260 | E | Schuchardt, Fritz | 1012 | 767 |
| 4 | Cozma, Diana | 126 | 1324 |

