Bezirksliga Dresden: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Riesa 2; VKZ: F2101

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kittel, Wolfgang 3 1842 8 Pichelmann, Rüdiger 8 1587
2 Klohs, Peter 4 1795 E Fischer, Bernd 31 1566
3 Stange, Hans 10 1801 E Bening, Mathias 13 1597
4 Kristen, Helmut 5 1734 E Böttcher, Alexander 27 1602
5 Frommelt, Rene 21 1649 E Hochmann, Jören 44
6 Richter, Erhard 9 1725 E Göpfert, Jochen 34 1708
7 Däweritz, Klaus 47 1560

Losnr.: 2 SC Hoyerswerda 2; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Geracik, Rudolf 4 1999 8 Lübke, Thomas 26 1668
2 Kregelin, Jan 25 1966 E Frank, Christian 56 1583
3 Delling, Thomas 3 2008 E Frank, Patrick 58 1680
4 Brechlin, Olaf 40 1985 E Frank, Markus 53 1506
5 Nestler, Reiner 8 1933 E Gruzla, Frank 70 1565
6 Priepke, Wolfgang 20 1835 E Kutschick, Robert 42 1505
7 Wolf, Andreas 57 1736

Losnr.: 3 SV Gaußig 1; VKZ: F2A04

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Henker, Ralf 4 1846 6 Erbe, Siegbert 3 1587
2 Lippitsch, Paul 7 1860 7 Gnauck, Lothar 16 1552
3 Lachmann, Gert-Rainer 6 1705 8 Müller, Rudolf 8 1639
4 Brauner, Michael 1 1651 E König, Hans-Jürgen 5 1261
5 Richter, Michael 10 1628

Losnr.: 4 SV Lok Dresden 2; VKZ: F2803

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bisse, Vilorij 117 1892 E Francke, Dirk 1011
2 Berger, Falk 3 1748 E Jahn, Dietmar 118 1551
3 Görden, Hans-Jürgen 1012 1845 E Bormann, Alexander 1006 1604
4 Haasner, Tom 80 1633 E Ehlers, Karsten 72 1543
5 Lachmann, Andreas 30 1907 E Gabriel, Wolfram 62 1516
6 Nayebi, Babak 1010 1678 E Meyer, Michael 1016
7 Neubert, Gerhard 63 1806 E Krämer, Rolf 108 1521
8 von Keyserlingk, Chanda 1009 1529 E Ehlert, Joachim 96 1750
E Förster, Jürgen 11 1584

Losnr.: 5 USV TU Dresden 5; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Gungl, Theo 1023 1667 E Schmidt, Konrad 1065 1527
2 Scholz, Robert 1027 1625 E Wolkow, Michael 1070 1562
3 Grunwald, Martin 114 1660 E Hampel, Viktor 14 1481
4 Möhring, Peter 132 1837 E Nedeß, Michael 1068
5 Dötzel, Hartwig 1003 1701 E Schamschurko, Victor 147 1668
6 Hamelrath, Edward 1049 1609 E Pfefferkorn, Katja 1052 1351
7 Kabuß, Michael 72 1646 E Fiedler, Joachim 57 1443
8 Schöne, Frederik 176 1560 E Thamm, Merlin Jannes 1001 1575

Losnr.: 6 USV TU Dresden 4; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Lenk, Wolfgang 198 2112 E Schmidt, Konrad 1065 1527
2 Petzold, Hans 202 2045 E Hampel, Viktor 14 1481
3 Richter, Claudius 69 1850 E Schamschurko, Victor 147 1668
4 Roos, Hans-Görg 206 1826 E Pfefferkorn, Kai 131 1570
5 Nauber, Walter 34 1821 E Großmann, Frank 121 1806
6 Kneschke, Hansjürgen 195 1880 E Thamm, Merlin Jannes 1001 1575
7 Reinhardt, Joachim 1029 1750 E Raden, Hans-Joachim 203 1512
8 Gal, Geza 11 1806 E Teich, Thomas 1010 1629
E Pfefferkorn, Jan 35 1748 E Keeve, Martin 194 1699
E Wolkow, Michael 1070 1562

Losnr.: 7 TuS Coswig 1920 3; VKZ: F2605

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Blut, Detlef 57 1849 E Rudolph, Frank 30 1710
2 Wolf, Mario 101 1793 E Franke, Michael 165 1614
3 Grille, Bernd 16 1825 E Büttner, Bernd 1036 1711
4 Schmidt, Hans-Gerd 36 1748 E Hollmann, Viktor 153 1754
5 Linnemann, Niklas 171 1720 E Große, Christian 1027 1661
6 Kieslich, Aaron 1001 1782 E Linnemann, Julius 1008 1376
7 Thiele, Joachim 39 1652 E Fröhner, Michael 1023 1663
8 Quinones Schönherr, Franklin 1007 1683

Losnr.: 8 SV Freital 1; VKZ: F2501

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Zimmermann, Steffen 29 2026 E Rieger, Frank 119 1566
2 Gappel, Heinz 1024 1964 E Meng, Peter 74 1318
3 Bec, Dietmar 2 1922 E Sieratzki, Witold 1021 1091
4 Richter, Detlev 58 1857 E Göbel, Simon 1017 1351
5 Mückan, Friedbert 19 1839 E Starke, Kirsten 1015 1158
6 Richter, Ulrike 51 1644 E Dreßler, Wolfgang 1010 1438
7 Rennert, Ralf 112 1711 E Bartel, Walter 1 1561
8 Löser, Dieter 38 1624

Losnr.: 9 SC 1911 Großröhrsdorf 2; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kaiser, Sebastian 10 1928 E Pörner, Bernd 25 1740
2 Schneider, Andreas 16 1939 E Sauer, Eric 1009 1547
3 Simon, André 1001 1903 E Schneider, Jens 17 1847
4 Plaettner, Stefan 83 1743 E Schöne, Thomas 61 1628
5 Morgenstern, Petra 98 1879 E Seibt, Manfred 28 1851
6 Zadlo, Michael 34 1862 E Weczerek, Franz 26 1713
7 Knöfel, Stefan 36 1820 E Schwarze, Klaus-Dieter 38 1599
8 Noack, Mario 82 1703 E Schneider, Carsten 71 1512

Losnr.: 10 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Walther, Juri 178 1839 E Hanisch, Paul 168 1441
2 Materne, Holger 1004 1884 E Röbke, Martin 1003 1372
3 Krug, Orland 18 1778 E Werner, Detlef 113 1251
4 Lipin, Boris 1038 1679 E Fleischer, Jens 77 1735
5 Burda, Walter 29 1736 E Smagulov, Aman 142 1614
6 Jakow, Robert 1048 1738 E Sabejinski, Simeon 81 1748
7 Jaretzki, Stefan 137 1618 E Hofmann, Peter 11 1838
8 Schubert, Maik 156 1649 E Thalheim, Peter 25 1644
E Schmidt, Sebastian 1014 1718 E Viereck, Axel 164 1482
E Bochmann, Christopher 109 1630 E Regensburger, Florian 180 1124
E Zenziper, Leo Robert 144 1568